5, 6 Pyöronkaari - Keilankanta - keskusta
5, 6 Keilankanta - Pyörönkaari
5, 6 Pyörönkaari - Keilankanta - keskusta
Reitti: PYÖRÖNKAARELTA KEILANKANTAAN/KESKUSTAAN
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||||||
Linja | Linja | Linja | ||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
5 | 05 | 28 | 58 | 5 | 05 | 58 | 5 | 28 | ||||||
6 | 05 | 28 | 45 | 58 | 6 | 05 | 45 | 58 | 6 | 05 | 28 | |||
7 | 15 | 28 | 45 | 58 | 7 | 15 | 45 | 58 | 7 | 05 | 28 | |||
8 | 15 | 28 | 45 | 58 | 8 | 15 | 45 | 58 | 8 | 05 | 28 | |||
9 | 15 | 28 | 45 | 58 | 9 | 15 | 28 | 45 | 58 | 9 | 15 | 28 | 45 | 58 |
10 | 15 | 28 | 45 | 58 | 10 | 15 | 28 | 45 | 58 | 10 | 15 | 28 | 45 | 58 |
11 | 15 | 28 | 45 | 58 | 11 | 15 | 28 | 45 | 58 | 11 | 15 | 28 | 45 | 58 |
12 | 15 | 28 | 45 | 58 | 12 | 15 | 28 | 45 | 58 | 12 | 15 | 28 | 45 | 58 |
13 | 15 | 28 | 45 | 58 | 13 | 15 | 28 | 45 | 58 | 13 | 15 | 28 | 45 | 58 |
14 | 15 | 28 | 45 | 58 | 14 | 15 | 28 | 45 | 58 | 14 | 15 | 28 | 45 | 58 |
15 | 15 | 28 | 45 | 58 | 15 | 15 | 28 | 45 | 58 | 15 | 15 | 28 | 45 | 58 |
16 | 15 | 28 | 45 | 58 | 16 | 15 | 28 | 45 | 58 | 16 | 15 | 28 | 45 | 58 |
17 | 15 | 28 | 45 | 58 | 17 | 15 | 28 | 45 | 58 | 17 | 15 | 28 | 45 | |
18 | 15 | 28 | 45 | 58 | 18 | 15 | 28 | 45 | 58 | 18 | 15 | 28 | ||
19 | 15 | 28 | 45 | 58 | 19 | 15 | 28 | 45 | 58 | 19 | 05 | 28 | ||
20 | 15 | 28 | 45 | 58 | 20 | 15 | 28 | 45 | 58 | 20 | 05 | 28 | ||
21 | 15 | 28x | 45 | 58 | 21 | 15 | 45 | 58 | 21 | 05 | 28 | |||
22 | 15 | 28X | 45 | 58 | 22 | 15 | 45 | 58 | 22 | 05 | 28 | |||
23 | 15 | 23 | 15 | 23 | ||||||||||
24 | 15P | 24 | 15 | 24 | ||||||||||
01 | 15P | 01 | 15 | 01 |
P = perjantai-iltaisin
X = Vuoro päättyy Keilantorille
5, 6 Keilankanta - Pyörönkaari
Reitti: KEILANKANNASTA Keilantorin pysäkiltä PYÖRÖNKAARELLE
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||||||||
Linja | Linja | Linja | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
5 | 15Z | 55Z | 50 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 15Z | 26 | 49 | 56 | 6 | 15Z | 26 | 56 | 6 | 11 | 48x | ||||
7 | 19 | 26 | 49 | 56 | 7 | 19 | 26 | 56 | 7 | 11 | 48x | ||||
8 | 19 | 26 | 49 | 56 | 8 | 19 | 26 | 55Z | 56 | 8 | 11 | 48 | |||
9 | 19 | 26 | 49 | 56 | 9 | 19 | 26 | 49 | 56 | 9 | 11 | 48 | |||
10 | 19 | 27 | 49 | 57 | 10 | 19 | 27 | 49 | 57 | 10 | 27 | 50 | 57 | ||
11 | 21 | 27 | 51 | 57 | 11 | 21 | 27 | 51 | 57 | 11 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
12 | 21 | 27 | 51 | 57 | 12 | 21 | 27 | 51 | 57 | 12 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
13 | 21 | 27 | 51 | 57 | 13 | 21 | 27 | 51 | 57 | 13 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
14 | 21 | 27 | 51 | 57 | 14 | 21 | 27 | 51 | 57 | 14 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
15 | 21 | 27 | 51 | 57 | 15 | 21 | 27 | 51 | 57 | 15 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
16 | 21 | 27 | 51 | 57 | 16 | 21 | 27 | 51 | 57 | 16 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
17 | 21 | 27 | 51 | 57 | 17 | 21 | 27 | 51 | 57 | 17 | 20X | 27 | 50 | 57 | |
18 | 21 | 27 | 51 | 57 | 18 | 21 | 27 | 51X | 57 | 18 | 20X | 27 | 50 | 57 | |
19 | 19 | 27 | 49 | 57 | 19 | 21 | 27 | 51X | 57 | 19 | 27 | 50 | |||
20 | 19 | 27 | 49 | 57 | 20 | 19 | 27 | 49X | 57 | 20 | 11 | 50 | |||
21 | 19 | 26 | 49 | 56 | 21 | 19 | 26 | 49X | 56 | 21 | 11 | 48 | |||
22 | 18x | 26 | 56 | 22 | 19 | 26 | 56 | 22 | 11 | 48 | |||||
23 | 18x | 26 | 56 | 23 | 19x | 26 | 56 | 23 | 11 | 58x | |||||
24 | 26P | 24 | 26 | 24 | |||||||||||
01 | 26P | 01 | 26 | 01 | |||||||||||
02 | 26P | 02 | 26 | 02 | |||||||||||
03 | 26P | 03 | 26 | 03 |
P = perjantai-iltaisin
x = vuoro ei jatka Petoselta linjana 23
Z = Vuoro lähtee Keilantorilta