4, 8 Neulamäki - keskusta
Reitti: NEULAMÄESTÄ Kassarakujan pysäkiltä KESKUSTAAN
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||||||
Linja | Linja | Linja | ||||||||||||
8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||
5 | 17Z | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 05 | 20 | 35 | 50 | 6 | 05 | 25Y | 45 | 6 | 25Y | ||||
7 | 05 | 20 | 35 | 50 | 7 | 05 | 25 | 45 | 7 | 25 | ||||
8 | 05 | 20 | 35 | 50 | 8 | 05 | 25 | 45 | 8 | 25 | ||||
9 | 05 | 20 | 35 | 50 | 9 | 05 | 25 | 45 | 9 | 25 | 55 | |||
10 | 05 | 20 | 35 | 50 | 10 | 05 | 25 | 45 | 10 | 25 | 55 | |||
11 | 05 | 20 | 35 | 50 | 11 | 05 | 25 | 45 | 11 | 25 | 55 | |||
12 | 05 | 20 | 35 | 50 | 12 | 05 | 25 | 45 | 12 | 25 | 55 | |||
13 | 05 | 20 | 35 | 50 | 13 | 05 | 25 | 45 | 13 | 25 | 55 | |||
14 | 05 | 20 | 35 | 50 | 14 | 05 | 25 | 45 | 14 | 25 | 55 | |||
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | 15 | 05 | 25 | 45 | 15 | 25 | 55 | |||
16 | 05 | 20 | 35 | 50 | 16 | 05 | 25 | 45 | 16 | 25 | 55 | |||
17 | 05 | 20 | 35 | 50 | 17 | 05 | 25 | 45 | 17 | 25 | 55 | |||
18 | 05 | 25 | 45 | 18 | 05 | 25 | 45 | 18 | 25 | 55 | ||||
19 | 05 | 25 | 45 | 19 | 05 | 25 | 45 | 19 | 25 | 55 | ||||
20 | 05 | 25 | 45 | 20 | 05 | 25 | 45 | 20 | 25 | 55 | ||||
21 | 05 | 25 | 45 | 21 | 05 | 25 | 45 | 21 | 25 | |||||
22 | 05 | 25 | 45 | 22 | 05 | 25 | 45 | 22 | 25 | |||||
23 | 25 | 23 | 05 | 25 | 23 | 25 | ||||||||
24 | 25 | 24 | 25 | 24 | ||||||||||
01 | 25P | 01 | 25 | 01 | ||||||||||
02 | 25P | 02 | 25 | 02 |
Z = Jatkaa Kelloniemen päätteeltä reittiä Kelloniementie-Mastotie-Kellonkärki-Kelloniementie-Kellolahdentie
Y = Ajetaan KYSin pihan kautta
P = Perjantai-iltaisin
4, 8 keskusta - Neulamäki
Reitti: KESKUSTASTA NEULAMÄKEEN
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||||
Linja | Linja | Linja | ||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
5 | 35 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 20 | 35 | 50 | 6 | 33 | 50 | 6 | 15 | ||||
7 | 05 | 20 | 35 | 50 | 7 | 13 | 33 | 50 | 7 | 15Y | ||
8 | 05 | 20 | 35 | 50 | 8 | 13 | 33 | 50 | 8 | 15 | ||
9 | 05 | 20 | 35 | 50 | 9 | 13 | 33 | 50 | 9 | 15 | 43 | |
10 | 05 | 20 | 35 | 50 | 10 | 13 | 33 | 50 | 10 | 13 | 43 | |
11 | 05 | 20 | 35 | 50 | 11 | 13 | 33 | 50 | 11 | 13 | 43 | |
12 | 05 | 20 | 35 | 50 | 12 | 13 | 33 | 50 | 12 | 13 | 43 | |
13 | 05 | 20 | 35 | 50 | 13 | 13 | 33 | 50 | 13 | 13 | 43 | |
14 | 05 | 20 | 35 | 50 | 14 | 13 | 33 | 50 | 14 | 13 | 43 | |
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | 15 | 13 | 33 | 50 | 15 | 13 | 43 | |
16 | 05 | 20 | 35 | 50 | 16 | 13 | 33 | 50 | 16 | 13 | 43 | |
17 | 05 | 20 | 35 | 50 | 17 | 13 | 33 | 50 | 17 | 13 | 43 | |
18 | 05 | 33 | 50 | 18 | 13 | 33 | 50 | 18 | 13 | 43 | ||
19 | 13 | 33 | 50 | 19 | 13 | 33 | 50 | 19 | 13 | 43 | ||
20 | 13 | 33 | 50 | 20 | 13 | 33 | 50 | 20 | 13 | 43 | ||
21 | 13 | 33 | 50 | 21 | 13 | 33 | 50 | 21 | 13 | 43 | ||
22 | 13 | 33 | 50 | 22 | 13 | 33 | 50 | 22 | 15 | |||
23 | 15 | 50 | 23 | 13 | 33 | 50 | 23 | 15 | ||||
24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | |||||||
01 | 15 | 01 | 15 | 01 | ||||||||
02 | 15P | 02 | 15 | 02 | ||||||||
03 | 15P | 03 | 15 | 03 |
P = perjantai-iltaisin
Y = KYS:n pihan kautta
Linja 4 lähtee Tulliportinkadulta Keskusta 1 pysäkiltä.
Linja 8 lähtee Haapaniemenkadulta Keskusta 5 pysäkiltä.