31, 35 Vuorela - Kuopio
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||
Tunti | Min/Linja | Min/Linja | Min/Linja | ||||||
4 | 58/31T | ||||||||
5 | 58/31T | 5 | 58/31T | 5 | |||||
6 | 28/35 | 30/31 | 6 | 28/35 | 6 | 00/31T | |||
7 | 00/31 | 08/35 | 28/35 | 30/31 | 7 | 00/31 | 28/35 | 7 | 00/31T |
8 | 00/31 | 08/35 | 30/31 | 38/35 | 8 | 00/31 | 28/35 | 8 | 00/31T |
9 | 00/31 | 08/35 | 30/31 | 38/35 | 9 | 00/31 | 28/35 | 9 | 00/31T |
10 | 00/31 | 08/35 | 30/31 | 38/35 | 10 | 00/31 | 28/35 | 10 | 00/31T |
11 | 00/31 | 08/35 | 30/31 | 38/35 | 11 | 00/31 | 28/35 | 11 | 00/31T |
12 | 00/31 | 08/35 | 30/31 | 38/35 | 12 | 00/31 | 28/35 | 12 | 00/31T |
13 | 00/31 | 08/35 | 30/31 | 38/35 | 13 | 00/31 | 28/35 | 13 | 00/31T |
14 | 00/31 | 08/35 | 30/31 | 38/35 | 14 | 00/31 | 28/35 | 14 | 00/31T |
15 | 00/31 | 08/35 | 30/31 | 38/35 | 15 | 00/31 | 28/35 | 15 | 00/31T |
16 | 00/31 | 08/35 | 34/31 | 43/35 | 16 | 00/31 | 33/35 | 16 | 00/31T |
17 | 04/31 | 13/35 | 34/31 | 43/35 | 17 | 04/31 | 33/35 | 17 | 04/31T |
18 | 04/31 | 33/35 | 18 | 04/31 | 33/35 | 18 | 04/31T | ||
19 | 04/31 | 33/35 | 19 | 04/31 | 33/35 | 19 | 04/31T | ||
20 | 04/31 | 33/35 | 20 | 04/31 | 33/35 | 20 | 04/31T | ||
21 | 04/31 | 33/35 | 21 | 04/31 | 33/35 | 21 | 04/31T | ||
22 | 32/31T | 22 | 04/31 | 22 | 04/31T | ||||
23 | 02/31T Pe | 58/31T Pe | 23 | 04/31 | 23 | 04/31T | |||
00 | 00 | 03/31T | 00 |
Pe = perjantai-iltaisin
Linjojen 31 ja 35 ajat ovat arvioituja ohitusaikoja Vuorelantieltä Sandelsinkadun kauppakeskuksen pysäkiltä.
Linja 35 ei kierrä Rissalantien ja Simpantien kautta.
31, 35 Kuopio - Vuorela
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||
Tunti | Min/Linja | Min/Linja | Min/Linja | ||||||
5 | 43/31T | 5 | 5 | ||||||
6 | 13/31T | 43/31 | 55/35 | 6 | 15/35 | 43/31 | 6 | 43/31T | |
7 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 7 | 15/35 | 43/31 | 7 | 43/31T |
8 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 8 | 15/35 | 43/31 | 8 | 43/31T |
9 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 9 | 15/35 | 43/31 | 9 | 43/31T |
10 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 10 | 15/35 | 43/31 | 10 | 43/31T |
11 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 11 | 15/35 | 43/31 | 11 | 43/31T |
12 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 12 | 15/35 | 43/31 | 12 | 43/31T |
13 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 13 | 15/35 | 43/31 | 13 | 43/31T |
14 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 14 | 15/35 | 43/31 | 14 | 43/31T |
15 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 15 | 15/35 | 43/31 | 15 | 43/31T |
16 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 16 | 15/35 | 47/31 | 16 | 47/31T |
17 | 17/31 | 30/35 | 47/31 | 17 | 20/35 | 47/31 | 17 | 47/31T | |
18 | 00/35 | 30/35 | 47/31 | 18 | 20/35 | 47/31 | 18 | 47/31T | |
19 | 20/35 | 47/31 | 19 | 20/35 | 47/31 | 19 | 47/31T | ||
20 | 20/35 | 47/31 | 20 | 20/35 | 47/31 | 20 | 47/31T | ||
21 | 20/35 | 47/31 | 21 | 20/35 | 47/31 | 21 | 47/31T | ||
22 | 30/31T | 22 | 47/31 | 22 | 47/31T | ||||
23 | 43/31T Pe | 23 | 43/31T | 23 | 47/31T | ||||
24 | 24 | 24 | |||||||
01 | 15/31T Pe | 01 | 15/31T | 01 |
Pe = perjantai-iltaisin
Linjojen lähtöajat ovat Kuopion keskustan Maljalahdenkadun pysäkin aikoja.
Linja 35 ei kierrä Rissalantien ja Simpantien kautta.