31, 32, 35 Siilinjärvi - Kuopio
31, 32, 35 40 Kuopio - Siilinjärvi
31, 32, 35 Siilinjärvi - Kuopio
Siilinjärvi (Siilinjärvi keskusta E -pysäkiltä) - Kuopio
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025. Vuorojen lähtöajat lähtöpysäkeiltä: Linja 31 ja 31T, 16 minuuttia aiemmin ja linjat 32 ja 35, 10 minuuttia aiemmin.
Ma - Pe | La | Su | ||||||||
Tunti | Min/Linja | Min/Linja | Min/Linja | |||||||
4 | 40/31T | |||||||||
5 | 40/31T | 5 | 40/31T | 5 | 40/31T | |||||
6 | 10/31 | 10/35 | 13/32 | 40/31 | 50/35 | 6 | 10/35 | 40/31 | 6 | 40/31T |
7 | 10/31 | 10/35 | 13/32 | 40/31 | 50/35 | 7 | 10/35 | 40/31 | 7 | 40/31T |
8 | 10/31 | 13/32 | 20/35 | 40/31 | 50/35 | 8 | 10/35 | 40/31 | 8 | 40/31T |
9 | 10/31 | 13/32 | 20/35 | 40/31 | 50/35 | 9 | 10/35 | 40/31 | 9 | 40/31T |
10 | 10/31 | 20/35 | 40/31 | 50/35 | 10 | 10/35 | 40/31 | 10 | 40/31T | |
11 | 10/31 | 20/35 | 40/31 | 50/35 | 11 | 10/35 | 40/31 | 11 | 40/31T | |
12 | 10/31 | 20/35 | 40/31 | 50/35 | 12 | 10/35 | 40/31 | 12 | 40/31T | |
13 | 10/31 | 20/35 | 40/31 | 50/35 | 13 | 10/35 | 40/31 | 13 | 40/31T | |
14 | 10/31 | 13/32 | 20/35 | 40/31 | 50/35 | 14 | 10/35 | 40/31 | 14 | 40/31T |
15 | 10/31 | 13/32 | 20/35 | 40/31 | 50/35 | 15 | 10/35 | 40/31 | 15 | 40/31T |
16 | 14/31 | 13/32 | 25/35 | 44/31 | 55/35 | 16 | 15/35 | 44/31 | 16 | 44/31T |
17 | 14/31 | 25/35 | 44/31 | 17 | 15/35 | 44/31 | 17 | 44/31T | ||
18 | 15/35 | 44/31 | 18 | 15/35 | 44/31 | 18 | 44/31T | |||
19 | 15/35 | 44/31 | 19 | 15/35 | 44/31 | 19 | 44/31T | |||
20 | 15/35 | 44/31 | 20 | 15/35 | 44/31 | 20 | 44/31T | |||
21 | 15/35 | 21 | 15/35 | 44/31 | 21 | 44/31T | ||||
22 | 14/31T | 44/31T Pe | 22 | 40/31 | 22 | 44/31T | ||||
23 | 40/31T Pe | 23 | 40/31T | 23 | ||||||
00 | 00 | 00 |
Pe = perjantai-iltaisin
T = Toivalan kautta
31, 32, 35 Kuopio - Siilinjärvi
Kuopio (Keskusta 9 -pysäkiltä) - Siilinjärvi
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025. Vuorojen lähtöaika Sarastuskaarelta 10 minuuttia aiemmin.
Ma - Pe | La | Su | ||||||||
Tunti | Min/Linja | Min/Linja | Min/Linja | |||||||
4 | 4 | |||||||||
5 | 43/31T | 5 | 5 | |||||||
6 | 13/31T | 43/31 | 55/35 | 6 | 15/35 | 43/31 | 6 | 43/31T | ||
7 | 13/31 | 18/32 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 7 | 15/35 | 43/31 | 7 | 43/31T |
8 | 13/31 | 18/32 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 8 | 15/35 | 43/31 | 8 | 43/31T |
9 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 9 | 15/35 | 43/31 | 9 | 43/31T | |
10 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 10 | 15/35 | 43/31 | 10 | 43/31T | |
11 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 11 | 15/35 | 43/31 | 11 | 43/31T | |
12 | 13/31 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 12 | 15/35 | 43/31 | 12 | 43/31T | |
13 | 13/31 | 18/32 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 13 | 15/35 | 43/31 | 13 | 43/31T |
14 | 13/31 | 18/32 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 14 | 15/35 | 43/31 | 14 | 43/31T |
15 | 13/31 | 18/32 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 15 | 15/35 | 43/31 | 15 | 43/31T |
16 | 13/31 | 18/32 | 25/35 | 43/31 | 55/35 | 16 | 15/35 | 47/31 | 16 | 47/31T |
17 | 17/31 | 18/32 | 30/35 | 47/31 | 17 | 20/35 | 47/31 | 17 | 47/31T | |
18 | 00/35 | 30/35 | 47/31 | 18 | 20/35 | 47/31 | 18 | 47/31T | ||
19 | 20/35 | 47/31 | 19 | 20/35 | 47/31 | 19 | 47/31T | |||
20 | 20/35 | 47/31 | 20 | 20/35 | 47/31 | 20 | 47/31T | |||
21 | 20/35 | 47/31 | 21 | 20/35 | 47/31 | 21 | 47/31T | |||
22 | 30/31T | 22 | 47/31 | 22 | ||||||
23 | 43/31T Pe | 23 | 43/31T | 23 | 47/31T | |||||
00 | 00 | 00 | ||||||||
01 | 15/31T Pe | 01 | 15/31T | 01 |
Pe = perjantai-iltaisin
T = Toivalan kautta