31, 35 keskusta - Petonen - Matkus
31, 35 Matkus - Petonen - keskusta - Siilinjärvi
Matkukselle menevät linjan 35 vuorot eivät käy Technopoliksen pihassa.
31, 35 keskusta - Petonen - Matkus
Reitti: Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Vt5-Petosentie-Pitkälahdentie-Hulkontie-Vitostie-Liukontie-IKEA/Matkus piha
Aikataulut voimassa 11.8.2022 - 4.6.2023
Ma - Pe | La | Su | ||||||
Linja | Linja | Linja | ||||||
31 | 35 | 31 | 35 | 31 | ||||
5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 20 | 50 | 6 | 6 | ||||
7 | 20 | 50 | 7 | 20 | 7 | |||
8 | 20 | 8 | 20 | 8 | ||||
9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | |||
10 | 20 | 10 | 20 | 55 | 10 | 20 | ||
11 | 20 | 11 | 20 | 55 | 11 | 20 | ||
12 | 20 | 55 | 12 | 20 | 55 | 12 | 20 | |
13 | 20 | 55 | 13 | 20 | 55 | 13 | 20 | |
14 | 20 | 55 | 14 | 20 | 55 | 14 | 20 | |
15 | 20 | 55 | 15 | 20 | 55 | 15 | 20 | |
16 | 20 | 55 | 16 | 20 | 55 | 16 | 20 | |
17 | 20 | 55 | 17 | 20 | 55 | 17 | 20 | |
18 | 20 | 55 | 18 | 20 | 55 | 18 | 20 | |
19 | 20 | 55 | 19 | 20 | 55 | 19 | 20 | |
20 | 20 | 55 | 20 | 55 | 20 | |||
21 | 55 | 21 | 55 | 21 | 40 | |||
22 | 55P | 22 | 55 | 22 | ||||
23 | 23 | 23 | ||||||
00 | 55P | 00 | 00 |
Linjan 31 lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 2 pysäkiltä.
Linjan 35 lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 2 pysäkiltä.
31, 35 Matkus - Petonen - keskusta - Siilinjärvi
Reitti: IKEA/Matkus piha-Liukontie-Vitostie-Hulkontie-Pitkälahdentie-Petosentie-Vt5-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu(-...-Siilinjärvi)
Aikataulut voimassa 11.8.2022 - 4.6.2023
Ma - Pe | La | Su | ||||||
Linja | Linja | Linja | ||||||
31 | 35 | 31 | 35 | 31 | 31 | |||
5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 08 | 23 | 6 | 6 | ||||
7 | 13 | 33 | 7 | 13 | 7 | 13 | ||
8 | 13 | 33 | 8 | 13 | 8 | |||
9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | |||
10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | |||
11 | 15 | 11 | 15 | 47 | 11 | 15 | ||
12 | 15 | 12 | 15 | 47 | 12 | 15 | ||
13 | 15 | 47 | 13 | 15 | 47 | 13 | 15 | |
14 | 15 | 47 | 14 | 15 | 47 | 14 | 15 | |
15 | 15 | 47 | 15 | 15 | 47 | 15 | 15 | |
16 | 15 | 47 | 16 | 15 | 47 | 16 | 15 | |
17 | 15 | 47 | 17 | 15 | 47 | 17 | 15 | |
18 | 15 | 47 | 18 | 15 | 47 | 18 | 15 | 50K |
19 | 15 | 47 | 19 | 15 | 47 | 19 | ||
20 | 15 | 47 | 20 | 47 | 20 | |||
21 | 15 | 47K | 21 | 47K | 21 | 15K | ||
22 | 47KP | 22 | 47K | 22 | ||||
23 | 47KP | 23 | 47K | 23 | ||||
00 | 00 | 00 |
K = päättyy keskustaan