7 Rauhalahti - Särkiniemi - keskusta
7 keskusta - Puijonlaakso - Rypysuo
7 Rauhalahti - Särkiniemi - keskusta
Reitti: Katiskaniementie-Särkilahdenkatu-Särkiniemenkuja-Särkiniementie-Leväsentie-Tasavallankatu-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 20 | 53 | 6 | 43 | 6 | |||||
7 | 13 | 33 | 53 | 7 | 43 | 7 | 40 | |||
8 | 13 | 33 | 53 | 8 | 43 | 8 | 40 | |||
9 | 13 | 33 | 53 | 9 | 13 | 43 | 9 | 20 | ||
10 | 13 | 33 | 53 | 10 | 13 | 43 | 10 | 00 | 40 | |
11 | 13 | 33 | 53 | 11 | 13 | 43 | 11 | 20 | ||
12 | 13 | 33 | 53 | 12 | 13 | 43 | 12 | 00 | 40 | |
13 | 13 | 33 | 53 | 13 | 13 | 43 | 13 | 20 | ||
14 | 13 | 33 | 53 | 14 | 13 | 43 | 14 | 00 | 40 | |
15 | 13 | 33 | 53 | 15 | 13 | 43 | 15 | 20 | ||
16 | 13 | 33 | 53 | 16 | 13 | 43 | 16 | 00 | 40 | |
17 | 13 | 43 | 17 | 13 | 43 | 17 | 20 | |||
18 | 13 | 43 | 18 | 13 | 43 | 18 | 00 | 40 | ||
19 | 13 | 43 | 19 | 13 | 43 | 19 | 20 | |||
20 | 13 | 43 | 20 | 13 | 43 | 20 | 00 | 40 | ||
21 | 13 | 43 | 21 | 13 | 43 | 21 | 40 | |||
22 | 13 | 43P | 22 | 13 | 43 | 22 | ||||
23 | 13 | 23 | 13 | 23 | ||||||
24 | 13P | 24 | 24 |
P = perjantai-iltaisin
Auto jatkaa keskustasta Puijonlaakson kautta Rypysuolle.
7 keskusta - Puijonlaakso - Rypysuo
Reitti: Tulliportinkatu-Puijonkatu-Asemakatu-Karjalankatu-Suurmäentie-Hiihtäjäntie-Suksitie-Sammakkolammentie-Ahkiotie-Suurmäentie-Rypysuontie
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 40 | 6 | 6 | |||||||
7 | 15 | 35 | 55 | 7 | 05 | 7 | ||||
8 | 15 | 35 | 55 | 8 | 05 | 8 | 05 | |||
9 | 15 | 35 | 55 | 9 | 05 | 35 | 9 | 05 | 45 | |
10 | 15 | 35 | 55 | 10 | 05 | 35 | 10 | 25 | ||
11 | 15 | 35 | 55 | 11 | 05 | 35 | 11 | 05 | 45 | |
12 | 15 | 35 | 55 | 12 | 05 | 35 | 12 | 25 | ||
13 | 15 | 35 | 55 | 13 | 05 | 35 | 13 | 05 | 45 | |
14 | 15 | 35 | 55 | 14 | 05 | 35 | 14 | 25 | ||
15 | 15 | 35 | 55 | 15 | 05 | 35 | 15 | 05 | 45 | |
16 | 15 | 35 | 55 | 16 | 05 | 35 | 16 | 25 | ||
17 | 15 | 35 | 17 | 05 | 35 | 17 | 05 | 45 | ||
18 | 05 | 35 | 18 | 05 | 35 | 18 | 25 | |||
19 | 05 | 35 | 19 | 05 | 35 | 19 | 05 | 45 | ||
20 | 05 | 35 | 20 | 05 | 35 | 20 | 25 | |||
21 | 05 | 35 | 21 | 05 | 35 | 21 | 05 | |||
22 | 05 | 35 | 22 | 05 | 35 | 22 | 05 | |||
23 | 05P | 40 | 23 | 05 | 40 | 23 | ||||
24 | 35P | 24 | 24 |
P = perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 4.