7 Rauhalahti - Särkiniemi - keskusta
7 keskusta - Puijonlaakso - Rypysuo
7 Rauhalahti - Särkiniemi - keskusta
Reitti: Katiskaniementie-Särkilahdenkatu-Särkiniemenkuja-Särkiniementie-Leväsentie-Tasavallankatu-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | |||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 20 | 50 | 6 | 43 | 6 | ||||
| 7 | 10 | 30 | 50 | 7 | 43 | 7 | 40 | ||
| 8 | 10 | 30 | 50 | 8 | 43 | 8 | 40 | ||
| 9 | 10 | 30 | 50 | 9 | 13 | 43 | 9 | 20 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 13 | 43 | 10 | 10 | 40 |
| 11 | 10 | 30 | 50 | 11 | 13 | 43 | 11 | 20 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | 12 | 13 | 43 | 12 | 00 | 40 |
| 13 | 10 | 30 | 50 | 13 | 13 | 43 | 13 | 20 | |
| 14 | 10 | 30 | 50 | 14 | 13 | 43 | 14 | 00 | 40 |
| 15 | 10 | 30 | 50 | 15 | 13 | 43 | 15 | 20 | |
| 16 | 10 | 30 | 50 | 16 | 13 | 43 | 16 | 00 | 40 |
| 17 | 13 | 43 | 17 | 13 | 43 | 17 | 20 | ||
| 18 | 13 | 43 | 18 | 13 | 43 | 18 | 00 | 40 | |
| 19 | 13 | 43 | 19 | 13 | 43 | 19 | 20 | ||
| 20 | 13 | 43 | 20 | 13 | 43 | 20 | 00 | 40 | |
| 21 | 13 | 43 | 21 | 13 | 43 | 21 | 40 | ||
| 22 | 13 | 43P | 22 | 13 | 43 | 22 | |||
| 23 | 13 | 23 | 13 | 23 | |||||
| 24 | 13P | 24 | 24 | ||||||
P = perjantai-iltaisin
Auto jatkaa keskustasta Puijonlaakson kautta Rypysuolle.
7 keskusta - Puijonlaakso - Rypysuo
Reitti: Tulliportinkatu-Puijonkatu-Asemakatu-Karjalankatu-Suurmäentie-Hiihtäjäntie-Suksitie-Sammakkolammentie-Ahkiotie-Suurmäentie-Rypysuontie
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | |||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 40 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 13 | 33 | 53 | 7 | 03 | 7 | |||
| 8 | 13 | 33 | 53 | 8 | 03 | 8 | 03 | ||
| 9 | 13 | 33 | 53 | 9 | 03 | 33 | 9 | 03 | 43 |
| 10 | 13 | 33 | 53 | 10 | 03 | 33 | 10 | 23 | |
| 11 | 13 | 33 | 53 | 11 | 03 | 33 | 11 | 03 | 43 |
| 12 | 13 | 33 | 53 | 12 | 03 | 33 | 12 | 23 | |
| 13 | 13 | 33 | 53 | 13 | 03 | 33 | 13 | 03 | 43 |
| 14 | 13 | 33 | 53 | 14 | 03 | 33 | 14 | 23 | |
| 15 | 13 | 33 | 53 | 15 | 03 | 33 | 15 | 03 | 43 |
| 16 | 13 | 33 | 53 | 16 | 03 | 33 | 16 | 23 | |
| 17 | 13 | 33 | 17 | 03 | 33 | 17 | 03 | 43 | |
| 18 | 03 | 33 | 18 | 03 | 33 | 18 | 23 | ||
| 19 | 03 | 33 | 19 | 03 | 33 | 19 | 03 | 43 | |
| 20 | 03 | 33 | 20 | 03 | 33 | 20 | 23 | ||
| 21 | 03 | 33 | 21 | 03 | 33 | 21 | 03 | ||
| 22 | 03 | 33 | 22 | 03 | 33 | 22 | 05 | ||
| 23 | 03P | 40 | 23 | 03 | 40 | 23 | |||
| 24 | 33P | 24 | 24 | ||||||
P = perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 4.