5 keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
5 Puijonlaakso - keskusta
Reitti: Sammakkolammentien-Taivaanpankontie-Mallitalontie-Puijonlaaksontie-Niiralankatu-Tulliportinkatu-Haapaniemenkatu
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| 5 | 27 | 47 | 5 | 47 | 5 | 50 | ||||
| 6 | 27 | 50 | 6 | 27 | 6 | 50 | ||||
| 7 | 10 | 30 | 50 | 7 | 03 | 33 | 7 | 50 | ||
| 8 | 10 | 30 | 50 | 8 | 03 | 33 | 8 | 50 | ||
| 9 | 10 | 30 | 50 | 9 | 03 | 33 | 50 | 9 | 33 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 03 | 33 |
| 11 | 10 | 30 | 50 | 11 | 10 | 30 | 50 | 11 | 03 | 33 |
| 12 | 10 | 30 | 50 | 12 | 10 | 30 | 50 | 12 | 03 | 33 |
| 13 | 10 | 30 | 50 | 13 | 10 | 30 | 50 | 13 | 03 | 33 |
| 14 | 10 | 30 | 50 | 14 | 10 | 30 | 50 | 14 | 03 | 33 |
| 15 | 10 | 30 | 50 | 15 | 10 | 30 | 50 | 15 | 03 | 33 |
| 16 | 10 | 30 | 50 | 16 | 10 | 30 | 50 | 16 | 03 | 33 |
| 17 | 10 | 33 | 17 | 10 | 30 | 50 | 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | 18 | 10 | 30 | 50 | 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 33 | 19 | 10 | 30 | 19 | 03 | 33 | ||
| 20 | 03 | 33 | 20 | 03 | 33 | 20 | 03 | 33 | ||
| 21 | 03 | 33 | 21 | 03 | 33 | 21 | 03 | 33 | ||
| 22 | 03 | 33 | 22 | 03 | 33 | 22 | 03 | |||
| 23 | 03 | 33 | 23 | 03 | 33 | 23 | 03 | |||
| 24 | 05P | 24 | 05 | 24 | ||||||
| 01 | 05P | 01 | 05 | 01 | ||||||
| 02 | 05P | 02 | 05 | 02 | ||||||
| 03 | 05P | 03 | 05 | 03 | ||||||
P = perjantai-iltaisin
Auto jatkaa keskustasta Saaristokaupungin kautta Petoselle.
5 keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
Reitti: Haapaniemenkatu-Tasavallankatu-Saaristokatu-Lehtoniementie-Keilantori-Matkusniemenkatu-Lehtoniementie-Pölläkänsalmentie-Savolanniementie-Petosentie-Hulkontie-Pyörönkaari
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| 5 | 40 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 10 | 45 | 6 | 10 | 45 | 6 | 05 | |||
| 7 | 07 | 27 | 47 | 7 | 20 | 50 | 7 | 05 | ||
| 8 | 07 | 27 | 47 | 8 | 20 | 50 | 8 | 05 | ||
| 9 | 07 | 27 | 47 | 9 | 20 | 50 | 9 | 05 | 50 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | 10 | 07 | 27 | 47 | 10 | 20 | 50 |
| 11 | 07 | 27 | 47 | 11 | 07 | 27 | 47 | 11 | 20 | 50 |
| 12 | 07 | 27 | 47 | 12 | 07 | 27 | 47 | 12 | 20 | 50 |
| 13 | 07 | 27 | 47 | 13 | 07 | 27 | 47 | 13 | 20 | 50 |
| 14 | 07 | 27 | 47 | 14 | 07 | 27 | 47 | 14 | 20 | 50 |
| 15 | 07 | 27 | 47 | 15 | 07 | 27 | 47 | 15 | 20 | 50 |
| 16 | 07 | 27 | 47 | 16 | 07 | 27 | 47 | 16 | 20 | 50 |
| 17 | 07 | 27 | 50 | 17 | 07 | 27 | 47 | 17 | 20 | 50 |
| 18 | 20 | 50 | 18 | 07 | 27 | 47 | 18 | 20 | 50 | |
| 19 | 20 | 50 | 19 | 07 | 27 | 47 | 19 | 20 | 50 | |
| 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 50 | ||
| 21 | 20 | 50 | 21 | 20 | 50 | 21 | 20 | 50 | ||
| 22 | 20 | 50 | 22 | 20 | 50 | 22 | 20 | |||
| 23 | 20 | 50 | 23 | 20 | 50 | 23 | 20 | |||
| 24 | 20P | 24 | 20 | 24 | ||||||
| 01 | 20P | 01 | 20 | 01 | ||||||
| 02 | 20P | 02 | 20 | 02 | ||||||
| 03 | 20P | 03 | 20 | 03 | ||||||
P = perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 5.