5 Petonen - Saaristokaupunki - keskusta
5 Petonen - Saaristokaupunki - keskusta
Reitti: Pyörönkaari-Hulkontie-Petosentie-Savolanniementie-Pölläkänsalmentie-Lehtoniementie-Matkusniemenkatu-Keilantori-Lehtoniementie-Saaristokatu-Tasavallankatu-Haapaniemenkatu
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||
5 | 05 | 5 | 05 | 5 | ||||
6 | 05 | 45 | 6 | 05 | 45 | 6 | 05 | |
7 | 15 | 45 | 7 | 15 | 45 | 7 | 05 | |
8 | 15 | 45 | 8 | 15 | 45 | 8 | 05 | |
9 | 15 | 45 | 9 | 15 | 45 | 9 | 15 | 45 |
10 | 15 | 45 | 10 | 15 | 45 | 10 | 15 | 45 |
11 | 15 | 45 | 11 | 15 | 45 | 11 | 15 | 45 |
12 | 15 | 45 | 12 | 15 | 45 | 12 | 15 | 45 |
13 | 15 | 45 | 13 | 15 | 45 | 13 | 15 | 45 |
14 | 15 | 45 | 14 | 15 | 45 | 14 | 15 | 45 |
15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 |
16 | 15 | 45 | 16 | 15 | 45 | 16 | 15 | 45 |
17 | 15 | 45 | 17 | 15 | 45 | 17 | 15 | 45 |
18 | 15 | 45 | 18 | 15 | 45 | 18 | 15 | |
19 | 15 | 45 | 19 | 15 | 45 | 19 | 05 | |
20 | 15 | 45 | 20 | 15 | 45 | 20 | 05 | |
21 | 15 | 45 | 21 | 15 | 45 | 21 | 05 | |
22 | 15 | 45 | 22 | 15 | 45 | 22 | 05 | |
23 | 15 | 23 | 15 | 23 | ||||
24 | 15P | 24 | 15 | 24 | ||||
01 | 15P | 01 | 15 | 01 |
P = perjantai-iltaisin
Auto jatkaa keskustasta Puijonlaaksoon.
5 keskusta - Puijonlaakso
Reitti: Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-Puijonlaaksontie-Mallitalontie-Sammakkolammentie
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||
5 | 35 | 5 | 35 | 5 | ||||||
6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | |||||
7 | 20 | 50 | 7 | 20 | 50 | 7 | 40 | |||
8 | 20 | 50 | 8 | 20 | 50 | 8 | 40 | |||
9 | 20 | 50 | 9 | 20 | 50 | 9 | 50 | |||
10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | ||
11 | 20 | 50 | 11 | 20 | 50 | 11 | 20 | 50 | ||
12 | 20 | 50 | 12 | 20 | 50 | 12 | 20 | 50 | ||
13 | 20 | 50 | 13 | 20 | 50 | 13 | 20 | 50 | ||
14 | 20 | 50 | 14 | 20 | 50 | 14 | 20 | 50 | ||
15 | 20 | 50 | 15 | 20 | 50 | 15 | 20 | 50 | ||
16 | 20 | 50 | 16 | 20 | 50 | 16 | 20 | 50 | ||
17 | 20 | 50 | 17 | 20 | 50 | 17 | 20 | 50 | ||
18 | 20 | 50 | 18 | 20 | 50 | 18 | 20 | 50 | ||
19 | 20 | 50 | 19 | 20 | 50 | 19 | 40 | |||
20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 40 | |||
21 | 20 | 50 | 21 | 20 | 50 | 21 | 40 | |||
22 | 20 | 50 | 22 | 20 | 50 | 22 | 40 | |||
23 | 20 | 50 | 23 | 20 | 50 | 23 | ||||
24 | 50P | 24 | 50 | 24 | ||||||
01 | 50P | 01 | 50 | 01 |
P = perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 7.