Reitti: Metsäkummuntie-Puijonsarventie-Rypysuontie-Suurmäentie-Hiihtäjäntie-Suksitie-Sammakkolammentie-Mallitalontie-Puijonlaaksontie-Niiralankatu-Tulliportinkatu-Haapaniemenkatu-Tasavallankatu-Leväsentie-Särkiniementie-Särkiniemenkuja-Särkilahdenkatu-Katiskaniementie-Kartanonkatu-Rauhalahdentie-Maitotie-Aittolammentie-Leirikyläntie-Rauhalahdentie
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | Ma - Pe | ||||||||||
| Päiväranta - keskusta - Lippumäki | keskusta - Lippumäki | Lippumäki - keskusta - Päiväranta | keskusta - Päiväranta | ||||||||
| 6 | 22 | 6 | 50 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 22 | 7 | 50 | 7 | 20 | 7 | 50 | ||||
| 8 | 22 | 8 | 50 | 8 | 20 | 8 | 50 | ||||
| 9 | 22K | 9 | 9 | 20K | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 37 | 12 | 12 | 40 | 12 | ||||||
| 13 | 37 | 13 | 10 | 13 | 40 | 13 | 07 | ||||
| 14 | 37 | 14 | 10 | 14 | 40 | 14 | 07 | ||||
| 15 | 37 | 15 | 10 | 15 | 40 | 15 | 07 | ||||
| 16 | 37 | 16 | 10 | 16 | 16 | 07 | |||||
| 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | |||||||
K= Päättyy keskustaan
Lähtöpysäkki keskustasta Lippumäkeen Keskusta 5.
Lähtöpysäkki keskustasta Päivärantaan Keskusta 2