9, 16 Jynkkä - keskusta
Ajat ovat arvioituja Pikku-Petosen pysäkin ohitusaikoja.
Aikataulut voimassa 10.8.2023 - 2.6.2024
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| Linja | Linja | Linja | ||||||||
| 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 5 | 14X | 34 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 14Y | 39 | 59 | 6 | 9Y | 44 | 6 | 9Y | ||
| 7 | 14 | 22 | 39 | 59 | 7 | 14 | 44 | 7 | ||
| 8 | 19 | 22 | 39 | 59 | 8 | 14 | 44 | 8 | 04 | |
| 9 | 19 | 22 | 39 | 9 | 14 | 44 | 9 | 04 | ||
| 10 | 19 | 39 | 10 | 14 | 44 | 10 | 04 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | 11 | 14 | 44 | 11 | 04 | ||
| 12 | 19 | 39 | 42 | 59 | 12 | 14 | 44 | 12 | 04 | |
| 13 | 19 | 39 | 42 | 59 | 13 | 14 | 44 | 13 | 04 | |
| 14 | 19 | 39 | 42 | 59 | 14 | 14 | 44 | 14 | 04 | |
| 15 | 19 | 39 | 42 | 59 | 15 | 14 | 44 | 15 | 04 | |
| 16 | 19 | 39 | 59 | 16 | 14 | 44 | 16 | 04 | ||
| 17 | 19 | 39 | 59 | 17 | 14 | 44 | 17 | 04 | ||
| 18 | 19 | 39 | 18 | 14 | 44 | 18 | 04 | |||
| 19 | 19 | 49 | 19 | 14 | 44 | 19 | 04 | |||
| 20 | 19 | 49 | 20 | 14 | 44 | 20 | 04 | |||
| 21 | 19 | 49 | 21 | 14 | 44 | 21 | 04 | |||
| 22 | 19P | 49 | 22 | 14 | 44 | 22 | 04 | |||
| 23 | 49P | 23 | 44 | 23 | 04 | |||||
| 24 | 49P | 24 | 44 | 24 | ||||||
| 01 | 49P | 01 | 44 | 01 | ||||||
P = perjantai-iltaisin
Y = KYS:n pihan kautta
X = ajetaan Särkiniemen kautta
9, 16 keskusta - Jynkkä
Aikataulut voimassa 10.8.2023 - 2.6.2024
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| Linja | Linja | Linja | ||||||||
| 9 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 00 | 40 | 50 | 6 | 40 | 6 | ||||
| 7 | 00 17 | 40 | 50 | 57 | 7 | 10 | 40 | 7 | ||
| 8 | 17 | 37 | 50 | 57 | 8 | 10 | 40 | 8 | 25 | |
| 9 | 17 | 37 | 57 | 9 | 10 | 40 | 9 | 25 | ||
| 10 | 37 | 57 | 10 | 10 | 40 | 10 | 25 | |||
| 11 | 37 | 57 | 11 | 10 | 40 | 11 | 25 | |||
| 12 | 17 | 37 | 57 | 12 | 10 | 40 | 12 | 25 | ||
| 13 | 10 | 17 | 37 | 57 | 13 | 10 | 40 | 13 | 25 | |
| 14 | 10 | 17 | 37 | 57 | 14 | 10 | 40 | 14 | 25 | |
| 15 | 10 | 17 | 37 | 57 | 15 | 10 | 40 | 15 | 25 | |
| 16 | 10 | 17 | 37 | 57 | 16 | 10 | 40 | 16 | 25 | |
| 17 | 10 | 17 | 37 | 57 | 17 | 10 | 40 | 17 | 25 | |
| 18 | 15 | 37 | 18 | 10 | 40 | 18 | 25 | |||
| 19 | 15 | 45 | 19 | 10 | 40 | 19 | 25 | |||
| 20 | 15 | 45 | 20 | 10 | 40 | 20 | 25 | |||
| 21 | 15 | 45 | 21 | 10 | 40 | 21 | 25 | |||
| 22 | 15 | 45P | 22 | 10 | 40 | 22 | 25X | |||
| 23 | 15 | 23 | 10 | 23 | 25X | |||||
| 24 | 15P | 24 | 10 | 24 | 25X | |||||
| 01 | 15PX | 01 | 10X | 01 | ||||||
| 02 | 15XY1 | 02 | 10XY1 | 02 | ||||||
P = perjantai-iltaisin
X = linjan 16 vuoro ajetaan Särkiniemen kautta reittiä Särkiniementie - Särkilahdenkatu
Y1 = Ajetaan Petosella reittiä Pyörönkaari - Pitkälahdentie - Hulkontie
- Pirtintie - Pirtinpäänkatu
Linjan 9 lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 5.
Linjan 16 lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 1.