7 Rypysuo - Puijonlaakso - keskusta - Rauhalahti
7 keskusta - Särkiniemi - Rauhalahti
7 Rypysuo - Puijonlaakso - keskusta - Rauhalahti
Reitti: Rypysuontie-Suurmäentie-Ahkiotie-Sammakkolammentie-Suksitie-Hiihtäjäntie-Suurmäentie-Karjalankatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Tasavallankatu-Leväsentie-Särkiniementie-Särkiniemenkuja-Särkilahdenkatu-Katiskaniementie
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||||
5 | 25 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 20 | 55 | 6 | 17 | 6 | ||||||
7 | 10 | 27 | 47 | 7 | 17 | 7 | 17 | ||||
8 | 07 | 27 | 47 | 8 | 17 | 8 | 17 | ||||
9 | 07 | 27 | 47 | 9 | 07 | 27 | 47 | 9 | 17 | 57 | |
10 | 07 | 27 | 47 | 10 | 07 | 27 | 47 | 10 | 37 | ||
11 | 07 | 27 | 47 | 11 | 07 | 27 | 47 | 11 | 17 | 57 | |
12 | 07 | 27 | 47 | 12 | 07 | 27 | 47 | 12 | 37 | ||
13 | 07 | 27 | 47 | 13 | 07 | 27 | 47 | 13 | 17 | 57 | |
14 | 07 | 27 | 47 | 14 | 07 | 27 | 47 | 14 | 37 | ||
15 | 07 | 27 | 47 | 15 | 07 | 27 | 47 | 15 | 17 | 57 | |
16 | 07 | 27 | 47 | 16 | 17 | 47 | 16 | 37 | |||
17 | 07 | 27 | 47 | 17 | 17 | 47 | 17 | 17 | 57 | ||
18 | 17 | 47 | 18 | 17 | 47 | 18 | 37 | ||||
19 | 17 | 47 | 19 | 17 | 47 | 19 | 17 | 57 | |||
20 | 17 | 47 | 20 | 17 | 47 | 20 | 37 | ||||
21 | 17 | 47 | 21 | 17 | 47 | 21 | 17 | ||||
22 | 17 | 22 | 17 | 47 | 22 | ||||||
23 | 17P | 23 | 17 | 23 |
P = perjantaisin
7 keskusta - Särkiniemi - Rauhalahti
Reitti: Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Tasavallankatu-Leväsentie-Särkiniementie-Särkiniemenkuja-Särkilahdenkatu-Katiskaniementie
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||||
5 | 37 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 35 | 6 | 35 | 6 | |||||||
7 | 10 | 25 | 45 | 7 | 35 | 7 | 35 | ||||
8 | 05 | 25 | 45 | 8 | 35 | 8 | 35 | ||||
9 | 05 | 25 | 45 | 9 | 25 | 45 | 9 | 35 | |||
10 | 05 | 25 | 45 | 10 | 05 | 25 | 45 | 10 | 15 | 55 | |
11 | 05 | 25 | 45 | 11 | 05 | 25 | 45 | 11 | 35 | ||
12 | 05 | 25 | 45 | 12 | 05 | 25 | 45 | 12 | 15 | 55 | |
13 | 05 | 25 | 45 | 13 | 05 | 25 | 45 | 13 | 35 | ||
14 | 05 | 25 | 45 | 14 | 05 | 25 | 45 | 14 | 15 | 55 | |
15 | 05 | 25 | 45 | 15 | 05 | 25 | 45 | 15 | 35 | ||
16 | 05 | 25 | 45 | 16 | 05 | 35 | 16 | 15 | 55 | ||
17 | 05 | 25 | 45 | 17 | 05 | 35 | 17 | 35 | |||
18 | 05 | 35 | 18 | 05 | 35 | 18 | 15 | 55 | |||
19 | 05 | 35 | 19 | 05 | 35 | 19 | 35 | ||||
20 | 05 | 35 | 20 | 05 | 35 | 20 | 15 | 55 | |||
21 | 05 | 35 | 21 | 05 | 35 | 21 | 35 | ||||
22 | 05 | 35 | 22 | 05 | 35 | 22 | 25X | ||||
23 | 45P | 23 | 05 | 45 | 23 | 25X | |||||
24 | 24 | 24 | 25X | ||||||||
01 | 15PX | 01 | 10X | 01 | |||||||
02 | 15X | 02 | 10X | 02 |
P = perjantaisin
X = linjan 16 vuoro ajetaan Särkiniemen kautta reittiä Särkiniementie-Särkilahdenkatu
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 1.