7 Rauhalahti - Särkiniemi - keskusta - Rypysuo
7 keskusta - Puijonlaakso - Rypysuo
7 Rauhalahti - Särkiniemi - keskusta - Rypysuo
Reitti: Katiskaniementie-Särkilahdenkatu-Särkiniemenkuja-Särkiniementie-Leväsentie-Tasavallankatu-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu-Puijonkatu-Asemakatu-Karjalankatu-Suurmäentie-Hiihtäjäntie-Suksitie-Sammakkolammentie-Ahkiotie-Suurmäentie-Rypysuontie
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | |||||||||
| 5 | 17X | 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 20 | 50 | 6 | 43 | 6 | 40 | |||||
| 7 | 10 | 30 | 50 | 7 | 43 | 7 | 40 | ||||
| 8 | 10 | 30 | 50 | 8 | 53 | 8 | 40 | ||||
| 9 | 10 | 30 | 50 | 9 | 13 | 33 | 53 | 9 | 20 | ||
| 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 13 | 33 | 53 | 10 | 00 | 40 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | 11 | 13 | 33 | 53 | 11 | 20 | ||
| 12 | 10 | 30 | 50 | 12 | 13 | 33 | 53 | 12 | 00 | 40 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | 13 | 13 | 33 | 53 | 13 | 20 | ||
| 14 | 10 | 30 | 50 | 14 | 13 | 33 | 53 | 14 | 00 | 40 | |
| 15 | 10 | 30 | 50 | 15 | 13 | 43 | 15 | 20 | |||
| 16 | 10 | 30 | 50 | 16 | 13 | 43 | 16 | 00 | 40 | ||
| 17 | 13 | 43 | 17 | 13 | 43 | 17 | 20 | ||||
| 18 | 13 | 43 | 18 | 13 | 43 | 18 | 00 | 40 | |||
| 19 | 13 | 43 | 19 | 13 | 43 | 19 | 20 | ||||
| 20 | 13 | 43 | 20 | 13 | 43 | 20 | 00 | 40 | |||
| 21 | 13 | 43 | 21 | 13 | 43 | 21 | 40 | ||||
| 22 | 13 | 43P | 22 | 13 | 43 | 22 | |||||
| 23 | 13 | 23 | 13 | 23 | |||||||
| 24 | 13P | 24 | 24 | ||||||||
P = perjantai-iltaisin
X = linjan 16 vuoro ajetaan Särkiniemen kautta reittiä Särkilahdenkatu-Särkiniementie (Ei käy Rauhalahden hotellilla)
7 keskusta - Puijonlaakso - Rypysuo
Reitti: Tulliportinkatu-Puijonkatu-Asemakatu-Karjalankatu-Suurmäentie-Hiihtäjäntie-Suksitie-Sammakkolammentie-Ahkiotie-Suurmäentie-Rypysuontie
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 40 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 15 | 35 | 55 | 7 | 05 | 7 | 05 | ||||
| 8 | 15 | 35 | 55 | 8 | 05 | 8 | 05 | ||||
| 9 | 15 | 35 | 55 | 9 | 15 | 35 | 55 | 9 | 05 | 45 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | 10 | 15 | 35 | 55 | 10 | 25 | ||
| 11 | 15 | 35 | 55 | 11 | 15 | 35 | 55 | 11 | 05 | 45 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | 12 | 15 | 35 | 55 | 12 | 25 | ||
| 13 | 15 | 35 | 55 | 13 | 15 | 35 | 55 | 13 | 05 | 45 | |
| 14 | 15 | 35 | 55 | 14 | 15 | 35 | 55 | 14 | 25 | ||
| 15 | 15 | 35 | 55 | 15 | 15 | 35 | 15 | 05 | 45 | ||
| 16 | 15 | 35 | 55 | 16 | 05 | 35 | 16 | 25 | |||
| 17 | 15 | 35 | 17 | 05 | 35 | 17 | 05 | 45 | |||
| 18 | 05 | 35 | 18 | 05 | 35 | 18 | 25 | ||||
| 19 | 05 | 35 | 19 | 05 | 35 | 19 | 05 | 45 | |||
| 20 | 05 | 35 | 20 | 05 | 35 | 20 | 25 | ||||
| 21 | 05 | 35 | 21 | 05 | 35 | 21 | 05 | ||||
| 22 | 05 | 35 | 22 | 05 | 35 | 22 | 05 | ||||
| 23 | 05P | 40 | 23 | 05 | 40 | 23 | |||||
| 24 | 35P | 24 | 24 | ||||||||
P = perjantaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 4.