8 Kelloniemi - Männistö - keskusta
8 Kelloniemi - Männistö - keskusta
Reitti: Touvitie - Kellolahdentie - Saarijärventie - Pohjankatu - Kullervonkatu - Lönnrotinkatu - Ranininkatu - Pohjolankatu - Maaherrankatu - Tulliportinkatu - Haapaniemenkatu
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | |||
5 | 5 | |||
6 | 00 | 30 | 6 | 30 |
7 | 00 | 30 | 7 | 30 |
8 | 00 | 30 | 8 | 30 |
9 | 00 | 30 | 9 | 30 |
10 | 00 | 30 | 10 | 30 |
11 | 00 | 30 | 11 | 30 |
12 | 00 | 30 | 12 | 30 |
13 | 00 | 30 | 13 | 30 |
14 | 00 | 30 | 14 | 30 |
15 | 00 | 30 | 15 | 30 |
16 | 00 | 30 | 16 | 30 |
17 | 00 | 30 | 17 | 30 |
18 | 30 | 18 | 30 | |
19 | 30 | 19 | 30 | |
20 | 30 | 20 | 30 | |
21 | 30 | 21 | 30 | |
22 | 30 | 22 | 30 | |
23 | 30 | 23 | 30 |
Auto jatkaa keskustasta Tasavallankadun kautta Neulamäkeen.
8 keskusta - Neulamäki
Reitti: Haapaniemenkatu - Tasavallankatu - Volttikatu - Nikkelikatu - Metsurintie - Neulamäentie
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | |||
5 | 5 | |||
6 | 20 | 50 | 6 | 50 |
7 | 20 | 50 | 7 | 50 |
8 | 20 | 50 | 8 | 50 |
9 | 20 | 50 | 9 | 50 |
10 | 20 | 50 | 10 | 50 |
11 | 20 | 50 | 11 | 50 |
12 | 20 | 50 | 12 | 50 |
13 | 20 | 50 | 13 | 50 |
14 | 20 | 50 | 14 | 50 |
15 | 20 | 50 | 15 | 50 |
16 | 20 | 50 | 16 | 50 |
17 | 20 | 50 | 17 | 50 |
18 | 50 | 18 | 50 | |
19 | 50 | 19 | 50 | |
20 | 50 | 20 | 50 | |
21 | 50 | 21 | 50 | |
22 | 50 | 22 | 50 | |
23 | 50 | 23 | 50 |
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 5.