6 keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
6 Puijonlaakso - keskusta
Reitti: Samoilijantie-Retkeilijäntie-Taivaanpankontie-Sammakkolammentie-Suksitie-Hiihtäjäntie-Suurmäentie-Karjalankatu-Puistokatu-Tulliportinkatu-Haapaniemenkatu
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 18 | 58 | 6 | 18 | 6 | 18 | ||||
| 7 | 18 | 38 | 58 | 7 | 18 | 48 | 7 | 18 | ||
| 8 | 18 | 38 | 58 | 8 | 18 | 48 | 8 | 18 | ||
| 9 | 18 | 38 | 58 | 9 | 18 | 38 | 58 | 9 | 18 | 48 |
| 10 | 18 | 38 | 58 | 10 | 18 | 38 | 58 | 10 | 18 | 48 |
| 11 | 18 | 38 | 58 | 11 | 18 | 38 | 58 | 11 | 18 | 48 |
| 12 | 18 | 38 | 58 | 12 | 18 | 38 | 58 | 12 | 18 | 48 |
| 13 | 18 | 38 | 58 | 13 | 18 | 38 | 58 | 13 | 18 | 48 |
| 14 | 18 | 38 | 58 | 14 | 18 | 38 | 58 | 14 | 18 | 48 |
| 15 | 18 | 38 | 58 | 15 | 18 | 38 | 58 | 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 38 | 58 | 16 | 18 | 38 | 58 | 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 48 | 17 | 18 | 38 | 58 | 17 | 18 | 48 | |
| 18 | 18 | 48 | 18 | 18 | 38 | 58 | 18 | 18 | 48 | |
| 19 | 18 | 48 | 19 | 18 | 48 | 19 | 18 | 48 | ||
| 20 | 18 | 48 | 20 | 18 | 48 | 20 | 18 | 48 | ||
| 21 | 18 | 48 | 21 | 18 | 48 | 21 | 18 | 48 | ||
| 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | |||||
| 23 | 18 | 23 | 18 | 23 | 18 | |||||
|
24 |
35P |
24 |
35 |
24 |
||||||
|
01 |
35P |
01 |
35 |
01 |
||||||
P = perjantai-iltaisin
Auto jatkaa keskustasta Saaristokaupungin kautta Petoselle.
6 keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
Reitti: Haapaniemenkatu-Tasavallankatu-Saaristokatu-Kaivannonlahdenkatu-Lehtoniementie-Keilantori-Matkusniemenkatu-Lehtoniementie-Petosentie-Hulkontie-Pyörönkaari.
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | |||||
| 7 | 17 | 37 | 57 | 7 | 35 | 7 | 35 | |||
| 8 | 17 | 37 | 57 | 8 | 05 | 35 | 8 | 35 | ||
| 9 | 17 | 37 | 57 | 9 | 05 | 35 | 57 | 9 | 35 | |
| 10 | 17 | 37 | 57 | 10 | 17 | 37 | 57 | 10 | 05 | 35 |
| 11 | 17 | 37 | 57 | 11 | 17 | 37 | 57 | 11 | 05 | 35 |
| 12 | 17 | 37 | 57 | 12 | 17 | 37 | 57 | 12 | 05 | 35 |
| 13 | 17 | 37 | 57 | 13 | 17 | 37 | 57 | 13 | 05 | 35 |
| 14 | 17 | 37 | 57 | 14 | 17 | 37 | 57 | 14 | 05 | 35 |
| 15 | 17 | 37 | 57 | 15 | 17 | 37 | 57 | 15 | 05 | 35 |
| 16 | 17 | 37 | 57 | 16 | 17 | 37 | 57 | 16 | 05 | 35 |
| 17 | 17 | 37 | 17 | 17 | 37 | 57 | 17 | 05 | 35 | |
| 18 | 05 | 35 | 18 | 17 | 37 | 57 | 18 | 05 | 35 | |
| 19 | 05 | 35 | 19 | 17 | 37 | 19 | 05 | 35 | ||
| 20 | 05 | 35 | 20 | 05 | 35 | 20 | 05 | 35 | ||
| 21 | 05 | 35 | 21 | 05 | 35 | 21 | 05 | 35 | ||
| 22 | 05 | 35 | 22 | 05 | 35 | 22 | 05 | 35 | ||
| 23 | 35 | 23 | 35 | 23 | 45 | |||||
| 24 | 50P | 24 | 50 | 24 | ||||||
| 01 | 50P | 01 | 50 | 01 | ||||||
P = perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 5.