6 Petonen - Saaristokaupunki - keskusta
6 Petonen - Saaristokaupunki - keskusta
Reitti: Pyörönkaari-Hulkontie-Petosentie-Lehtoniementie-Matkusniemenkatu-Keilantori-Lehtoniementie-Kaivannonlahdenkatu-Saaristokatu-Tasavallankatu-Haapaniemenkatu
Aikataulut voimassa 1.6.2026 -11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| 5 | 28 | 58 | 5 | 28 | 5 | 33 | ||||
| 6 | 28 | 58 | 6 | 28 | 6 | 33 | ||||
| 7 | 28 | 48 | 7 | 28 | 58 | 7 | 33 | |||
| 8 | 08 | 28 | 48 | 8 | 28 | 58 | 8 | 33 | ||
| 9 | 08 | 28 | 48 | 9 | 28 | 48 | 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | 10 | 08 | 28 | 48 | 10 | 28 | 58 |
| 11 | 08 | 28 | 48 | 11 | 08 | 28 | 48 | 11 | 28 | 58 |
| 12 | 08 | 28 | 48 | 12 | 08 | 28 | 48 | 12 | 28 | 58 |
| 13 | 08 | 28 | 48 | 13 | 08 | 28 | 48 | 13 | 28 | 58 |
| 14 | 08 | 28 | 48 | 14 | 08 | 28 | 48 | 14 | 28 | 58 |
| 15 | 08 | 28 | 48 | 15 | 08 | 28 | 48 | 15 | 28 | 58 |
| 16 | 08 | 28 | 48 | 16 | 08 | 28 | 48 | 16 | 28 | 58 |
| 17 | 08 | 28 | 58 | 17 | 08 | 28 | 48 | 17 | 28 | 58 |
| 18 | 28 | 58 | 18 | 08 | 28 | 48 | 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | 19 | 08 | 28 | 58 | 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 | 20 | 28 | 58 | 20 | 28 | 58 | ||
| 21 | 28 | 58 | 21 | 28 | 58 | 21 | 28 | 58 | ||
| 22 | 28 | 58 | 22 | 28 | 58 | 22 | 28 | |||
| 23 | 50P | 23 | 50 | 23 | ||||||
|
24 |
50P |
24 |
50 |
24 |
||||||
P = perjantai-iltaisin
Auto jatkaa keskustasta Puijonlaaksoon.
6 keskusta - Puijonlaakso
Reitti: Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Puistokatu-Karjalankatu-Suurmäentie-Hiihtäjäntie-Suksitie-Sammakkolammentie-Taivaanpankontie-Retkeilijäntie-Samoilijantie
Aikataulut voimassa 1.6.2026 -11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| 6 | 00 | 30 | 6 | 00 | 6 | 00 | ||||
| 7 | 00 | 30 | 7 | 00 | 7 | 00 | ||||
| 8 | 00 | 20 | 40 | 8 | 00 | 30 | 8 | 00 | ||
| 9 | 00 | 20 | 40 | 9 | 00 | 30 | 9 | 00 | ||
| 10 | 00 | 20 | 40 | 10 | 00 | 20 | 40 | 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 20 | 40 | 11 | 00 | 20 | 40 | 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 20 | 40 | 12 | 00 | 20 | 40 | 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 20 | 40 | 13 | 00 | 20 | 40 | 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 20 | 40 | 14 | 00 | 20 | 40 | 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 20 | 40 | 15 | 00 | 20 | 40 | 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 20 | 40 | 16 | 00 | 20 | 40 | 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 20 | 40 | 17 | 00 | 20 | 40 | 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 | 18 | 00 | 20 | 40 | 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 | 30 | 19 | 00 | 20 | 40 | 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 | 20 | 00 | 30 | 20 | 00 | 30 | ||
| 21 | 00 | 30 | 21 | 00 | 30 | 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 30 | 22 | 00 | 30 | 22 | 00 | 30 | ||
| 23 | 00 | 35 | 23 | 00 | 35 | 23 | 00 | |||
| 24 | 20P | 24 | 20 | 24 | ||||||
| 01 | 20P | 01 | 20 | 01 | ||||||
P = perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 7.