4 Neulamäki - Savilahti - keskusta
4 keskusta - Männistö - Kelloniemi
4 Neulamäki - Savilahti - keskusta
Reitti: Neulamäentie - Jaamantie - Leimaajantie - Juontotie - Vesurikuja - Metsurintie - Neulamäentie - Savilahdentie - Niiralankatu - Tulliportinkatu
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||
5 | 17Z | 5 | 5 | |||||||
6 | 20 | 50 | 6 | 05 | 25Y | 6 | 25Y | |||
7 | 20 | 50 | 7 | 05 | 25 | 7 | 25 | |||
8 | 20 | 50 | 8 | 05 | 25 | 8 | 25 | |||
9 | 20 | 50 | 9 | 05 | 25 | 9 | 25 | 55 | ||
10 | 20 | 50 | 10 | 05 | 25 | 10 | 25 | 55 | ||
11 | 20 | 50 | 11 | 05 | 25 | 11 | 25 | 55 | ||
12 | 20 | 50 | 12 | 05 | 25 | 12 | 25 | 55 | ||
13 | 20 | 50 | 13 | 05 | 25 | 13 | 25 | 55 | ||
14 | 20 | 50 | 14 | 05 | 25 | 14 | 25 | 55 | ||
15 | 20 | 50 | 15 | 05 | 25 | 15 | 25 | 55 | ||
16 | 20 | 50 | 16 | 05 | 25 | 16 | 25 | 55 | ||
17 | 20 | 50 | 17 | 05 | 25 | 17 | 25 | 55 | ||
18 | 05 | 25 | 18 | 05 | 25 | 18 | 25 | 55 | ||
19 | 05 | 25 | 19 | 05 | 25 | 19 | 25 | 55 | ||
20 | 05 | 25 | 20 | 05 | 25 | 20 | 25 | 55 | ||
21 | 05 | 25 | 21 | 05 | 25 | 21 | 25 | |||
22 | 05 | 25 | 22 | 05 | 25 | 22 | 25 | |||
23 | 25 | 23 | 05 | 25 | 23 | 25 | ||||
24 | 25 | 24 | 25 | 24 | ||||||
01 | 25P | 01 | 25 | 01 | ||||||
02 | 25P | 02 | 25 | 02 |
Z = Jatkaa Kelloniemen päätteeltä reittiä Kelloniementie-Mastotie-Kellonkärki-Kelloniementie-Kellolahdentie
Y = Ajetaan KYSin pihan kautta
P = Perjantai-iltaisin
Auto jatkaa keskustasta Männistön kautta Kelloniemeen.
4 keskusta - Männistö - Kelloniemi
Reitti: Tulliportinkatu - Puijonkatu - Puutarhakatu - Pohjolankatu - Ranininkatu - Lönnrotinkatu - Kullervonkatu - Pohjankatu - Saarijärventie - Kellolahdentie
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||||
5 | 37Z | 5 | 5 | ||||||||
6 | 20K | 45 | 6 | 30 | 50 | 6 | 45 | ||||
7 | 15 | 45 | 7 | 30 | 50 | 7 | 45 | ||||
8 | 15 | 45 | 8 | 30 | 50 | 8 | 45 | ||||
9 | 15 | 45 | 9 | 30 | 50 | 9 | 50 | ||||
10 | 15 | 45 | 10 | 30 | 50 | 10 | 20 | 50 | |||
11 | 15 | 45 | 11 | 30 | 50 | 11 | 20 | 50 | |||
12 | 15 | 45 | 12 | 30 | 50 | 12 | 20 | 50 | |||
13 | 15 | 45 | 13 | 30 | 50 | 13 | 20 | 50 | |||
14 | 15 | 45 | 14 | 30 | 50 | 14 | 20 | 50 | |||
15 | 15 | 45 | 15 | 30 | 50 | 15 | 20 | 50 | |||
16 | 15 | 45 | 16 | 30 | 50 | 16 | 20 | 50 | |||
17 | 15 | 45 | 17 | 30 | 50 | 17 | 20 | 50 | |||
18 | 15 | 30 | 50 | 18 | 30 | 50 | 18 | 20 | 50 | ||
19 | 30 | 50 | 19 | 30 | 50 | 19 | 20 | 50 | |||
20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 20 | 20 | 50 | |||
21 | 30 | 50 | 21 | 30 | 50 | 21 | 20 | 50 | |||
22 | 30 | 45 | 22 | 30 | 50 | 22 | 45 | ||||
23 | 45 | 23 | 30 | 50 | 23 | 45 | |||||
24 | 45 | 24 | 45 | 24 | |||||||
01 | 45P | 01 | 45 | 01 | |||||||
02 | 45P | 02 | 45 | 02 |
Z = Jatkaa Kelloniemen päätteeltä reittiä Kelloniementie-Mastotie-Kellonkärki-Kelloniementie-Kellolahdentie
P = Perjantai-iltaisin
K = Lähtee keskustasta
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 3.