4 Neulamäki - Savilahti - keskusta
4 keskusta - Männistö - Kelloniemi
4 Neulamäki - Savilahti - keskusta
Reitti: Jaamantie - Neulamäentie - Leimaajantie - Juontotie - Vesurikuja - Metsurintie - Neulamäentie - Savilahdentie - Niiralankatu - Tulliportinkatu
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||||||
| 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | 6 | 00 | 20 | 40 | 6 | 15 | 45 | |||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | 7 | 00 | 20 | 40 | 7 | 15 | 45 | |||
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | 8 | 00 | 20 | 40 | 8 | 15 | 45 | |||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | 9 | 15 | 45 | ||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10 | 15 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | 15 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 20 | 40 | 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 20 | 40 | 19 | 00 | 20 | 40 | 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 20 | 00 | 20 | 40 | 20 | 00 | 20 | 40 | 20 | 00 | 15 | 45 | |||
| 21 | 00 | 20 | 40 | 21 | 00 | 20 | 40 | 21 | 15 | 45 | ||||
| 22 | 00 | 20 | 45 | 22 | 00 | 20 | 40 | 22 | 15 | 45 | ||||
| 23 | 15 | 45 | 23 | 00 | 20 | 45 | 23 | 15 | 45 | |||||
| 24 | 15 | 45P | 24 | 15 | 45 | 24 | 15 | |||||||
| 01 | 15P | 45P | 01 | 15 | 45 | 01 | ||||||||
| 02 | 15P | 45P | 02 | 15 | 45 | 02 | ||||||||
P = Perjantai-iltaisin
Auto jatkaa keskustasta Männistön kautta Kelloniemeen.
4 keskusta - Männistö - Kelloniemi
Reitti: Tulliportinkatu - Puijonkatu - Puutarhakatu - Pohjolankatu - Ranininkatu - Lönnrotinkatu - Kullervonkatu - Pohjankatu - Saarijärventie - Kellolahdentie
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||||||
| 5 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | 20 | 35 | 55 | 6 | 20 | 40 | 6 | 35 | ||||||
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 | 7 | 00 | 20 | 40 | 7 | 05 | 35 | |||
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | 8 | 00 | 20 | 40 | 8 | 05 | 35 | |||
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | 9 | 00 | 25 | 40 | 55 | 9 | 10 | 40 | ||
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 10 | 40 | ||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 10 | 40 | ||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 42 | 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 18 | 02 | 22 | 42 | 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | 19 | 10 | 20 | 40 | 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 20 | 02 | 22 | 42 | 20 | 00 | 20 | 40 | 20 | 05 | 20 | 35 | |||
| 21 | 00 | 20 | 40 | 21 | 00 | 20 | 40 | 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 00 | 20 | 40 | 22 | 00 | 20 | 40 | 22 | 05 | 35 | ||||
| 23 | 05 | 35 | 23 | 00 | 20 | 40 | 23 | 05 | 35 | |||||
| 24 | 05 | 35 | 24 | 05 | 35 | 24 | 05 | 35 | ||||||
| 01 | 05P | 35P | 01 | 05 | 35 | 01 | ||||||||
| 02 | 05P | 35P | 02 | 05 | 35 | 02 | ||||||||
| 03 | 05P | 03 | 05 | 03 | ||||||||||
P = Perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 3.