4 Kelloniemi - Männistö - keskusta
4 keskusta - Savilahti - Neulamäki
4 Kelloniemi - Männistö - keskusta
Reitti: Kellolahdentie - Saarijärventie - Pohjankatu - Kullervonkatu - Lönnrotinkatu - Ranininkatu - Pohjolankatu - Puutarhakatu - Puijonkatu - Asemakatu - Haapaniemenkatu - Tulliportinkatu
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||||||
| 5 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | 6 | 00 | 20 | 40 | 6 | 00 | 30 | |||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | 7 | 00 | 20 | 40 | 7 | 00 | 30 | |||
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | 8 | 00 | 20 | 40 | 8 | 00 | 30 | |||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | 9 | 00 | 30 | ||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10 | 00 | 30 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | 00 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 40 | 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 20 | 40 | 19 | 00 | 20 | 40 | 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 20 | 00 | 20 | 40 | 20 | 00 | 20 | 40 | 20 | 00 | 15 | 30 | |||
| 21 | 00 | 20 | 40 | 21 | 00 | 20 | 40 | 21 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 20 | 40 | 22 | 00 | 20 | 40 | 22 | 00 | 30 | ||||
| 23 | 00 | 30 | 23 | 00 | 20 | 40 | 23 | 00 | 30 | |||||
| 24 | 00 | 30P | 24 | 00 | 30 | 24 | 00 | 30 | ||||||
| 01 | 00 | 30P | 01 | 00 | 30 | 01 | ||||||||
| 02 | 00P | 30P | 02 | 00 | 02 | |||||||||
| 03 | 00P | 03 | 00 | 03 | ||||||||||
P = perjantai-iltaisin
Auto jatkaa keskustasta Savilahden kautta Neulamäkeen.
4 keskusta - Savilahti - Neulamäki
Reitti: Tulliportinkatu - Niiralankatu - Savilahdentie - Neulamäentie - Vesurikuja - Juontotie - Leimaajantie - Neulamäentie - Jaamantie
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||||||
| 5 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | 20 | 35 | 50 | 6 | 18 | 38 | 58 | 6 | 18 | 48 | ||||
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 | 7 | 18 | 38 | 58 | 7 | 18 | 48 | |||
| 8 | 05 | 20 | 35 | 50 | 8 | 20 | 40 | 8 | 18 | 48 | ||||
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 | 9 | 00 | 20 | 35 | 50 | 9 | 20 | 50 | ||
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | 10 | 20 | 50 | ||
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | 11 | 20 | 50 | ||
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | 12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | 13 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 58 | 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | 17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 18 | 38 | 58 | 18 | 05 | 20 | 35 | 50 | 18 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 19 | 18 | 38 | 58 | 19 | 05 | 18 | 38 | 58 | 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 20 | 18 | 38 | 58 | 20 | 18 | 38 | 58 | 20 | 05 | 18 | 35 | 48 | ||
| 21 | 18 | 38 | 58 | 21 | 18 | 38 | 58 | 21 | 18 | 48 | ||||
| 22 | 18 | 38 | 58 | 22 | 18 | 38 | 58 | 22 | 18 | 48 | ||||
| 23 | 18 | 48 | 23 | 18 | 38 | 58 | 23 | 18 | 48 | |||||
| 24 | 18 | 48P | 24 | 18 | 48 | 24 | 18 | 48 | ||||||
| 01 | 18 | 48P | 01 | 18 | 48 | 01 | ||||||||
| 02 | 18P | 48P | 02 | 18 | 02 | |||||||||
| 03 | 18P | 03 | 18 | 03 | ||||||||||
P = perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 1.