4 Kelloniemi - Männistö - keskusta
4 keskusta - Savilahti - Neulamäki
4 Kelloniemi - Männistö - keskusta
Reitti: Kellolahdentie - Saarijärventie - Pohjankatu - Kullervonkatu - Lönnrotinkatu - Ranininkatu - Pohjolankatu - Puutarhakatu - Puijonkatu - Asemakatu - Haapaniemenkatu - Tulliportinkatu
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||
5 | 20 | 5 | 5 | |||||||
6 | 15 | 45 | 6 | 13 | 53 | 6 | 00 | |||
7 | 15 | 45 | 7 | 13 | 53 | 7 | 00 | |||
8 | 15 | 45 | 8 | 13 | 53 | 8 | 00 | |||
9 | 15 | 45 | 9 | 13 | 53 | 9 | 00 | 23 | 53 | |
10 | 15 | 45 | 10 | 13 | 53 | 10 | 23 | 53 | ||
11 | 15 | 45 | 11 | 13 | 53 | 11 | 23 | 53 | ||
12 | 15 | 45 | 12 | 13 | 53 | 12 | 23 | 53 | ||
13 | 15 | 45 | 13 | 13 | 53 | 13 | 23 | 53 | ||
14 | 15 | 45 | 14 | 13 | 53 | 14 | 23 | 53 | ||
15 | 15 | 45 | 15 | 13 | 53 | 15 | 23 | 53 | ||
16 | 15 | 45 | 16 | 13 | 53 | 16 | 23 | 53 | ||
17 | 15 | 45 | 17 | 13 | 53 | 17 | 23 | 53 | ||
18 | 13 | 53 | 18 | 13 | 53 | 18 | 23 | 53 | ||
19 | 13 | 53 | 19 | 13 | 53 | 19 | 23 | 53 | ||
20 | 13 | 53 | 20 | 13 | 53 | 20 | 23 | 53 | ||
21 | 13 | 53 | 21 | 13 | 53 | 21 | 23 | |||
22 | 13 | 22 | 13 | 53 | 22 | 00 | ||||
23 | 00 | 23 | 13 | 23 | 00 | |||||
24 | 00 | 24 | 00 | 24 | 00 | |||||
01 | 00 | 01 | 00 | 01 | ||||||
02 | 00P | 02 | 00 | 02 | ||||||
03 | 00P | 03 | 00 | 03 |
P = perjantai-iltaisin
Auto jatkaa keskustasta Savilahden kautta Neulamäkeen.
4 keskusta - Savilahti - Neulamäki
Reitti: Tulliportinkatu - Niiralankatu - Savilahdentie - Neulamäentie
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||
5 | 35 | 5 | 5 | |||||||
6 | 35 | 6 | 33 | 6 | 15 | |||||
7 | 05 | 35 | 7 | 13 | 33 | 7 | 15Y | |||
8 | 05 | 35 | 8 | 13 | 33 | 8 | 15 | |||
9 | 05 | 35 | 9 | 13 | 33 | 9 | 15 | 43 | ||
10 | 05 | 35 | 10 | 13 | 33 | 10 | 13 | 43 | ||
11 | 05 | 35 | 11 | 13 | 33 | 11 | 13 | 43 | ||
12 | 05 | 35 | 12 | 13 | 33 | 12 | 13 | 43 | ||
13 | 05 | 35 | 13 | 13 | 33 | 13 | 13 | 43 | ||
14 | 05 | 35 | 14 | 13 | 33 | 14 | 13 | 43 | ||
15 | 05 | 35 | 15 | 13 | 33 | 15 | 13 | 43 | ||
16 | 05 | 35 | 16 | 13 | 33 | 16 | 13 | 43 | ||
17 | 05 | 35 | 17 | 13 | 33 | 17 | 13 | 43 | ||
18 | 05 | 33 | 18 | 13 | 33 | 18 | 13 | 43 | ||
19 | 13 | 33 | 19 | 13 | 33 | 19 | 13 | 43 | ||
20 | 13 | 33 | 20 | 13 | 33 | 20 | 13 | 43 | ||
21 | 13 | 33 | 21 | 13 | 33 | 21 | 13 | 43 | ||
22 | 13 | 33 | 22 | 13 | 33 | 22 | 15 | |||
23 | 15 | 23 | 13 | 33 | 23 | 15 | ||||
24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | |||||
01 | 15 | 01 | 15 | 01 | ||||||
02 | 15P | 02 | 15 | 02 | ||||||
03 | 15P | 03 | 15 | 03 |
Y = KYS:n pihan kautta
P = perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 1.