25 keskusta - Petonen - Matkus
25 Matkus - Petonen - keskusta
25 keskusta - Petonen - Matkus
Reitti: Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Vt5-Petosentie-Pitkälahdentie-Hulkontie-Vitostie-Liukontie-IKEA/Matkus piha
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||
| 5 | 20A | 5 | 5 | |||||
| 6 | 20A | 50 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 20A | 50 | 7 | 20 | 7 | |||
| 8 | 20A | 50 | 8 | 20 | 8 | |||
| 9 | 20 | 50 | 9 | 20 | 9 | 20 | ||
| 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | |
| 11 | 20 | 50 | 11 | 20 | 50 | 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 | 12 | 20 | 50 | 12 | 20 | 50 |
| 13 | 20 | 50 | 13 | 20 | 50 | 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 | 14 | 20 | 50 | 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 | 15 | 20 | 50 | 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 | 16 | 20 | 50 | 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 | 17 | 20 | 50 | 17 | 20 | 50 |
| 18 | 20 | 50 | 18 | 20 | 50 | 18 | 20 | 50 |
| 19 | 20 | 50 | 19 | 20 | 50 | 19 | 20 | |
| 20 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | |||
| 21 | 50 | 21 | 50 | 21 | 50 | |||
| 22 | 50P | 22 | 50 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | ||||||
| 00 | 50P | 00 | 50 | 00 | ||||
A = Vuoro kulkee Kylmämäen kautta
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 2.
P= ajetaan perjantaisin
25 Matkus - Petonen - keskusta
Reitti: IKEA/Matkus piha-Liukontie-Vitostie-Hulkontie-Pitkälahdentie- Petosentie-Vt5-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu-Maljalahdenkatu
Aikataulut voimassa 1.6.2026 - 11.8.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||
| 6 | 15 | 6 | 6 | |||||
| 7 | 15 | 45 | 7 | 15 | 7 | 15 | ||
| 8 | 15 | 45 | 8 | 15 | 8 | |||
| 9 | 15 | 45 | 9 | 15 | 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | 45 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||
| 11 | 15 | 45 | 11 | 15 | 45 | 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 | 12 | 12 | 42 | 12 | 12 | 42 |
| 13 | 15 | 45 | 13 | 22 | 42 | 13 | 12 | 42 |
| 14 | 15 | 45 | 14 | 12 | 42 | 14 | 12 | 42 |
| 15 | 15 | 45 | 15 | 12 | 42 | 15 | 12 | 42 |
| 16 | 15 | 45 | 16 | 12 | 42 | 16 | 12 | 42 |
| 17 | 15 | 45 | 17 | 12 | 42 | 17 | 12 | 42 |
| 18 | 15 | 45 | 18 | 12 | 42 | 18 | 12 | 42 |
| 19 | 15 | 45 | 19 | 22 | 42 | 19 | ||
| 20 | 15 | 45 | 20 | 42 | 20 | |||
| 21 | 15 | 45 | 21 | 42 | 21 | 12 | ||
| 22 | 45P | 22 | 42 | 22 | ||||
| 23 | 45P | 23 | 42 | 23 | ||||
P= perjantai iltaisin
K = päättyy keskustaan