21 Pirtti - Petonen - keskusta
21 keskusta - Inkilänmäki - Päiväranta
21 Pirtti - Petonen - keskusta
Reitti: Pirtinpäänkatu-Pirtintie-Hulkontie-Pitkälahdentie-Petosentie-Nurmirannantie-Tarhakuja-Yötarhantie-Leväsentie-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
| Ma - Pe | La | Su | ||||||
| 5 | 30 | 5 | 5 | |||||
| 6 | 05Y | 20 | 6 | 10Y | 35 | 6 | 10Y | |
| 7 | 05 | 35 | 7 | 10 | 40 | 7 | 00 | |
| 8 | 05 | 35 | 8 | 10 | 40 | 8 | 00 | |
| 9 | 05 | 35 | 9 | 10 | 40 | 9 | 00 | |
| 10 | 05 | 35 | 10 | 10 | 40 | 10 | 00 | |
| 11 | 05 | 35 | 11 | 10 | 40 | 11 | 00 | 30 |
| 12 | 05 | 35 | 12 | 10 | 40 | 12 | 00 | 30 |
| 13 | 05 | 35 | 13 | 10 | 40 | 13 | 00 | 30 |
| 14 | 05 | 35 | 14 | 10 | 40 | 14 | 00 | 30 |
| 15 | 05 | 35 | 15 | 10 | 40 | 15 | 00 | 30 |
| 16 | 05 | 35 | 16 | 10 | 40 | 16 | 00 | 30 |
| 17 | 05 | 35 | 17 | 10 | 40 | 17 | 00 | |
| 18 | 05 | 35 | 18 | 10 | 40 | 18 | 00 | |
| 19 | 05 | 35 | 19 | 10 | 40 | 19 | 00 | |
| 20 | 05 | 35 | 20 | 10 | 40 | 20 | 00 | |
| 21 | 05 | 35 | 21 | 10 | 40 | 21 | 00 | |
| 22 | 05 | 35 | 22 | 10 | 40 | 22 | 00 | |
| 23 | 05 | 35 | 23 | 40 | 23 | |||
| 24 | 35P | 24 | 40 | 24 | ||||
| 01 | 01 | 01 | ||||||
Y = KYS:n pihan kautta
P = perjantai-iltaisin
Lähtö- ja päätepysäkki Pirtissä on Matikkakadun risteyksen kääntöpaikka.
Auto jatkaa keskustasta Inkilänmäen kautta Päivärantaan.
21 keskusta - Inkilänmäki - Päiväranta
Reitti: Tulliportinkatu-Puijonkatu-Puijonlaaksontie-Kallantie-Inkilänmäenkatu-Kallantie-Kettulanlahdentie-Päivärannantie-Lakeissuontie-Metsäkummuntie-Puijonsarventie
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Auto jatkaa Päivärannasta keskustaan linjana 20.
| Ma - Pe | La | Su | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 10 | 45 | 6 | 50 | 6 | |||
| 7 | 10 | 45 | 7 | 10 | 50 | 7 | 00 | 38 |
| 8 | 15 | 45 | 8 | 20 | 50 | 8 | 38 | |
| 9 | 15 | 45 | 9 | 20 | 50 | 9 | 38 | |
| 10 | 15 | 45 | 10 | 20 | 50 | 10 | 38 | |
| 11 | 15 | 45 | 11 | 20 | 50 | 11 | 38 | |
| 12 | 15 | 45 | 12 | 20 | 50 | 12 | 08 | 38 |
| 13 | 15 | 45 | 13 | 20 | 50 | 13 | 08 | 38 |
| 14 | 15 | 45 | 14 | 20 | 50 | 14 | 08 | 38 |
| 15 | 15 | 45 | 15 | 20 | 50 | 15 | 08 | 38 |
| 16 | 15 | 45 | 16 | 20 | 50 | 16 | 08 | 38 |
| 17 | 15 | 45 | 17 | 20 | 50 | 17 | 08 Kp | 38 |
| 18 | 15 | 45 | 18 | 20 | 50 | 18 | 38 | |
| 19 | 15 | 45 | 19 | 20 | 50 | 19 | 38 | |
| 20 | 15 | 45 | 20 | 20 | 50 | 20 | 38 | |
| 21 | 15 | 45KpM-To | 21 | 20 | 50 | 21 | 38 | |
| 22 | 15 | 45Kp | 22 | 20 | 50Kp | 22 | 38 | |
| 23 | 15KpM-To | 45Kp | 23 | 20 | 23 | |||
| 24 | 15P | 24 | 20 | 24 | ||||
| 01 | 15P | 01 | 20 | 01 | ||||
P = perjantai-iltaisin
Kp = päättyy päivärantaan
KpM-To = päättyy Päivärantaan maanantai - torstai, perjantaina vuoro jatkaa Päivärannasta keskustaan linjana 20
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 4.