21 Päiväranta - Inkilänmäki - keskusta
21 keskusta - Petonen - Pirtti
21 Päiväranta - Inkilänmäki - keskusta
Reitti: Puijonsarventie-Metsäkummuntie-Lakeissuontie-Päivärannantie-Kettulanlahdentie-Kallantie-Inkilänmäenkatu-Kallantie-Puijonlaaksontie-Puijonkatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||
5 | 18 | 58 | 5 | 5 | ||||
6 | 28 | 58 | 6 | 08 | 38 | 6 | 08 | 55 |
7 | 28 | 58 | 7 | 08 | 38 | 7 | 55 | |
8 | 28 | 58 | 8 | 08 | 38 | 8 | 55 | |
9 | 28 | 58 | 9 | 08 | 38 | 9 | 55 | |
10 | 28 | 58 | 10 | 08 | 38 | 10 | 55 | |
11 | 28 | 58 | 11 | 08 | 38 | 11 | 25 | 55 |
12 | 28 | 58 | 12 | 08 | 38 | 12 | 25 | 55 |
13 | 28 | 58 | 13 | 08 | 38 | 13 | 25 | 55 |
14 | 28 | 58 | 14 | 08 | 38 | 14 | 25 | 55 |
15 | 28 | 58 | 15 | 08 | 38 | 15 | 25 | 55 |
16 | 28 | 58 | 16 | 08 | 38 | 16 | 25 | 55 |
17 | 28 | 58 | 17 | 08 | 38 | 17 | 55 | |
18 | 28 | 58 | 18 | 08 | 38 | 18 | 55 | |
19 | 28 | 58 | 19 | 08 | 38 | 19 | 55 | |
20 | 28 | 58 | 20 | 08 | 38 | 20 | 55 | |
21 | 28 | 58 | 21 | 08 | 38 | 21 | 55 | |
22 | 28 | 58P | 22 | 08 | 38 | 22 | 55 | |
23 | 28 | 23 | 38 | 23 | ||||
24 | 38P | 24 | 38 | 24 |
P = perjantai-iltaisin
Auto jatkaa keskustasta Petosen kautta Pirttiin.
21 keskusta - Petonen - Pirtti
Reitti: Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Leväsentie-Yötarhantie-Tarhakuja-Nurmirannantie-Petosentie-Pitkälahdentie-Hulkontie-Pirtintie-Pirtinpäänkatu
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||
5 | 40 | 5 | 5 | |||||
6 | 20Y | 50 | 6 | 30Y | 6 | 30Y | ||
7 | 20 | 50 | 7 | 00 | 30 | 7 | 17Y | |
8 | 20 | 50 | 8 | 00 | 30 | 8 | 17 | |
9 | 20 | 50 | 9 | 00 | 30 | 9 | 17 | |
10 | 20 | 50 | 10 | 00 | 30 | 10 | 17 | |
11 | 20 | 50 | 11 | 00 | 30 | 11 | 17 | 47 |
12 | 20 | 50 | 12 | 00 | 30 | 12 | 17 | 47 |
13 | 20 | 50 | 13 | 00 | 30 | 13 | 17 | 47 |
14 | 20 | 50 | 14 | 00 | 30 | 14 | 17 | 47 |
15 | 20 | 50 | 15 | 00 | 30 | 15 | 17 | 47 |
16 | 20 | 50 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 47 |
17 | 20 | 50 | 17 | 00 | 30 | 17 | 17 | |
18 | 20 | 50 | 18 | 00 | 30 | 18 | 17 | |
19 | 20 | 50 | 19 | 00 | 30 | 19 | 17 | |
20 | 20 | 50 | 20 | 00 | 30 | 20 | 17 | |
21 | 20Y | 50 | 21 | 05Y | 30 | 21 | 17 | |
22 | 20 | 50 | 22 | 00 | 30 | 22 | 17 | |
23 | 20P | 50 | 23 | 00 | 23 | 17 | ||
24 | 24 | 00 | 24 | |||||
01 | 00P | 01 | 00 | 01 | ||||
02 | 15(L16) | 02 | 02 |
Y = KYS:n pihan kautta
P = perjantai-iltaisin
(L16) = ajetaan linjan 16 reittiä Pyörönkaarelle, josta jatkaa linjan 21 reittiä Pirttiniemeen
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 2.