Reitti: Metsäkummuntie-Puijonsarventie-Suurmäentie-Niuvantie-KYS Piha-Puijonlaaksontie-Niiralankatu-Tulliportinkatu
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||
5 | 35 | 5 | 5 | |||||
6 | 10 | 30 | 6 | 10 | 30 | 6 | 15K | |
7 | 05 | 30 | 7 | 10 | 30 | 7 | 15K | 55 |
8 | 05 | 35 | 8 | 10 | 40 | 8 | 55 | |
9 | 05 | 35 | 9 | 10 | 40 | 9 | 55 | |
10 | 05 | 35 | 10 | 10 | 40 | 10 | 55 | |
11 | 05 | 35 | 11 | 10 | 40 | 11 | 25 | 55 |
12 | 05 | 35 | 12 | 10 | 40 | 12 | 25 | 55 |
13 | 05 | 35 | 13 | 10 | 40 | 13 | 25 | 55 |
14 | 05 | 35 | 14 | 10 | 40 | 14 | 25 | 55 |
15 | 05 | 35 | 15 | 10 | 40 | 15 | 25 | 55 |
16 | 05 | 35 | 16 | 10 | 40 | 16 | 25 | 55 |
17 | 05 | 35 | 17 | 10 | 40 | 17 | 55 | |
18 | 05 | 35 | 18 | 10 | 40 | 18 | 55 | |
19 | 05 | 35 | 19 | 10 | 40 | 19 | 55 | |
20 | 05 | 35 | 20 | 10 | 40 | 20 | 55 | |
21 | 05 | 35 | 21 | 10 | 40 | 21 | 55 | |
22 | 05P | 35 | 22 | 10 | 40 | 22 | 55 | |
23 | 35P | 23 | 40 | 23 | ||||
24 | 35P | 24 | 40 | 24 | 00 | |||
01 | 35P | 01 | 40 | 01 |
P = perjantai-iltaisin
K= Päättyy keskustaan