Reitti: Pyörönkaari-Hulkontie-Rauhalahdentie-Leirikyläntie-Aittolammentie-Maitotie-Rauhalahdentie-Kartanonkatu-Leväsentie-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||
5 | 5X | 30 | 5 | 5 | ||||
6 | 10 | 45 | 6 | 5Y | 40 | 6 | 5Y | |
7 | 15 | 45 | 7 | 10 | 40 | 7 | ||
8 | 15 | 45 | 8 | 10 | 40 | 8 | 00 | |
9 | 15 | 45 | 9 | 10 | 40 | 9 | 00 | |
10 | 15 | 45 | 10 | 10 | 40 | 10 | 00 | |
11 | 15 | 45 | 11 | 10 | 40 | 11 | 00 | 30 |
12 | 15 | 45 | 12 | 10 | 40 | 12 | 00 | 30 |
13 | 15 | 45 | 13 | 10 | 40 | 13 | 00 | 30 |
14 | 15 | 45 | 14 | 10 | 40 | 14 | 00 | 30 |
15 | 15 | 45 | 15 | 10 | 40 | 15 | 00 | 30 |
16 | 15 | 45 | 16 | 10 | 40 | 16 | 00 | 30 |
17 | 15 | 45 | 17 | 10 | 40 | 17 | 00 | |
18 | 15 | 45 | 18 | 10 | 40 | 18 | 00 | |
19 | 15 | 45 | 19 | 10 | 40 | 19 | 00 | |
20 | 15 | 45 | 20 | 10 | 40 | 20 | 00 | |
21 | 15 | 45 | 21 | 10 | 40 | 21 | 00 | |
22 | 15 | 45 | 22 | 10 | 40 | 22 | 00 | |
23 | 45P | 23 | 40 | 23 | 00 | |||
24 | 45P | 24 | 40 | 24 | ||||
01 | 45P | 01 | 40 | 01 |
Y = KYS:n pihan kautta
P = perjantai-iltaisin
X = ajetaan Särkiniemen kautta