Reitti: Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Leväsentie-Kartanonkatu-Rauhalahdentie-Maitotie-Aittolammentie-Leirikyläntie-Rauhalahdentie-Hulkontie-Pyörönkaari
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 10 | 40 | 6 | 40 | 6 | |||
7 | 10 | 40 | 7 | 10 | 40 | 7 | ||
8 | 10 | 40 | 8 | 10 | 40 | 8 | 25 | |
9 | 10 | 40 | 9 | 10 | 40 | 9 | 25 | |
10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 40 | 10 | 25 | |
11 | 10 | 40 | 11 | 10 | 40 | 11 | 25 | 55 |
12 | 10 | 40 | 12 | 10 | 40 | 12 | 25 | 55 |
13 | 10 | 40 | 13 | 10 | 40 | 13 | 25 | 55 |
14 | 10 | 40 | 14 | 10 | 40 | 14 | 25 | 55 |
15 | 10 | 40 | 15 | 10 | 40 | 15 | 25 | 55 |
16 | 10 | 40 | 16 | 10 | 40 | 16 | 25 | 55 |
17 | 10 | 40 | 17 | 10 | 40 | 17 | 25 | |
18 | 10 | 40 | 18 | 10 | 40 | 18 | 25 | |
19 | 10 | 40 | 19 | 10 | 40 | 19 | 25 | |
20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 25 | |
21 | 10 | 40 | 21 | 10 | 40 | 21 | 25 | |
22 | 10 | 40P | 22 | 10 | 40 | 22 | 25X | |
23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 25X | |||
24 | 10P | 24 | 10 | 24 | 25X | |||
01 | 10PX | 01 | 10X | 01 | ||||
02 | 10XY1 | 02 | 10XY1 | 02 |
P = perjantai-iltaisin
Y1 = ajetaan Petosella reittiä: Pyörönkaari – Pitkälahdentie – Hulkontie - Pirtintie - Pirtinpäänkatu
X = ajetaan Särkiniemen kautta
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 1.