Joukkoliikenteen lippujen hinnat muuttuvat ja lähimaksaminen otetaan käyttöön 5.6.2023 alkaen
Joukkoliikenteen lippujen hinnat muuttuvat kesäliikenteiden alkaessa 5.6.2023. Samalla joukkoliikenteessä on tarkoitus ottaa käyttöön pankkikorteilla tapahtuva lähimaksaminen.
Mobiililippujen ja käyttöönotettavan lähimaksamisen hinnat laskevat muutoksen myötä arvolippujen tasolle. Muutoksella halutaan ohjata matkustajia nopeampien maksutapojen pariin ja täten sujuvoittaa liikennettä. Lähimaksamisen käyttöönotto onkin merkittävä kehitysaskel, jota matkustajat ovat toivoneet pitkään. Lähimaksamiseen tuodaan myös käyttöön päiväkohtainen maksukatto, jolloin asiakkaan ei tarvitse etukäteen suunnitella päivän matkojaan.
Lue lisää lähimaksamisesta täältä.
Lippujen hintoihin joudutaan kuitenkin tekemään korotuksia. Hintojen korotukset koskevat kaikkien matkustusalueiden lipputuotteita. Käteisellä bussista ostettavien kertalippujen hinnat nousevat suhteessa eniten.
Mobiililippu ja lähimaksu
Huom. Lähimaksulla peritään aikuisen hinta.
VYÖHYKE | AIKUISET (17 v. täyttäneet) | LAPSET (7-16-v) |
AB | 2,70 € | 1,35 € |
C | 3,19 € | 1,59 € |
D | 3,84 € | 1,92 € |
E tai F | 3,96 € | 1,98 € |
2 vyöhykettä | 4,50 € | 2,25 € |
3 vyöhykettä | 4,99 € | 2,49 € |
4 vyöhykettä | 5,55 € | 2,78 € |
5 vyöhykettä | 6,42 € | 3,21 € |
6 vyöhykettä | 8,38 € | 4,19 € |
* Klo 23-04 kerta- ja arvolipuista peritään yölisä, joka on 50% lipun hinnasta.
Kertalippu bussista
VYÖHYKE | AIKUISET (17 v. täyttäneet) | LAPSET (7-16-v) |
AB | 3,80 € | 2,00 € |
C | 4,50 € | 2,30 € |
D | 5,50 € | 2,80 € |
E tai F | 6,00 € | 3,00 € |
2 vyöhykettä | 6,50 € | 3,30 € |
3 vyöhykettä | 7,20 € | 3,60 € |
4 vyöhykettä | 8,00 € | 4,00 € |
5 vyöhykettä | 9,80 € | 4,90 € |
6 vyöhykettä | 12,70 € | 6,40 € |
* Klo 23-04 kerta- ja arvolipuista peritään yölisä, joka on 50% lipun hinnasta.
Waltti-arvolippu
VYÖHYKE | AIKUINEN (20 v. täyttäneet) | NUORISO (17-19-v.) | LAPSI (7-16-v.) | SENIORI* (yli 65 v.), klo 9-14 | OPISKELIJA* |
AB | 2,70 € | 1,88 € | 1,35 € | 1,63 € | 1,88 € |
C | 3,19 € | 2,23 € | 1,59 € | 1,91 € | 2,23 € |
D | 3,84 € | 2,69 € | 1,92 € | 2,31 € | 2,69 € |
E tai F | 3,96 € | 2,77 € | 1,98 € | 2,38 € | 2,77 € |
2 vyöhykettä | 4,50 € | 3,15 € | 2,25 € | 2,70 € | 3,15 € |
3 vyöhykettä | 4,99 € | 3,49 € | 2,49 € | 2,99 € | 3,49 € |
4 vyöhykettä | 5,55 € | 3,89 € | 2,78 € | 3,33 € | 3,89 € |
5 vyöhykettä | 6,42 € | 4,50 € | 3,21 € | 3,85 € | 4,50 € |
6 vyöhykettä | 8,38 € | 5,87 € | 4,19 € | 5,03 € | 5,87 € |
* Klo 23-04 kerta- ja arvolipuista peritään yölisä, joka on 50% lipun hinnasta.
Waltti-kausilippu
VYÖHYKE | AIKUINEN (20 v. täyttäneet) | NUORISO (17 - 19 v.) | LAPSI (7-16-v.) | OPISKELIJA* |
AB | 58,00 € | 40,50 € | 29,00 € | 40,50 € |
C | 68,50 € | 48,00 € | 34,50 € | 48,00 € |
D | 82,50 € | 58,00 € | 41,50 € | 58,00 € |
E tai F | 95,50 € | 67,00 € | 48,00 € | 67,00 € |
2 vyöhykettä | 96,50 € | 68,00 € | 48,50 € | 68,00 € |
3 vyöhykettä | 107,00 € | 75,00 € | 53,50 € | 75,00 € |
4 vyöhykettä | 119,50 € | 84,00 € | 60,00 € | 84,00 € |
5 vyöhykettä | 137,00 € | 96,00 € | 68,50 € | 96,00 € |
6 vyöhykettä | 177,50 € | 124,50 € | 89,00 € | 124,50 € |
Lipunhintojen korotusten taustalla vaikuttavat voimakkaasti kasvaneet liikennöintikustannukset. Joukkoliikenteen lippujen hinnat ovat pysyneet käytännössä samalla tasolla aina vuodesta 2015 alkaen, kun taas liikennöintikustannukset ovat kasvaneet tänä aikana noin 20%. Lipunhintojen tarkistamisen avulla voidaan tasapainottaa joukkoliikenteen taloutta ja tätä kautta varmistaa nykyisen palvelutason säilyminen, joukkoliikenteen positiivinen kehitystyö, eikä jouduta turvautumaan vuorotarjonnan supistamiseen.