86 Kuopio - Puutossalmi - Vehmersalmi
83 Pelonniemi - Riistavesi
Reitti: Pelonniemi-Joensuuntie-Keskustie-Riistavesi las
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Koulup | Koulup | Koulup | |||
| 8.20 | ↓ | Pelonniemi | ↑ | T | X |
| X | ↓ | Vehkalampi | ↑ | 13.10 | | |
| 8.50 | ↓ | Riistavesi | ↑ | - | 15.00 |
T = tarvittaessa
84 Kortelahti - Riistavesi
Reitti: Keihäsniementie (Laajalahdentie)-Kortelahti-Savulahti-Vartiala-Riistavesi
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Koulp | |
| Vartiala | 8.05 |
| Keihäsniementie* | X |
| Kortelahti | 8.25 |
| Savulahti | 8.35 |
| Vartiala | 8.45 |
| Riistavesi | 8.50 |
* = Keihäsniementie eli Laajalahdentie
84 Riistavesi - Kortelahti
Reitti: Riistavesi las-Joensuuntie-Keihäsniementie-(Laajalahdentie)-Rötiköntie-Savulahdentie-Joensuuntie-Pelonniemi
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Koulp | Koulp | |
| Riistavesi | 13.05 | 15.00 |
| Keihäsniementie* | T | X |
| Kortelahti | T | T |
| Savulahti | T | X |
| Vartiala | T | X |
| Vehkalampi | 14.00T | T |
| Pelonniemi | T | T |
T = tarvittaessa
* = Keihäsniementie eli Laajalahdentie
Vuoroja liikennöi Kuopion Tila-Auto Oy
85 Vehmersalmi - Riistavesi
Reitti: Riistavesi las-Joensuuntie-Vehmersalmentie-Vehmersalmi
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Koulp | Koulp | Koulp | Koulp | |||
| 8.10 | 12.35 | ↓ | Vehmersalmi | ↑ | T | T |
| X | X | ↓ | Pinoharju | ↑ | T | T |
| T | | | ↓ | Asuma | ↑ | T | T |
| X | 12.50 | ↓ | Kortejoki | ↑ | T | T |
| T | T | ↓ | Kurkiharju | ↑ | T | T |
| T | T | ↓ | Sikoniemi | ↑ | T | T |
| X | X | ↓ | Kylmälahti | ↑ | X | T |
| 8.40** | 13.10 | ↓ | Vehkalampi | ↑ | 14.05 | T |
| 8.50 | - | ↓ | Riistavesi | ↑ | - | 15.00 |
T = tarvittaessa
** = auton vaihto
86 Puutossalmi - Vehmersalmi
Reitti: Puutossalmi-Puutossalmentie-Leppävirrantie-Repopellontie-Enonlahdentie-Puutossalmentie-Vehmersalmentie-Vehmersalmi
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Koulp | |
| Puutossalmi | 7.30 |
| Räsälä | 7.40 |
| Enonlahti | X |
| Vehmersalmi | 8.25 |
86 Vehmersalmi - Puutossalmi
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Koulp | Koulp | |
| Vehmersalmi | 12.35 | 14.35 |
| Enonlahti | T | T |
| Räsälä | T | T |
| Puutossalmi | T | T |
T = tarvittaessa
Vuoroja liikennöi Kuopion Tila-Auto Oy