8 Neulamäki - keskusta - Kelloniemi
8 keskusta - Männistö - Kelloniemi
8 Neulamäki - keskusta - Kelloniemi
Reitti 8: Neulamäentie - Jaamantie - Leimaajantie - Juontotie - Vesurikuja - Metsurintie - Nikkelikatu - Volttikatu - Tasavallankatu - Haapaniemenkatu - Tulliportinkatu - Maaherrankatu - Pohjolankatu - Ranininkatu - Lönnrotinkatu - Kullervonkatu - Pohjankatu - Saarijärventie - Kellolahdentie - Touvitie
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 06 | 36 | 6 | 45 |
| 7 | 06 | 36 | 7 | 45 |
| 8 | 06 | 36 | 8 | 45 |
| 9 | 06 | 36 | 9 | 45 |
| 10 | 06 | 36 | 10 | 45 |
| 11 | 06 | 36 | 11 | 45 |
| 12 | 06 | 36 | 12 | 45 |
| 13 | 06 | 36 | 13 | 45 |
| 14 | 06 | 36 | 14 | 45 |
| 15 | 06 | 36 | 15 | 45 |
| 16 | 06 | 36 | 16 | 45 |
| 17 | 06 | 36 | 17 | 45 |
| 18 | 45 | 18 | 45 | |
| 19 | 45 | 19 | 45 | |
| 20 | 45 | 20 | 45 | |
| 21 | 45 | 21 | 45 | |
| 22 | 45 | 22 | 45 | |
| 23 | 23 | |||
8 keskusta - Männistö - Kelloniemi
Reitti: Tulliportinkatu - Maaherrankatu - Pohjolankatu - Ranininkatu - Lönnrotinkatu - Kullervonkatu - Pohjankatu - Saarijärventie - Kellolahdentie - Touvitie
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 27 | 6 | ||
| 7 | 02 | 32 | 7 | 10 |
| 8 | 02 | 32 | 8 | 10 |
| 9 | 02 | 32 | 9 | 10 |
| 10 | 02 | 32 | 10 | 10 |
| 11 | 02 | 32 | 11 | 10 |
| 12 | 02 | 32 | 12 | 10 |
| 13 | 02 | 32 | 13 | 10 |
| 14 | 02 | 32 | 14 | 10 |
| 15 | 02 | 32 | 15 | 10 |
| 16 | 02 | 32 | 16 | 10 |
| 17 | 02 | 32 | 17 | 10 |
| 18 | 02 | 18 | 10 | |
| 19 | 10 | 19 | 10 | |
| 20 | 10 | 20 | 10 | |
| 21 | 10 | 21 | 10 | |
| 22 | 10 | 22 | 10 | |
| 23 | 10 | 23 | 10 | |
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 3.