8 Kelloniemi - Männistö - keskusta - Neulamäki
8 Kelloniemi - Männistö - keskusta - Neulamäki
Reitti: Touvitie - Kellolahdentie - Saarijärventie - Pohjankatu- Kullervonkatu - Lönnrotinkatu - Ranininkatu - Pohjolankatu - Maaherrankatu - Tulliportinkatu - Haapaniemenkatu - Tasavallankatu - Volttikatu - Nikkelikatu - Metsurintie - Neulamäentie
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | |||
5 | 5 | |||
6 | 20 | 50 | 6 | 30 |
7 | 20 | 50 | 7 | 30 |
8 | 20 | 50 | 8 | 30 |
9 | 20 | 50 | 9 | 30 |
10 | 20 | 50 | 10 | 30 |
11 | 20 | 50 | 11 | 30 |
12 | 20 | 50 | 12 | 30 |
13 | 20 | 50 | 13 | 30 |
14 | 20 | 50 | 14 | 30 |
15 | 20 | 50 | 15 | 30 |
16 | 20 | 50 | 16 | 30 |
17 | 20 | 17 | 30 | |
18 | 30 | 18 | 30 | |
19 | 30 | 19 | 30 | |
20 | 30 | 20 | 30 | |
21 | 30 | 21 | 30 | |
22 | 30 | 22 | 30 | |
23 | 30 | 23 | 30 |
8 keskusta - Neulamäki
Reitti: Haapaniemenkatu - Tasavallankatu - Volttikatu - Nikkelikatu - Metsurintie - Neulamäentie
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | |||
5 | 5 | |||
6 | 40 | 6 | 50 | |
7 | 10 | 40 | 7 | 50 |
8 | 10 | 40 | 8 | 50 |
9 | 10 | 40 | 9 | 50 |
10 | 10 | 40 | 10 | 50 |
11 | 10 | 40 | 11 | 50 |
12 | 10 | 40 | 12 | 50 |
13 | 10 | 40 | 13 | 50 |
14 | 10 | 40 | 14 | 50 |
15 | 10 | 40 | 15 | 50 |
16 | 10 | 40 | 16 | 50 |
17 | 10 | 40 | 17 | 50 |
18 | 50 | 18 | 50 | |
19 | 50 | 19 | 50 | |
20 | 50 | 20 | 50 | |
21 | 50 | 21 | 50 | |
22 | 50 | 22 | 50 | |
23 | 50 | 23 | 50 |
Linjan 8 lähtöpysäkki keskustassa on Keskusta 5.