76 Kuopio - Karttula - Vesanto
76 Vesanto - Karttula - Kuopio
76 Kuopio - Karttula - Vesanto
Reitti: Kuopio las-Puijonkatu-Puijonlaaksontie-Savilahdentie-Vt5-Karttulantie-Sininentie-Pörönsolantie-Karttula las
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
M-P | M-P | M-P | L | S | |
Kuopio | 10.00 | 16.15 | 19.00 | 16.15 | 17.00 |
Leväsentie | X | X | X | X | X |
Matkus, IKEA | | | | | | | 16.35 | | |
Kurkimäki | | | | | 19.28 | | | | |
Pihkainmäki | 10.30 | 16.45 | 19.40 | 16.55 | 17.30 |
Syvänniemi | 10.45 | 17.00 | 19.49 | 17.05 | 17.40 |
Karttula | 10.55 | 17.15 | 20.00 | 17.15 | 17.50 |
Pirttimäki | 11.05 | | | | | | | | |
Tervo | 11.15 | 17.30 | 20.15 | 17.35 | 18.05 |
Vesanto | 11.40 | 17.55 | 20.35 | 18.00 | 18.25 |
| = auto ei pysähdy paikkakunnalla
76 Vesanto - Karttula - Kuopio
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
M-P | M-P | M-P | L | S | |
Vesanto | I | 6.10 | 12.50 | 9.00 | 15.05 |
Tervo | I | 6.35 | 13.15 | 9.20 | 15.25 |
Pirttimäki | I | | | 13.20 | | | 15.30 |
Karttula | 5.45 | 6.50 | 13.35 | 9.35 | 15.45 |
Syvänniemi | 5.55 | 7.00 | 13.45 | 9.45 | 15.55 |
Pihkainmäki | 6.05 | 7.15 | 13.55 | 10.00 | 16.05 |
Matkus, IKEA | | | | | | | 10.18 | | |
Leväsentie | | | | | X | X | X |
Kuopio | 6.33 | 7.45 | 14.30 | 10.40 | 16.40 |
| = auto ei pysähdy paikkakunnalla
Vuoroja liikennöi Savonlinja Oy