76 Kuopio - Karttula - Vesanto
76 Vesanto - Karttula - Kuopio
76 Kuopio - Karttula - Vesanto
Reitti: Kuopio las-Puijonkatu-Puijonlaaksontie-Savilahdentie-Vt5/Leväsentie-Karttulantie-Sininentie-Pörönsolantie-Karttula las
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Reitti | M-P 76 |
M-P 76 |
Koulup 76 |
M-P 76 |
M-P 76 |
Kuopio | 6.35 | 7.30 | 7.55 | 12.45 | 14.30 |
Leväsentie | X | I | I | X | I |
Pihkainmäki | 7.05 | 8.05 | 8.20 | 13.20 | 15.00 |
Ilopuro | 7.10 | 8.10 | I | 13.28 | I |
Syvänniemi | 7.15 | 8.20 | X | 13.35 | 15.10 |
Karttula | 7.27 | 8.30 | 8.45 | 13.45 | 15.25 |
Tervo | 7.40 | 8.45 | I | 14.00 | 15.40 |
Vesanto | 8.00 | 9.05 | I | 14.20 | 16.00 |
Reitti | M-P 76 |
M-P 76 |
M-P 76 |
L 76 |
S 76 |
Kuopio | 15.15 | 16.20 | 19.00 | 16.15 | 17.00 |
Leväsentie | | | I | X | X | X |
Matkus | | | I | I | 16.35 | I |
Kurkimäki | | | I | X | I | I |
Pihkainmäki | 15.45 | 16.50 | 19.40 | 16.55 | 17.30 |
Ilopuro | | | I | I | I | I |
Syvänniemi | 15.55 | 17.00 | X | 17.05 | 17.40 |
Karttula | 16.05 | 17.15 | 20.00 | 17.15 | 17.50 |
Tervo | | | 17.30 | 20.15 | 17.35 | 18.05 |
Vesanto | | | 17.50 | 20.35 | 18.00 | 18.25 |
I = ei pysähdy tai aja paikkakunnan kautta
Waltti-liput käyvät kaikissa vuoroissa
Vuoroja liikennöi Savonlinja Oy.
76 Vesanto - Karttula - Kuopio
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Reitti | M-P 76 |
M-P 76 |
M-P 76 |
M-P 76 |
Vesanto | I | 5.55 | 6.55 | 8.30 |
Tervo | I | 6.15 | 7.15 | 8.50 |
Karttula | 5.45 | 6.30 | 7.30 | 9.05 |
Syvänniemi | 5.55 | 6.40 | 7.44 | 9.15 |
Ilopuro | I | I | 7.52 | X |
Pihkainmäki | 6.05 | 6.50 | 8.05 | 9.30 |
Leväsentie | I | I | X | X |
Kuopio | 6.33 | 7.30 | 8.45 | 10.05 |
Reitti | M-P 76 |
Koulp | M-P 76 |
L 76 |
S 76 |
Vesanto | 14.35 | I | 16.15 | 9.00 | 15.05 |
Tervo | 15.05 | I | 16.35 | 9.20 | 15.25 |
Pirttimäki | I | I | | | I | 15.30 |
Karttula | 15.20 | 15.05 | 16.50 | 9.35 | 15.45 |
Syvänniemi | 15.30 | 15.20 | 17.00 | 9.45 | 15.55 |
Ilopuro | X | I | | | I | I |
Pihkainmäki | 15.45 | 15.35 | 17.15 | 10.00 | 16.05 |
Matkus | I | I | | | 10.18 | I |
Leväsentie | X | I | X | X | X |
Kuopio | 16.20 | 16.05 | 17.45 | 10.40 | 16.40 |
I = ei pysähdy tai aja paikkakunnan kautta
Waltti-liput käyvät kaikissa vuoroissa
Vuoroja liikennöi Savonlinja Oy.