7 Rypysuo - Puijonlaakso - keskusta - Rauhalahti
7 keskusta - Särkiniemi - Rauhalahti
7 Rypysuo - Puijonlaakso - keskusta - Rauhalahti
Reitti: Rypysuontie-Suurmäentie-Ahkiotie-Sammakkolammentie-Suksitie-Hiihtäjäntie-Suurmäentie-Karjalankatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Tasavallankatu-Leväsentie-Särkiniementie-Särkiniemenkuja-Särkilahdenkatu-Katiskaniementie
Aikataulut voimassa 4.5.2026 - 31.5.2026
HUOM! LINJA 7 POIKKEUSREITILLÄ 4.5.ALKAEN! REITIN ENSIMMÄINEN PYSÄKKI RYPYSUOLLA KANERVATIE E. KESKUSTAN SUUNTAAN LINJA LÄHTEE ERI PUOLELTA KATUA KUIN NORMAALISTI!
| Ma - Pe | La | Su | |||||||||
| 5 | 25 | 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 20 | 55 | 6 | 20 | 6 | ||||||
| 7 | 10 | 30 | 50 | 7 | 20 | 7 | 20 | ||||
| 8 | 10 | 30 | 50 | 8 | 20 | 8 | 20 | ||||
| 9 | 10 | 30 | 50 | 9 | 10 | 30 | 50 | 9 | 20 | ||
| 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 00 | 40 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | 11 | 10 | 30 | 50 | 11 | 20 | ||
| 12 | 10 | 30 | 50 | 12 | 10 | 30 | 50 | 12 | 00 | 40 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | 13 | 10 | 30 | 50 | 13 | 20 | ||
| 14 | 10 | 30 | 50 | 14 | 10 | 30 | 50 | 14 | 00 | 40 | |
| 15 | 10 | 30 | 50 | 15 | 10 | 30 | 50 | 15 | 20 | ||
| 16 | 10 | 30 | 50 | 16 | 20 | 50 | 16 | 00 | 40 | ||
| 17 | 10 | 30 | 50 | 17 | 20 | 50 | 17 | 20 | |||
| 18 | 20 | 50 | 18 | 20 | 50 | 18 | 00 | 40 | |||
| 19 | 20 | 50 | 19 | 20 | 50 | 19 | 20 | ||||
| 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 00 | 40 | |||
| 21 | 20 | 50 | 21 | 20 | 50 | 21 | 20 | ||||
| 22 | 20 | 22 | 20 | 50 | 22 | ||||||
| 23 | 20P | 23 | 20 | 23 | |||||||
P = perjantaisin
7 keskusta - Särkiniemi - Rauhalahti
Reitti: Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Tasavallankatu-Leväsentie-Särkiniementie-Särkiniemenkuja-Särkilahdenkatu-Katiskaniementie
Aikataulut voimassa 4.5.2026 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | |||||||||
| 5 | 37 | 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 35 | 6 | 37 | 6 | |||||||
| 7 | 10 | 27 | 47 | 7 | 37 | 7 | 37 | ||||
| 8 | 07 | 27 | 47 | 8 | 37 | 8 | 37 | ||||
| 9 | 07 | 27 | 47 | 9 | 27 | 47 | 9 | 37 | |||
| 10 | 07 | 27 | 47 | 10 | 07 | 27 | 47 | 10 | 15 | 57 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | 11 | 07 | 27 | 47 | 11 | 37 | ||
| 12 | 07 | 27 | 47 | 12 | 07 | 27 | 47 | 12 | 15 | 57 | |
| 13 | 07 | 27 | 47 | 13 | 07 | 27 | 47 | 13 | 37 | ||
| 14 | 07 | 27 | 47 | 14 | 07 | 27 | 47 | 14 | 15 | 57 | |
| 15 | 07 | 27 | 47 | 15 | 07 | 27 | 47 | 15 | 37 | ||
| 16 | 07 | 27 | 47 | 16 | 07 | 37 | 16 | 15 | 57 | ||
| 17 | 07 | 27 | 47 | 17 | 07 | 37 | 17 | 37 | |||
| 18 | 07 | 37 | 18 | 07 | 37 | 18 | 15 | 57 | |||
| 19 | 07 | 37 | 19 | 07 | 37 | 19 | 37 | ||||
| 20 | 07 | 37 | 20 | 07 | 37 | 20 | 15 | 57 | |||
| 21 | 07 | 37 | 21 | 07 | 37 | 21 | 37 | ||||
| 22 | 07 | 37 | 22 | 07 | 37 | 22 | 25X | ||||
| 23 | 47P | 23 | 07 | 47 | 23 | 25X | |||||
| 24 | 24 | 24 | 25X | ||||||||
| 01 | 15PX | 01 | 10X | 01 | |||||||
| 02 | 15X | 02 | 10X | 02 | |||||||
P = perjantaisin
X = linjan 16 vuoro ajetaan Särkiniemen kautta reittiä Särkiniementie-Särkilahdenkatu
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 1.