7, 9 Rypysuo - Puijonlaakso - keskusta
7, 9 keskusta - Puijonlaakso - Rypysuo
7, 9 Rypysuo - Puijonlaakso - keskusta
Aikataulut voimassa 10.8.2023 - 2.6.2024
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||||
| Linja | Linja | Linja | ||||||||||
| 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 5 | 25 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 20 | 32 | 55 | 6 | 17 | 6 | ||||||
| 7 | 10 | 27 | 32 | 47 | 7 | 17 | 7 | 17 | ||||
| 8 | 07 | 27 | 32 | 47 | 8 | 17 | 8 | 17 | ||||
| 9 | 07 | 27 | 32 | 47 | 9 | 07 | 27 | 47 | 9 | 17 | 57 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | 10 | 07 | 27 | 47 | 10 | 37 | |||
| 11 | 07 | 27 | 47 | 11 | 07 | 27 | 47 | 11 | 17 | 57 | ||
| 12 | 07 | 27 | 45 | 47 | 12 | 07 | 27 | 47 | 12 | 37 | ||
| 13 | 07 | 27 | 45 | 47 | 13 | 07 | 27 | 47 | 13 | 17 | 57 | |
| 14 | 07 | 27 | 45 | 47 | 14 | 07 | 27 | 47 | 14 | 37 | ||
| 15 | 07 | 27 | 45 | 47 | 15 | 07 | 27 | 47 | 15 | 17 | 57 | |
| 16 | 07 | 27 | 45 | 47 | 16 | 17 | 47 | 16 | 37 | |||
| 17 | 07 | 27 | 47 | 17 | 17 | 47 | 17 | 17 | 57 | |||
| 18 | 17 | 47 | 18 | 17 | 47 | 18 | 37 | |||||
| 19 | 17 | 47 | 19 | 17 | 47 | 19 | 17 | 57 | ||||
| 20 | 17 | 47 | 20 | 17 | 47 | 20 | 37 | |||||
| 21 | 17 | 47 | 21 | 17 | 47 | 21 | 17 | |||||
| 22 | 17 | 22 | 17 | 47 | 22 | |||||||
| 23 | 17P | 23 | 17 | 23 | ||||||||
P = Perjantai iltaisin
7, 9 keskusta - Puijonlaakso - Rypysuo
Aikataulut voimassa 10.8.2023 - 2.6.2024
| Ma - Pe | La | Su | |||||||||||
| Linja | Linja | Linja | |||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 6 | 40 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 15 | 35 | 50 | 55 | 7 | 05 | 7 | 05 | |||||
| 8 | 15 | 35 | 50 | 55 | 8 | 05 | 8 | 05 | |||||
| 9 | 15 | 35 | 55 | 9 | 15 | 35 | 55 | 9 | 05 | 45 | |||
| 10 | 15 | 35 | 55 | 10 | 15 | 35 | 55 | 10 | 25 | ||||
| 11 | 15 | 35 | 55 | 11 | 15 | 35 | 55 | 11 | 05 | 45 | |||
| 12 | 15 | 35 | 55 | 12 | 15 | 35 | 55 | 12 | 25 | ||||
| 13 | 07 | 15 | 35 | 55 | 13 | 15 | 35 | 55 | 13 | 05 | 45 | ||
| 14 | 07 | 15 | 35 | 55 | 14 | 15 | 35 | 55 | 14 | 25 | |||
| 15 | 07 | 15 | 35 | 55 | 15 | 15 | 35 | 15 | 05 | 45 | |||
| 16 | 07 | 15 | 35 | 55 | 16 | 05 | 35 | 16 | 25 | ||||
| 17 | 15 | 35 | 17 | 05 | 35 | 17 | 05 | 45 | |||||
| 18 | 05 | 35 | 18 | 05 | 35 | 18 | 25 | ||||||
| 19 | 05 | 35 | 19 | 05 | 35 | 19 | 05 | 45 | |||||
| 20 | 05 | 35 | 20 | 05 | 35 | 20 | 25 | ||||||
| 21 | 05 | 35 | 21 | 05 | 35 | 21 | 05 | ||||||
| 22 | 05 | 35 | 22 | 05 | 35 | 22 | 05 | ||||||
| 23 | 05P | 40 | 23 | 05 | 40 | 23 | |||||||
| 24 | 35P | 24 | 24 | ||||||||||
P = perjantai-iltaisin
Linjan 7 lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 4.
Linjan 9 lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 4.