61 Kuopio - Siilinjärvi - Nilsiä (- Nurmes)
61 (Nurmes -) Nilsiä - Siilinjärvi - Kuopio
61 Kuopio - Siilinjärvi - Nilsiä (-Nurmes)
Reitti 61 Kuopio - Nilsiä: Kuopio las-Puijonkatu- Vt5-Golftie-Viitonen-Tarinantie-Kasurilantie-Siilinjärvi las-Nilsiäntie-Kuopiontie-Juankoskentie-Nilsiäntie-Nilsiä las-Nilsiäntie-Varpaisjärventie-Sääskiniementie
Aikataulut voimassa 12.8.2020 - 6.6.2021
Reitti | M-P 61 |
M-P 61 |
M-P 61 |
M-P 61 |
M-P 61 |
Microteknia | 6.40 | 7.40 | 12.30 | 14.20 | 15.20 |
KYS | | | | | | | 14.23 | | |
Niiralankatu | | | | | X | X | X |
Kuopio las | 6.45 | 7.50 | 12.45 | 14.35 | 15.35 |
Siilinjärvi las | 7.10 | 8.15 | 13.10** | 15.00** | 16.00 |
Haluna | X | X | X | X | X |
Nilsiä las | 7.45 | 8.55 | 13.45 | 15.35 | 16.30 |
Tahko | - | - | - | - | 16:45## |
Hankamäki | - | - | - | - | - |
Nurmes las | - | - | - | - | - |
Reitti | M-P Nurmes |
M-P 61 |
P# 61 |
L 61 |
L 61 |
S Nurmes |
Microteknia | l | 18.30 | - | - | - | - |
KYS | l | | | - | - | - | - |
Niiralankatu | l | X | - | - | - | - |
Kuopio las | 16.25 | 18.45 | 21.15 | 10.00 | 15.50 | 12.30 |
Siilinjärvi las | 16.50 | 19.10 | 21.40 | 10.25 | 16.15 | 12.50 |
Haluna | x | X | X | X | X | X |
Nilsiä las | 17.20 | 19.45 | 22.15 | 11.00 | 16.50 | 13.20 |
Tahko | l | 20.00T | 22.30 | 11.15 | 17.05 | l |
Hankamäki | x | - | - | - | - | X |
Nurmes las | 18.30 | - | - | - | - | 14.25 |
# = Vuoroa liikennöidään hiihtokaudella 1.12.2020 - 30.4.2021
## = Vuoro jatkaa Tahkolle hiihtokaudella 1.12.2020 - 30.4.2021
T = Tarvittaessa
** = Vuoro kiertää Ahmon ja Siilinlahden koulujen kautta Siilinjärven koulupäivinä
Linjan 61 vuoroja liikennöi Savonlinja Oy. ELY:n järjestämiä Nurmeksen vuoroja liikennöi Pohjolan Matka Oy. Nurmeksen vuorojen liikennöinti alkaa 6.8.2020.
Huom! Nurmes- vuorojen kertaliput hinnoitellaan liikennöitsijän omien hinnoitteluperusteiden mukaisesti. Nurmes-vuorot ovat ELY:n järjestämää liikennettä, joissa käy Kuopion Waltti -kortille ladattavat kausi- ja arvolipputuotteet.
61 (Nurmes-) Nilsiä - Siilinjärvi - Kuopio
Aikataulut voimassa 12.8.2020 - 6.6.2021
Reitti | M-P 61 |
M-P 61 |
M-P 61 |
M-P Nurmes |
M-P 61 |
M-P 61 |
M-P 61 |
P# 61 |
Nurmes las | - | - | - | 7.45 | - | - |
- |
- |
Hankamäki | - | - | - | X | - | - | - | - |
Tahko | - | - | - | l | 12.50## | - | - | 20.00 |
Nilsiä las | 5.30 | 6.25 | 7.50 | 8.55 | 13.05 | 14.05 | 15.40 | 20.15 |
Haluna | X | X | X | X | X | X | X | X |
Siilinjärvi las | 6.05 | 7.05 | 8.25 | 9.30 | 13.35 | 14.35 | 16.15 | 20.50 |
Kuopio las | 6.30* | 7.30* | 8.50* | 9.55 | 14.00 | 15.00 | 16.40 | 21.15 |
Niiralankatu | X | X | X | l | | | | | - | - |
Microteknia | 6.40 | 7.40 | 9.00 | l | 14.10 | 15.10 | - | - |
Reitti | L 61 |
L 61 |
S Nurmes |
SS# 61 |
Nurmes las | - | - | 14.35 | - |
Hankamäki | - | - | X | - |
Tahko | 11.30 | 17.15 |
l |
14.30 |
Nilsiä las | 11.45 | 17.30 | 15.50 | 14.45 |
Haluna | X | X | X | X |
Siilinjärvi las | 12.20 | 18.05 | 16.20 | 15.20 |
Kuopio las | 12.45 | 18.30 | 16.50 | 15.45 |
Niiralankatu | - | - | - | - |
Microteknia | - | - | - | - |
# = Vuoroa liikennöidään hiihtokaudella 1.12.2020 - 30.4.2021
## = Vuoro aloittaa Tahkolta hiihtokaudella 1.12.2020 - 30.4.2021
T = Tarvittaessa
* = Pysäkkinä Linja-autoasema E (Puijonkadulla)
** = Vuoro kiertää Ahmon ja Siilinlahden koulujen kautta Siilinjärven koulupäivinä
Linjan 61 vuoroja liikennöi Savonlinja Oy. ELY:n järjestämiä Nurmeksen vuoroja liikennöi Pohjolan Matka Oy. Nurmeksen vuorojen liikennöinti alkaa 6.8.2020.
Huom! Nurmes-vuorojen kertaliput hinnoitellaan liikennöitsijän omien hinnoitteluperusteiden mukaisesti. Nurmes-vuorot ovat ELY:n järjestämää liikennettä, joissa käy Kuopion Waltti -kortille ladattavat kausi- ja arvolipputuotteet.