6 Petonen - Saaristokaupunki - keskusta - Puijonlaakso
6 Petonen - Saaristokaupunki - keskusta - Puijonlaakso
Reitti: Pyörönkaari-Hulkontie-Petosentie-Lehtoniementie-Matkusniemenkatu-Keilantori-Lehtoniementie-Kaivannonlahdenkatu-Saaristokatu-Tasavallankatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Puistokatu-Karjalankatu-Suurmäentie-Hiihtäjäntie-Suksitie-Sammakkolammentie-Taivaanpankontie-Retkeilijäntie-Samoilijantie
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| 5 | 28 | 58 | 5 | 58 | 5 | 28 | ||||
| 6 | 09X | 28 | 58 | 6 | 58 | 6 | 28 | |||
| 7 | 09X | 19X* | 28 | 58 | 7 | 58 | 7 | 28 | ||
| 8 | 09X | 19X* | 28 | 58 | 8 | 58 | 8 | 28 | ||
| 9 | 00X* | 28 | 58 | 9 | 28 | 58 | 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | 10 | 28 | 58 | 10 | 28 | 58 | ||
| 11 | 28 | 58 | 11 | 28 | 58 | 11 | 28 | 58 | ||
| 12 | 28 | 58 | 12 | 28 | 58 | 12 | 28 | 58 | ||
| 13 | 28 | 58 | 13 | 28 | 58 | 13 | 28 | 58 | ||
| 14 | 28 | 58 | 14 | 28 | 58 | 14 | 28 | 58 | ||
| 15 | 28 | 58 | 15 | 28 | 58 | 15 | 28 | 58 | ||
| 16 | 28 | 58 | 16 | 28 | 58 | 16 | 28 | 58 | ||
| 17 | 28 | 58 | 17 | 28 | 58 | 17 | 28 | |||
| 18 | 28 | 58 | 18 | 28 | 58 | 18 | 28 | |||
| 19 | 28 | 58 | 19 | 28 | 58 | 19 | 28 | |||
| 20 | 28 | 58 | 20 | 28 | 58 | 20 | 28 | |||
| 21 | 28Z | 58 | 21 | 58 | 21 | 28 | ||||
| 22 | 28Z | 58 | 22 | 58 | 22 | 28 | ||||
| 23 | 23 | 23 | ||||||||
X = Ajetaan linjatunnuksella 6X reittiä Pirtinpäänkatu-Petosentie-Lehtoniementie-Matkusniemenkatu-Keilantori-Lehtoniementie-Kaivannonlahdenkatu-Saaristokatu-Tasavallankatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie (Savilahti E -pysäkille).
* = Ajetaan koulupäivisin
* = Ajetaan koulupäivisin
Z = Vuoro päättyy Keilantorille
6 keskusta - Puijonlaakso
Reitti: Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Puistokatu-Karjalankatu-Suurmäentie-Hiihtäjäntie-Suksitie-Sammakkolammentie-Taivaanpankontie-Retkeilijäntie-Samoilijantie
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| 6 | 00 | 30 | 6 | 30 | 6 | 00 | ||||
| 7 | 00 | 30 | 7 | 30 | 7 | 00 | ||||
| 8 | 00 | 30 | 8 | 30 | 8 | 00 | ||||
| 9 | 00 | 30 | 9 | 30 | 9 | 00 | ||||
| 10 | 00 | 30 | 10 | 00 | 30 | 10 | 00 | 30 | ||
| 11 | 00 | 30 | 11 | 00 | 30 | 11 | 00 | 30 | ||
| 12 | 00 | 30 | 12 | 00 | 30 | 12 | 00 | 30 | ||
| 13 | 00 | 30 | 13 | 00 | 30 | 13 | 00 | 30 | ||
| 14 | 00 | 30 | 14 | 00 | 30 | 14 | 00 | 30 | ||
| 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | ||
| 16 | 00 | 30 | 16 | 00 | 30 | 16 | 00 | 30 | ||
| 17 | 00 | 30 | 17 | 00 | 30 | 17 | 00 | 30 | ||
| 18 | 00 | 30 | 18 | 00 | 30 | 18 | 00 | |||
| 19 | 00 | 30 | 19 | 00 | 30 | 19 | 00 | |||
| 20 | 00 | 30 | 20 | 00 | 30 | 20 | 00 | |||
| 21 | 00 | 30 | 21 | 00 | 30 | 21 | 00 | |||
| 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 00 | |||||
| 23 | 35 | 23 | 35 | 23 | 00 | |||||
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 7.