6 Petonen - Saaristokaupunki - keskusta - Puijonlaakso
6 Petonen - Saaristokaupunki - keskusta - Puijonlaakso
Reitti: Pyörönkaari-Hulkontie-Petosentie-Lehtoniementie-Matkusniemenkatu-Keilantori-Lehtoniementie-Kaivannonlahdenkatu-Saaristokatu-Tasavallankatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Puistokatu-Karjalankatu-Suurmäentie-Hiihtäjäntie-Suksitie-Sammakkolammentie-Taivaanpankontie-Retkeilijäntie-Samoilijantie
Aikataulut voimassa 12.8.2026 - 6.6.2027
| Ma - Pe | La | Su | |||||||||
| 5 | 28 | 58 | 5 | 28 | 5 | 33 | |||||
| 6 | 28 | 58 | 6 | 28 | 6 | 33 | |||||
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | 7 | 28 | 58 | 7 | 33 | ||
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 | 8 | 28 | 58 | 8 | 33 | ||
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 | 9 | 28 | 48 | 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | 10 | 08 | 28 | 48 | 10 | 28 | 58 |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | 11 | 08 | 28 | 48 | 11 | 28 | 58 |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | 12 | 08 | 28 | 48 | 12 | 28 | 58 |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 08 | 28 | 48 | 13 | 28 | 58 |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | 14 | 08 | 28 | 48 | 14 | 28 | 58 |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | 15 | 08 | 28 | 48 | 15 | 28 | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 48 | 16 | 08 | 28 | 48 | 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 08 | 28 | 48 | 17 | 08 | 28 | 48 | 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | 18 | 08 | 28 | 48 | 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 08 | 28 | 58 | 19 | 08 | 28 | 58 | 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 | 20 | 28 | 58 | 20 | 28 | 58 | |||
| 21 | 28 | 58 | 21 | 28 | 58 | 21 | 28 | 58 | |||
| 22 | 28 | 58 | 22 | 28 | 58 | 22 | 28 | ||||
| 23 | 50P | 23 | 50 | 23 | |||||||
| 00 | 50P | 00 | 50 | 00 | |||||||
P = Perjantai-iltaisin
6 keskusta - Puijonlaakso
Reitti: Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Puistokatu-Karjalankatu-Suurmäentie-Hiihtäjäntie-Suksitie-Sammakkolammentie-Taivaanpankontie-Retkeilijäntie-Samoilijantie
Aikataulut voimassa 12.8.2026 - 6.6.2027
| Ma - Pe | La | Su | |||||||||
| 6 | 00 | 30 | 6 | 00 | 6 | 00 | |||||
| 7 | 00 | 30 | 45 | 7 | 00 | 7 | 00 | ||||
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | 8 | 00 | 30 | 8 | 00 | ||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | 9 | 00 | 30 | 9 | 00 | ||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10 | 00 | 20 | 40 | 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | 00 | 20 | 40 | 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | 00 | 20 | 40 | 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 00 | 20 | 40 | 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 00 | 20 | 40 | 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 00 | 20 | 40 | 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | 00 | 20 | 40 | 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 20 | 40 | 17 | 00 | 20 | 40 | 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | 18 | 00 | 20 | 40 | 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 | 20 | 40 | 19 | 00 | 20 | 40 | 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 | 20 | 00 | 30 | 20 | 00 | 30 | |||
| 21 | 00 | 30 | 21 | 00 | 30 | 21 | 00 | 30 | |||
| 22 | 00 | 30 | 22 | 00 | 30 | 22 | 00 | 30 | |||
| 23 | 00 | 35 | 23 | 00 | 35 | 23 | 00 | ||||
| 00 | 20P | 00 | 20 | 00 | |||||||
| 01 | 20P | 01 | 20 | 01 | |||||||
P = Perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 7.