50 Kuopio - Maaninka - Pielavesi - Keitele
50 Keitele - Pielavesi - Maaninka - Kuopio
50 Kuopio - Maaninka - Pielavesi - Keitele
Kuopio las-Vt5-Viitonen-Tarinantie-Kasurilantie-Siilinjärvi las-Viitonen-Harjamäentie-Maaningantie-Siilinjärventie-Maaningantie-Maaninka las-...-Pielavesi
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
M-P | M-P | M-P | M-P | L | S | |
Savilahti | I | 14.20 | 16.05 | I | I | I |
KYS pääovi | I | 14.25 | 16.10 | I | I | I |
Kuopio | 7.00 | 14.35 | 16.20 | 19.15 | 14.35 | 19.00 |
Siilinjärvi | 7.25 | 15.05 | 16.40 | 19.35 | 15.00 | 19.20 |
Harjamäki | 7.28 | 15.08 | 16.43 | 19.38 | I | I |
Maaninka | 7.55 | 15.30 | 17.05 | 20.00 | 15.20 | 19.40 |
Pielavesi | 8.30 | 16.10 | 17.35 | 20.30 | 16.05 | 20.10 |
Keitele | I | I | 18.10 | I | I | 20.30 |
| = auto ei pysähdy paikkakunnalla
Waltti -liput käytössä Kuopio - Pielavesi välillä.
50 Keitele - Pielavesi - Maaninka - Kuopio
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
M-P | M-P | M-P | M-P | L | S | |
Keitele | 5.25 | I | I | I | I | 14.45 |
Pielavesi | 6.00 | 8.40 | 12.00 | 16.15 | 8.50 | 15.20 |
Vianta | I | 9.05 | I | I | I | I |
Maaninka | 6.35 | 9.25 | 12.35 | 16.50 | 9.25 | 15.55 |
Harjamäki | 6.53 | 9.42 | 12.49 | 17.08 | I | I |
Siilinjärvi | 7.05 | 9.55 | 13.00 | 17.20 | 9.50 | 16.15 |
Kuopio | 7.30 | 10.20 | 13.25 | 17.45 | 10.15 | 16.35 |
KYS | I | 10.25* | I | I | I | I |
Savilahti | I | 10.30 | I | I | I | I |
* = ajetaan KYS:n pihan kautta
| = auto ei pysähdy paikkakunnalla
Waltti -liput käytössä Kuopio - Pielavesi välillä.
Vuoroja liikennöi Kuopion Liikenne Oy