50 Kuopio - Maaninka - Pielavesi - Keitele
50 Keitele - Pielavesi - Maaninka - Kuopio
50 Kuopio - Maaninka - Pielavesi - Keitele
Reitti: Kuopio las-Vt5-Vuorelantie-Viitonen-Tarinantie-Kasurilantie-Siilinjärvi las-Viitonen-Harjamäentie-Maaningantie-Siilinjärventie-Maaningantie-Maaninka las-...-Pielavesi-...-Keitele
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.6.2026
| Reitti | M-P 50 |
M-P 1) 50 |
Koulup 50 |
M-P 50 |
M-P 50 |
| Savilahti | I | 7.35 | I | 14.25 | 15.20 |
| KYS piha | 6.50 | I | I | 14.30 | 15.22 |
| Kuopio | 7.00 | 7.30 | 13.35 | 14.40 | 15.35 |
| Vuorelantie | X | I | X | I | X |
| Siilinjärvi | 7.30 | 8.10 | 14.05 | 15.05 | 16.05 |
| Harjamäki | 7.36 | I | 14.08 | 15.11 | 16.11 |
| Maaninka | 7.55 | 8.50 | 14.30 | 15.30 | 16.30 |
| Pielavesi | 8.35 | 9.30 | I | 16.10 | 17.05 |
| Keitele | I | I | I | I | I |
| Reitti | M-P 50 |
M-P 50 |
L 50 |
S 50 |
| Savilahti | 16.07 | I | I | I |
| KYS Puijonlaaksontie | 16.10 | I | I | I |
| Kuopio | 16.20 | 19.15 | 14.35 | 19.00 |
| Vuorelantie | I | I | I | I |
| Siilinjärvi | 16.40 | 19.35 | 15.00 | 19.20 |
| Harjamäki | 16.43 | 19.38 | I | I |
| Maaninka | 17.05 | 20.00 | 15.20 | 19.40 |
| Pielavesi | 17.35 | 20.30 | 16.05 | 20.10 |
| Keitele | 18.10 | I | I | 20.30 |
T = tarvittaessa Koulp = koulupäivinä
1) = vuoro ajaa tarvittaessa Kolmisopin sekä Käärmelahden ja Maaninkajärven koulujen kautta
* = vuoro käy tiistaisin Maaninkajärven koululla
Waltti-liput käytössä Kuopio-Pielavesi välillä
Vuoroja liikennöi Koiviston Auto Kuopio Oy.
50 Keitele - Pielavesi - Maaninka - Kuopio
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.6.2026
| Reitti | M-P 50 |
M-P 50 |
M-P 50 |
M-P 50 |
M-P 50 |
| Keitele | 5.25 | I | I | I | I |
| Pielavesi | 6.00 | 6.30 | 7.25 | 8.40 | 12.00 |
| Vianta | I | I | I | 9.05 | I |
| Maaninka | 6.35 | 7.05 | 8.00 | 9.25 | 12.35 |
| Maaninkajärven koulu | I | I | I | I | I |
| Maaningan Virranniemi | I | I | I | I | I |
| Harjamäki | 6.53 | 7.23 | 8.18 | 9.42 | 12.49 |
| Siilinjärvi | 7.05 | 7.35 | 8.30 | 9.55 | 13.00 |
| Vuorelantie | I | X | I | I | I |
| Kuopio | 7.30 | 8.00 | 8.50 | 10.20 | 13.25 |
| KYS | I | 8.05 | 8.55 | 10.25 | I |
| Savilahti | I | 8.10 | 9.00 | 10.30 | I |
| Reitti | Koulup 2) 50 |
M-P 50 |
L 50 |
S 50 |
| Keitele | I | I | I | 14:45 |
| Pielavesi | I | 16.15 | 8.50 | 15.20 |
| Vianta | I | I | I | I |
| Maaninka | 14.55 | 16.50 | 9.25 | 15.55 |
| Maaninkajärven koulu | 15.00 | I | I | I |
| Maaningan Virranniemi | 15.20 | I | I | I |
| Harjamäki | 15.35 | 17.08 | I | I |
| Siilinjärvi | 15.45 | 17.20 | 9.50 | 16.15 |
| Vuorelantie | I | I | I | I |
| Kuopio | 16.05 | 17.45 | 10.15 | 16.35 |
| KYS | I | I | I | I |
| Savilahti | 16.13 | I | I | I |
| ammattiopisto | I | I | I | I |
2) = vuoro ajaa Siilinjärvi-Savilahti Vt5 moottoritietä
Waltti-liput käytössä Kuopio-Pielavesi välillä
Vuoroja liikennöi Koiviston Auto Kuopio Oy.