5 Puijonlaakso - keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
5 keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
5 Puijonlaakso - keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
Reitti: Sammakkolammentie-Taivaanpankontie-Mallitalontie-Puijonlaaksontie-Niiralankatu-Tulliportinkatu-Haapaniemenkatu-Tasavallankatu-Saaristokatu-Lehtoniementie-Keilantori-Matkusniemenkatu-Lehtoniementie-Pölläkänsalmentie-Savolanniementie-Petosentie-Hulkontie-Pyörönkaari
Aikataulut voimassa 12.8.2020 - 6.6.2021
Ma - Pe | La | Su | |||||||||
5 | 27 | 47 | 5 | 47 | 5 | 42 | |||||
6 | 27 | 47 | 6 | 27 | 47 | 6 | 42 | ||||
7 | 27 | 42 | 57 | 7 | 27 | 57 | 7 | 57 | |||
8 | 12 | 27 | 42 | 57 | 8 | 27 | 57 | 8 | 57 | ||
9 | 12 | 27 | 42 | 57 | 9 | 27 | 57 | 9 | 57 | ||
10 | 12 | 27 | 42 | 57 | 10 | 27 | 57 | 10 | 57 | ||
11 | 12 | 27 | 42 | 57 | 11 | 27 | 57 | 11 | 57 | ||
12 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | 57 | 12 | 57 | ||
13 | 12 | 27 | 42 | 57 | 13 | 27 | 57 | 13 | 57 | ||
14 | 12 | 27 | 42 | 57 | 14 | 27 | 57 | 14 | 57 | ||
15 | 12 | 27 | 42 | 57 | 15 | 27 | 57 | 15 | 57 | ||
16 | 12 | 27 | 42 | 57 | 16 | 27 | 57 | 16 | 57 | ||
17 | 12 | 27 | 57 | 17 | 27 | 57 | 17 | 57 | |||
18 | 27 | 57 | 18 | 27 | 57 | 18 | 57 | ||||
19 | 27 | 57 | 19 | 27 | 57 | 19 | 57 | ||||
20 | 27 | 57 | 20 | 27 | 57 | 20 | 57 | ||||
21 | 27 | 57 | 21 | 27 | 57 | 21 | 57 | ||||
22 | 27 | 57 | 22 | 27 | 57 | 22 | 57 | ||||
23 | 27 | 57P | 23 | 57 | 23 | ||||||
24 | 57P | 24 | 57 | 24 | |||||||
01 | 57P | 01 | 57 | 01 |
P = perjantai-iltaisin
5 keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
Reitti: Haapaniemenkatu-Tasavallankatu-Saaristokatu-Lehtoniementie-Keilantori-Matkusniemenkatu-Lehtoniementie-Pölläkänsalmentie-Savolanniementie-Petosentie-Hulkontie-Pyörönkaari
Aikataulut voimassa 12.8.2020 - 6.6.2021
Ma - Pe | La | Su | |||||||
5 | 45 | 5 | 5 | ||||||
6 | 15 | 45 | 6 | 15 | 45 | 6 | 00 | ||
7 | 15 | 45 | 7 | 15 | 45 | 7 | 00 | ||
8 | 00 | 15 | 30 | 45 | 8 | 15 | 45 | 8 | 15 |
9 | 00 | 15 | 30 | 45 | 9 | 15 | 45 | 9 | 15 |
10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10 | 15 | 45 | 10 | 15 |
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | 15 | 45 | 11 | 15 |
12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | 15 | 45 | 12 | 15 |
13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 15 | 45 | 13 | 15 |
14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 15 | 45 | 14 | 15 |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 |
16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | 15 | 45 | 16 | 15 |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 17 | 15 | 45 | 17 | 15 |
18 | 15 | 45 | 18 | 15 | 45 | 18 | 15 | ||
19 | 15 | 45 | 19 | 15 | 45 | 19 | 15 | ||
20 | 15 | 45 | 20 | 15 | 45 | 20 | 15 | ||
21 | 15 | 45 | 21 | 15 | 45 | 21 | 15 | ||
22 | 15 | 45 | 22 | 15 | 45 | 22 | 15 | ||
23 | 15 | 45 | 23 | 15 | 23 | 15 | |||
24 | 15P | 24 | 15 | 24 | |||||
01 | 15P | 01 | 15 | 01 | |||||
02 | 15P | 02 | 15 | 02 | |||||
03 | 15P | 03 | 15 | 03 |
P = Perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Torikuja.