5 Puijonlaakso - keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
5 keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
5 Puijonlaakso - keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
Reitti: Sammakkolammentie-Taivaanpankontie-Mallitalontie-Puijonlaaksontie-Niiralankatu-Tulliportinkatu-Haapaniemenkatu-Tasavallankatu-Saaristokatu-Lehtoniementie-Keilantori-Matkusniemenkatu-Lehtoniementie-Pölläkänsalmentie-Savolanniementie-Petosentie-Hulkontie-Pyörönkaari
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||||
5 | 25 | 47 | 5 | 47 | 5 | 47 | ||||||
6 | 27 | 47 | 6 | 27 | 47 | 6 | 47 | |||||
7 | 13 | 28 | 43 | 58 | 7 | 27 | 57 | 7 | 47 | |||
8 | 13 | 28 | 43 | 58 | 8 | 27 | 57 | 8 | 47 | |||
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | 9 | 27 | 57 | 9 | 57 | |||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | 10 | 27 | 57 | 10 | 27 | 57 | ||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | 11 | 27 | 57 | 11 | 27 | 57 | ||
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | 12 | 27 | 57 | 12 | 27 | 57 | ||
13 | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 27 | 57 | 13 | 27 | 57 | ||
14 | 13 | 28 | 43 | 58 | 14 | 27 | 57 | 14 | 27 | 57 | ||
15 | 13 | 28 | 43 | 58 | 15 | 27 | 57 | 15 | 27 | 57 | ||
16 | 13 | 28 | 43 | 58 | 16 | 27 | 57 | 16 | 27 | 57 | ||
17 | 13 | 28 | 57 | 17 | 27 | 57 | 17 | 27 | 57 | |||
18 | 27 | 57 | 18 | 27 | 57 | 18 | 27 | 57 | ||||
19 | 27 | 57 | 19 | 27 | 57 | 19 | 47 | |||||
20 | 27 | 57 | 20 | 27 | 57 | 20 | 47 | |||||
21 | 27 | 57 | 21 | 27 | 57 | 21 | 47 | |||||
22 | 27 | 57 | 22 | 27 | 57 | 22 | 47 | |||||
23 | 27 | 57P | 23 | 27 | 57 | 23 | ||||||
24 | 57P | 24 | 57 | 24 | ||||||||
01 | 57P | 01 | 57 | 01 |
P = perjantai-iltaisin
5 keskusta - Saaristokaupunki - Petonen
Reitti: Haapaniemenkatu-Tasavallankatu-Saaristokatu-Lehtoniementie-Keilantori-Matkusniemenkatu-Lehtoniementie-Pölläkänsalmentie-Savolanniementie-Petosentie-Hulkontie-Pyörönkaari
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||
5 | 37 | 5 | 5 | |||||||
6 | 15 | 45 | 6 | 15 | 45 | 6 | 00 | |||
7 | 15 | 32 | 47 | 7 | 15 | 45 | 7 | 00 | ||
8 | 02 | 17 | 32 | 47 | 8 | 15 | 45 | 8 | 00 | |
9 | 02 | 17 | 32 | 47 | 9 | 15 | 45 | 9 | 00 | |
10 | 02 | 17 | 32 | 47 | 10 | 15 | 45 | 10 | 15 | 45 |
11 | 02 | 17 | 32 | 47 | 11 | 15 | 45 | 11 | 15 | 45 |
12 | 02 | 17 | 32 | 47 | 12 | 15 | 45 | 12 | 15 | 45 |
13 | 02 | 17 | 32 | 47 | 13 | 15 | 45 | 13 | 15 | 45 |
14 | 02 | 17 | 32 | 47 | 14 | 15 | 45 | 14 | 15 | 45 |
15 | 02 | 17 | 32 | 47 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 |
16 | 02 | 17 | 32 | 47 | 16 | 15 | 45 | 16 | 15 | 45 |
17 | 02 | 17 | 32 | 47 | 17 | 15 | 45 | 17 | 15 | 45 |
18 | 15 | 45 | 18 | 15 | 45 | 18 | 15 | 45 | ||
19 | 15 | 45 | 19 | 15 | 45 | 19 | 15 | |||
20 | 15 | 45 | 20 | 15 | 45 | 20 | 00 | |||
21 | 15 | 45 | 21 | 15 | 45 | 21 | 00 | |||
22 | 15 | 45 | 22 | 15 | 45 | 22 | 00 | |||
23 | 15 | 45 | 23 | 15 | 45 | 23 | 00 | |||
24 | 15P | 24 | 15 | 24 | ||||||
01 | 15P | 01 | 15 | 01 | ||||||
02 | 15P | 02 | 15 | 02 | ||||||
03 | 15P | 03 | 15 | 03 |
P = Perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 5.