5 Petonen - Saaristokaupunki - keskusta - Puijonlaakso
5 Petonen - Saaristokaupunki - keskusta - Puijonlaakso
Reitti: Pyörönkaari-Hulkontie-Petosentie-Savolanniementie-Pölläkänsalmentie-Lehtoniementie-Matkusniemenkatu-Keilantori-Lehtoniementie-Saaristokatu-Tasavallankatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-Puijonlaaksontie-Mallitalontie-Taivaanpankontie-Sammakkolammentie
Aikataulut voimassa 12.8.2026 - 6.6.2027
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||||
| 5 | 05 | 5 | 05 | 5 | ||||||||
| 6 | 05 | 20 | 40 | 6 | 05 | 40 | 6 | 05 | ||||
| 7 | 02 | 15 | 17Y | 32 | 47 | 7 | 10 | 40 | 7 | 05 | ||
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 | 8 | 10 | 40 | 8 | 05 | |||
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | 9 | 10 | 35 | 55 | 9 | 05 | 40 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | 10 | 15 | 35 | 55 | 10 | 10 | 40 | |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | 11 | 15 | 35 | 55 | 11 | 10 | 40 | |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | 12 | 15 | 35 | 55 | 12 | 10 | 40 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | 13 | 15 | 35 | 55 | 13 | 10 | 40 | |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | 14 | 15 | 35 | 55 | 14 | 10 | 40 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | 15 | 15 | 35 | 55 | 15 | 10 | 40 | |
| 16 | 02 | 17 | 35 | 55 | 16 | 15 | 35 | 55 | 16 | 10 | 40 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | 17 | 15 | 35 | 55 | 17 | 10 | 40 | ||
| 18 | 15 | 35 | 55 | 18 | 15 | 35 | 55 | 18 | 10 | 40 | ||
| 19 | 15 | 40 | 19 | 15 | 40 | 19 | 10 | 40 | ||||
| 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | ||||
| 21 | 10 | 40 | 21 | 10 | 40 | 21 | 10 | 40 | ||||
| 22 | 10 | 40 | 22 | 10 | 40 | 22 | 10 | |||||
| 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 | |||||||
| 24 | 20P | 24 | 20 | 24 | ||||||||
| 01 | 20P | 01 | 20 | 01 | ||||||||
| 02 | 20P | 02 | 20 | 02 | ||||||||
P = Perjantai-iltaisin
Y = Lisäauto 5Y. Lähtee Petosentie E pysäkiltä ja ajaa keskustaan Haapaniemen kautta ja jatkaa keskustasta Karjalankadulle Opistotien pysäkille.
5 keskusta - Puijonlaakso
Reitti: Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-Puijonlaaksontie-Mallitalontie-Taivaanpankontie-Sammakkolammentie
Aikataulut voimassa 12.8.2026 - 6.6.2027
| Ma - Pe | La | Su | |||||||||
| 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | |||||||
| 6 | 33 | 55 | 6 | 33 | 6 | 33 | |||||
| 7 | 15 | 37 | 45 | 50 | 7 | 15 | 45 | 7 | 33 | ||
| 8 | 07 | 22 | 37 | 52 | 8 | 15 | 45 | 8 | 33 | ||
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 | 9 | 15 | 45 | 9 | 33 | ||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 15 | 45 |
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | 11 | 10 | 30 | 50 | 11 | 15 | 45 |
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | 12 | 10 | 30 | 50 | 12 | 15 | 45 |
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | 13 | 10 | 30 | 50 | 13 | 15 | 45 |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | 14 | 10 | 30 | 50 | 14 | 15 | 45 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | 15 | 10 | 30 | 50 | 15 | 15 | 45 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | 16 | 10 | 30 | 50 | 16 | 15 | 45 |
| 17 | 10 | 30 | 50 | 17 | 10 | 30 | 50 | 17 | 15 | 45 | |
| 18 | 10 | 30 | 50 | 18 | 10 | 30 | 50 | 18 | 15 | 45 | |
| 19 | 10 | 30 | 50 | 19 | 10 | 30 | 50 | 19 | 15 | 45 | |
| 20 | 15 | 45 | 20 | 15 | 45 | 20 | 15 | 45 | |||
| 21 | 15 | 45 | 21 | 15 | 45 | 21 | 15 | 45 | |||
| 22 | 15 | 45 | 22 | 15 | 45 | 22 | 15 | 45 | |||
| 23 | 15 | 45 | 23 | 15 | 45 | 23 | 45 | ||||
| 24 | 50P | 24 | 50 | 24 | |||||||
| 01 | 50P | 01 | 50 | 01 | |||||||
| 02 | 50P | 02 | 50 | 02 | |||||||
P = perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 7.