5, 6 Pyörönkaari - Keilankanta - keskusta
5, 6 Keilankanta - Pyörönkaari
5, 6 Pyörönkaari - Keilankanta - keskusta
Reitti: PYÖRÖNKAARELTA KEILANKANTAAN/KESKUSTAAN
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||||||||||
Linja | Linja | Linja | ||||||||||||||||
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
5 | 05 | 28 | 58 | 5 | 05 | 58 | 5 | 28 | ||||||||||
6 | 05 | 28 | 45 | 58 | 6 | 05 | 45 | 58 | 6 | 05 | 28 | |||||||
7 | 00 | 13 | 28 | 28 | 45 | 58 | 7 | 15 | 45 | 58 | 7 | 05 | 28 | |||||
8 | 00 | 15 | 28 | 30 | 45 | 58 | 8 | 15 | 45 | 58 | 8 | 05 | 28 | |||||
9 | 00 | 15 | 28 | 30 | 45 | 58 | 9 | 15 | 28 | 45 | 58 | 9 | 15 | 28 | 45 | 58 | ||
10 | 00 | 15 | 28 | 30 | 45 | 58 | 10 | 15 | 28 | 45 | 58 | 10 | 15 | 28 | 45 | 58 | ||
11 | 00 | 15 | 28 | 30 | 45 | 58 | 11 | 15 | 28 | 45 | 58 | 11 | 15 | 28 | 45 | 58 | ||
12 | 00 | 15 | 28 | 30 | 45 | 58 | 12 | 15 | 28 | 45 | 58 | 12 | 15 | 28 | 45 | 58 | ||
13 | 00 | 15 | 28 | 30 | 45 | 58 | 13 | 15 | 28 | 45 | 58 | 13 | 15 | 28 | 45 | 58 | ||
14 | 00 | 15 | 28 | 30 | 45 | 58 | 14 | 15 | 28 | 45 | 58 | 14 | 15 | 28 | 45 | 58 | ||
15 | 00 | 15 | 28 | 30 | 45 | 58 | 15 | 15 | 28 | 45 | 58 | 15 | 15 | 28 | 45 | 58 | ||
16 | 00 | 15 | 28 | 30 | 45 | 58 | 16 | 15 | 28 | 45 | 58 | 16 | 15 | 28 | 45 | 58 | ||
17 | 15 | 28 | 45 | 58 | 17 | 15 | 28 | 45 | 58 | 17 | 15 | 28 | 45 | |||||
18 | 15 | 28 | 45 | 58 | 18 | 15 | 28 | 45 | 58 | 18 | 15 | 28 | ||||||
19 | 15 | 28 | 45 | 58 | 19 | 15 | 28 | 45 | 58 | 19 | 05 | 28 | ||||||
20 | 15 | 28 | 45 | 58 | 20 | 15 | 28 | 45 | 58 | 20 | 05 | 28 | ||||||
21 | 15 | 28X | 45 | 58 | 21 | 15 | 45 | 58 | 21 | 05 | 28 | |||||||
22 | 15 | 28X | 45 | 58 | 22 | 15 | 45 | 58 | 22 | 05 | 28 | |||||||
23 | 15 | 23 | 15 | 23 | ||||||||||||||
24 | 15P | 24 | 15 | 24 | ||||||||||||||
01 | 15P | 01 | 15 | 01 | ||||||||||||||
02 | 02 | 02 |
X = Vuoro päättyy Keilantorille, ei jatka keskustaan.
P = Perjantai-iltaisin
5, 6 Keilankanta - Pyörönkaari
Reitti: KEILANKANNASTA Keilantorin pysäkiltä PYÖRÖNKAARELLE
Ajat ovat arvioituja Keilantorin pysäkin ohitusaikoja.
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||||||||||
Linja | Linja | Linja | |||||||||||||||
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
5 | 15Z | 47 | 55Z | 5 | 5 | ||||||||||||
6 | 15Z | 28 | 58 | 49 | 6 | 15Z | 26 | 56 | 6 | 11 | 48 | ||||||
7 | 19 | 28 | 45 | 49 | 7 | 18 | 26 | 56 | 7 | 11 | 48 | ||||||
8 | 00 | 15 | 19 | 30 | 45 | 49 | 8 | 18 | 26 | 55Z | 56 | 8 | 11 | 48 | |||
9 | 00 | 15 | 19 | 30 | 45 | 49 | 9 | 18 | 26 | 48 | 56 | 9 | 11 | 48 | |||
10 | 00 | 15 | 19 | 30 | 45 | 49 | 10 | 18 | 27 | 48 | 57 | 10 | 27 | 48 | 57 | ||
11 | 00 | 15 | 21 | 30 | 45 | 51 | 11 | 20 | 27 | 50 | 57 | 11 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
12 | 00 | 15 | 21 | 30 | 45 | 51 | 12 | 20 | 27 | 50 | 57 | 12 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
13 | 00 | 15 | 21 | 30 | 45 | 51 | 13 | 20 | 27 | 50 | 57 | 13 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
14 | 00 | 15 | 21 | 30 | 45 | 51 | 14 | 20 | 27 | 50 | 57 | 14 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
15 | 00 | 15 | 21 | 30 | 45 | 51 | 15 | 20 | 27 | 50 | 57 | 15 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
16 | 00 | 15 | 21 | 30 | 45 | 51 | 16 | 20 | 27 | 50 | 57 | 16 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
17 | 00 | 15 | 21 | 30 | 45 | 51 | 17 | 20 | 27 | 50 | 57 | 17 | 20 | 27 | 50 | 57 | |
18 | 00 | 21 | 28 | 58 | 51 | 18 | 20 | 27 | 50 | 57 | 18 | 20 | 27 | 50 | 57 | ||
19 | 21 | 28 | 58 | 51 | 19 | 20 | 27 | 50 | 57 | 19 | 27 | 50 | |||||
20 | 19 | 28 | 58 | 49 | 20 | 18 | 27 | 48 | 57 | 20 | 11 | 48 | |||||
21 | 19 | 28 | 58 | 49 | 21 | 18 | 26 | 48 | 56 | 21 | 11 | 48 | |||||
22 | 18 | 28 | 58 | 22 | 18 | 26 | 56 | 22 | 11 | 48 | |||||||
23 | 18 | 28 | 58 | 23 | 18 | 26 | 56 | 23 | 11 | 58 | |||||||
24 | 28P | 24 | 26 | 24 | |||||||||||||
01 | 28P | 01 | 26 | 01 | |||||||||||||
02 | 28P | 02 | 26 | 02 | |||||||||||||
03 | 28P | 03 | 26 | 03 |
P = perjantai-iltaisin
Z = Vuoro lähtee Keilantorilta