5, 6 keskusta - Keilankanta - Petonen
5, 6 Keilankanta - keskusta
Reitti: KEILANKANNASTA Keilantorin pysäkiltä KESKUSTAAN
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||||||||||
Linja | Linja | Linja | ||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6X | 6X | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
5 | 20 | 38 | 5 | 20 | 5 | 38 | ||||||||||||
6 | 08 | 20 | 20 | 38 | 6 | 08 | 20 | 6 | 20 | 38 | ||||||||
7 | 00 | 08 | 15 | 20 | 30* | 30Y | 38 | 45 | 7 | 00 | 08 | 30 | 7 | 20 | 38 | |||
8 | 00 | 08 | 15 | 20 | 30* | 30 | 38 | 45 | 8 | 00 | 08 | 30 | 8 | 20 | 38 | |||
9 | 00 | 08 | 15 | 10* | 30 | 38 | 45 | 9 | 00 | 08 | 30 | 38 | 9 | 30 | 38 | |||
10 | 00 | 08 | 15 | 30 | 38 | 45 | 10 | 00 | 08 | 30 | 38 | 10 | 00 | 08 | 30 | 38 | ||
11 | 00 | 08 | 15 | 30 | 38 | 45 | 11 | 00 | 08 | 30 | 38 | 11 | 00 | 08 | 30 | 38 | ||
12 | 00 | 08 | 15 | 30 | 38 | 45 | 12 | 00 | 08 | 30 | 38 | 12 | 00 | 08 | 30 | 38 | ||
13 | 00 | 08 | 15 | 30 | 38 | 45 | 13 | 00 | 08 | 30 | 38 | 13 | 00 | 08 | 30 | 38 | ||
14 | 00 | 08 | 15 | 30 | 38 | 45 | 14 | 00 | 08 | 30 | 38 | 14 | 00 | 08 | 30 | 38 | ||
15 | 00 | 08 | 15 | 30 | 38 | 45 | 15 | 00 | 08 | 30 | 38 | 15 | 00 | 08 | 30 | 38 | ||
16 | 00 | 08 | 15 | 30 | 38 | 45 | 16 | 00 | 08 | 30 | 38 | 16 | 00 | 08 | 30 | 38 | ||
17 | 00 | 08 | 30 | 38 | 17 | 00 | 08 | 30 | 38 | 17 | 00 | 08 | 30 | 38 | ||||
18 | 00 | 08 | 30 | 38 | 18 | 00 | 08 | 30 | 38 | 18 | 00 | 30 | 38 | |||||
19 | 00 | 08 | 30 | 38 | 19 | 00 | 08 | 30 | 38 | 19 | 20 | 38 | ||||||
20 | 00 | 08 | 30 | 38 | 20 | 00 | 08 | 30 | 38 | 20 | 20 | 38 | ||||||
21 | 00 | 08 | 30 | 21 | 00 | 08 | 30 | 21 | 20 | 38 | ||||||||
22 | 00 | 08 | 30 | 22 | 00 | 08 | 30 | 22 | 20 | 38 | ||||||||
23 | 00 | 08 | 30 | 23 | 00 | 08 | 30 | 23 | ||||||||||
24 | 30P | 24 | 30 | 24 | ||||||||||||||
01 | 30P | 01 | 30 | 01 | ||||||||||||||
02 | 02 | 02 |
P = Perjantai-iltaisin
Y = Lisäauto 5Y. Ajaa keskustaan Haapaniemen kautta ja jatkaa keskustasta Karjalankadulle Opistotien pysäkille.
* = Ajetaan koulupäivisin.
Huom. linjan 6X reitti muuttunut, jatkaa keskustasta Savilahteen.
5, 6 keskusta - Keilankanta - Petonen
Reitti: KESKUSTASTA KEILANKANTAAN/PYÖRÖNKAARELLE
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||||||||||||
Linja | Linja | Linja | |||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6X | 5 | 6 | 5 | 6X | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 15 | 35 | 45 | 6 | 15 | 45 | 6 | 00 | 35 | ||||||||||
7 | 05 | 15 | 32 | 35 | 47 | 7 | 05 | 15 | 45 | 7 | 00 | 35 | |||||||
8 | 02 | 05 | 17 | 32 | 35 | 47 | 8 | 05 | 15 | 45 | 8 | 00 | 35 | ||||||
9 | 02 | 05 | 17 | 32 | 35 | 47 | 9 | 05 | 15 | 35 | 45 | 9 | 00 | 35 | |||||
10 | 02 | 05 | 17 | 32 | 35 | 47 | 10 | 05 | 15 | 35 | 45 | 10 | 15 | 35 | 45 | ||||
11 | 02 | 05 | 17 | 32 | 35 | 47 | 11 | 05 | 15 | 35 | 45 | 11 | 05 | 15 | 35 | 45 | |||
12 | 02 | 05 | 17 | 32 | 35 | 47 | 12 | 05 | 15 | 35 | 45 | 12 | 05 | 15 | 35 | 45 | |||
13 | 02 | 05 | 17 | 32 | 35 | 47 | 13 | 05 | 15 | 35 | 45 | 13 | 05 | 15 | 35 | 45 | |||
14 | 02 | 05 | 17 | 20 30* | 32 | 35 | 47 | 14 | 05 | 15 | 35 | 45 | 14 | 05 | 15 | 35 | 45 | ||
15 | 02 | 05 | 17 | 20 | 32 | 35 | 47 | 50* | 15 | 05 | 15 | 35 | 45 | 15 | 05 | 15 | 35 | 45 | |
16 | 02 | 05 | 17 | 20 | 32 | 35 | 47 | 50* | 16 | 05 | 15 | 35 | 45 | 16 | 05 | 15 | 35 | 45 | |
17 | 02 | 05 | 17 | 20 | 32 | 35 | 47 | 17 | 05 | 15 | 35 | 45 | 17 | 05 | 15 | 35 | 45 | ||
18 | 05 | 15 | 35 | 45 | 18 | 05 | 15 | 35 | 45 | 18 | 05 | 15 | 35 | 45 | |||||
19 | 05 | 15 | 35 | 45 | 19 | 05 | 15 | 35 | 45 | 19 | 15 | 35 | |||||||
20 | 05 | 15 | 35 | 45 | 20 | 05 | 15 | 35 | 45 | 20 | 00 | 35 | |||||||
21 | 05 | 15 | 35 | 45 | 21 | 05 | 15 | 35 | 45 | 21 | 00 | 35 | |||||||
22 | 05 | 15 | 45 | 22 | 05 | 15 | 45 | 22 | 00 | 35 | |||||||||
23 | 05 | 15 | 45 | 23 | 05 | 15 | 45 | 23 | 00 | 45 | |||||||||
24 | 15P | 24 | 15 | 24 | |||||||||||||||
01 | 15P | 01 | 15 | 01 | |||||||||||||||
02 | 15P | 02 | 15 | 02 | |||||||||||||||
03 | 15P | 03 | 15 | 03 |
P = Perjantai-iltaisin
* = Ajetaan koulupäivisin
Linjan 6x reitti Petosella -Lehtoniementie-Petosentie-Pirtinpäänkatu.
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 5.