4 Neulamäki - Savilahti - keskusta - Kelloniemi
4 keskusta - Männistö - Kelloniemi
4 Neulamäki - Savilahti - keskusta - Kelloniemi
Reitti: Neulamäentie - Jaamantie - Leimaajantie - Juontotie - Vesurikuja - Metsurintie - Neulamäentie - Savilahdentie - Niiralankatu - Tulliportinkatu - Puijonkatu - Puutarhakatu - Pohjolankatu - Ranininkatu - Lönnrotinkatu - Kullervonkatu - Pohjankatu - Saarijärventie - Kellolahdentie
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||||
| 5 | 16 | 46 | 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 16 | 26 | 46 | 56 | 6 | 05 | 25Y | 6 | 25Y | |||
| 7 | 16 | 26 | 46 | 56 | 7 | 05 | 25 | 7 | 25 | |||
| 8 | 16 | 26 | 46 | 56 | 8 | 05 | 25 | 8 | 25 | |||
| 9 | 16 | 26 | 46 | 56 | 9 | 05 | 25 | 9 | 25 | 55 | ||
| 10 | 16 | 26 | 46 | 56 | 10 | 05 | 25 | 10 | 25 | 55 | ||
| 11 | 16 | 26 | 46 | 56 | 11 | 05 | 25 | 11 | 25 | 55 | ||
| 12 | 16 | 26 | 46 | 56 | 12 | 05 | 25 | 12 | 25 | 55 | ||
| 13 | 16 | 26 | 46 | 56 | 13 | 05 | 25 | 13 | 25 | 55 | ||
| 14 | 16 | 26 | 46 | 56 | 14 | 05 | 25 | 14 | 25 | 55 | ||
| 15 | 16 | 26 | 46 | 56 | 15 | 05 | 25 | 15 | 25 | 55 | ||
| 16 | 16 | 26 | 46 | 56 | 16 | 05 | 25 | 16 | 25 | 55 | ||
| 17 | 16 | 26 | 46 | 17 | 05 | 25 | 17 | 25 | 55 | |||
| 18 | 05 | 25 | 18 | 05 | 25 | 18 | 25 | 55 | ||||
| 19 | 05 | 25 | 19 | 05 | 25 | 19 | 25 | 55 | ||||
| 20 | 05 | 25 | 20 | 05 | 25 | 20 | 25 | 55 | ||||
| 21 | 05 | 25 | 21 | 05 | 25 | 21 | 25 | |||||
| 22 | 05 | 25 | 22 | 05 | 25 | 22 | 25 | |||||
| 23 | 25 | 23 | 05 | 25 | 23 | 25 | ||||||
| 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | ||||||||
| 01 | 25P | 01 | 25 | 01 | ||||||||
| 02 | 25P | 02 | 25 | 02 | ||||||||
P = perjantai-iltaisin
Z = Jatkaa Kelloniemen päätteeltä reittiä Kelloniementie-Mastotie-Kellonkärki-Kelloniementie-Kellolahdentie
4 keskusta - Männistö - Kelloniemi
Reitti: Tulliportinkatu - Puijonkatu - Puutarhakatu - Pohjolankatu - Ranininkatu - Lönnrotinkatu - Kullervonkatu - Pohjankatu - Saarijärventie - Kellolahdentie
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||||
| 5 | 37Z | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 05 | 37 | 52 | 6 | 30 | 50 | 6 | 45 | ||||
| 7 | 12 | 22 | 42 | 52 | 7 | 30 | 50 | 7 | 45 | |||
| 8 | 12 | 22 | 42 | 52 | 8 | 30 | 50 | 8 | 45 | |||
| 9 | 12 | 22 | 42 | 52 | 9 | 30 | 50 | 9 | 50 | |||
| 10 | 12 | 22 | 42 | 52 | 10 | 30 | 50 | 10 | 20 | 50 | ||
| 11 | 12 | 22 | 42 | 52 | 11 | 30 | 50 | 11 | 20 | 50 | ||
| 12 | 12 | 22 | 42 | 52 | 12 | 30 | 50 | 12 | 20 | 50 | ||
| 13 | 12 | 22 | 42 | 52 | 13 | 30 | 50 | 13 | 20 | 50 | ||
| 14 | 12 | 22 | 42 | 52 | 14 | 30 | 50 | 14 | 20 | 50 | ||
| 15 | 12 | 22 | 42 | 52 | 15 | 30 | 50 | 15 | 20 | 50 | ||
| 16 | 12 | 22 | 42 | 52 | 16 | 30 | 50 | 16 | 20 | 50 | ||
| 17 | 12 | 22 | 42 | 52 | 17 | 30 | 50 | 17 | 20 | 50 | ||
| 18 | 12 | 30 | 50 | 18 | 30 | 50 | 18 | 20 | 50 | |||
| 19 | 30 | 50 | 19 | 30 | 50 | 19 | 20 | 50 | ||||
| 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 20 | 20 | 50 | ||||
| 21 | 30 | 50 | 21 | 30 | 50 | 21 | 20 | 50 | ||||
| 22 | 30 | 45 | 22 | 30 | 50 | 22 | 45 | |||||
| 23 | 45 | 23 | 30 | 50 | 23 | 45 | ||||||
| 24 | 45 | 24 | 45 | 24 | ||||||||
| 01 | 45P | 01 | 45 | 01 | ||||||||
| 02 | 45P | 02 | 45 | 02 | ||||||||
Z = Kelloniemessä reittiä - Kelloniementie - Mastotie - Kellonkärki - Kelloniementie - Kellolahdentie
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 3.