4 Neulamäki - Savilahti - keskusta - Kelloniemi
4 keskusta - Männistö - Kelloniemi
4 Neulamäki - Savilahti - keskusta - Kelloniemi
Reitti: Neulamäentie - Jaamantie - Leimaajantie - Juontotie - Vesurikuja - Metsurintie - Neulamäentie - Savilahdentie - Niiralankatu - Tulliportinkatu - Puijonkatu - Puutarhakatu - Pohjolankatu - Ranininkatu - Lönnrotinkatu - Kullervonkatu - Pohjankatu - Saarijärventie - Kellolahdentie
Aikataulut voimassa 12.8.2026 - 6.6.2027
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||||||||
| 5 | 15 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 6 | 00 | 20 | 40 | 6 | 15 | 45 | |||
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 7 | 00 | 20 | 40 | 7 | 15 | 45 | |||
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 8 | 00 | 20 | 40 | 8 | 15 | 45 | |||
| 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | 9 | 15 | 45 | ||
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10 | 15 | 45 | ||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | 15 | 45 | ||
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 19 | 00 | 15 | 40 | 19 | 00 | 20 | 40 | 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 20 | 00 | 20 | 40 | 20 | 00 | 20 | 40 | 20 | 00 | 15 | 45 | |||||
| 21 | 00 | 20 | 45 | 21 | 00 | 20 | 40 | 21 | 15 | 45 | ||||||
| 22 | 00 | 20 | 45 | 22 | 00 | 20 | 40 | 22 | 15 | 45 | ||||||
| 23 | 15 | 45 | 23 | 00 | 20 | 45 | 23 | 15 | 45 | |||||||
| 24 | 25 | 45P | 24 | 15 | 45 | 24 | 15 | |||||||||
| 01 | 15P | 45P | 01 | 15 | 45 | 01 | ||||||||||
| 02 | 15P | 45P | 02 | 15 | 45 | 02 | ||||||||||
P = perjantai-iltaisin
4 keskusta - Männistö - Kelloniemi
Reitti: Tulliportinkatu - Puijonkatu - Puutarhakatu - Pohjolankatu - Ranininkatu - Lönnrotinkatu - Kullervonkatu - Pohjankatu - Saarijärventie - Kellolahdentie
Aikataulut voimassa 12.8.2026 - 6.6.2027
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||||||||
| 5 | 37 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 07 | 25 | 35 | 45 | 55 | 6 | 20 | 40 | 6 | 40 | ||||||
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 7 | 00 | 20 | 40 | 7 | 05 | 35 | |||
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 8 | 00 | 20 | 40 | 8 | 05 | 35 | |||
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 9 | 00 | 25 | 40 | 55 | 9 | 10 | 40 | ||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 10 | 40 | ||
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 10 | 40 | ||
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 19 | 10 | 25 | 40 | 19 | 10 | 20 | 40 | 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||
| 20 | 00 | 40 | 20 | 00 | 20 | 40 | 20 | 05 | 20 | 35 | ||||||
| 21 | 00 | 40 | 21 | 00 | 20 | 40 | 21 | 05 | 35 | |||||||
| 22 | 05 | 40 | 22 | 00 | 20 | 40 | 22 | 05 | 35 | |||||||
| 23 | 05 | 35 | 23 | 00 | 20 | 40 | 23 | 05 | 35 | |||||||
| 24 | 05 | 45 | 24 | 05 | 35 | 24 | 05 | 35 | ||||||||
| 01 | 05P | 35P | 01 | 05 | 35 | 01 | ||||||||||
| 02 | 05P | 35P | 02 | 05 | 35 | 02 | ||||||||||
| 03 | 05P | 03 | 05 | 03 | ||||||||||||
P = perjantai-iltaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 3.