4, 8 Neulamäki - keskusta
Reitti: NEULAMÄESTÄ Kassarakujan pysäkiltä KESKUSTAAN
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||||||
Linja | Linja | Linja | |||||||||||
8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||
5 | 16 | 46 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 6 | 05 | 25Y | 45 | 6 | 25Y | |
7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 7 | 05 | 25 | 45 | 7 | 25 | |
8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 8 | 05 | 25 | 45 | 8 | 25 | |
9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 9 | 05 | 25 | 45 | 9 | 25 | 55 |
10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 10 | 05 | 25 | 45 | 10 | 25 | 55 |
11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 11 | 05 | 25 | 45 | 11 | 25 | 55 |
12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 12 | 05 | 25 | 45 | 12 | 25 | 55 |
13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 13 | 05 | 25 | 45 | 13 | 25 | 55 |
14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 14 | 05 | 25 | 45 | 14 | 25 | 55 |
15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 15 | 05 | 25 | 45 | 15 | 25 | 55 |
16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 16 | 05 | 25 | 45 | 16 | 25 | 55 |
17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 17 | 05 | 25 | 45 | 17 | 25 | 55 | |
18 | 05 | 25 | 45 | 18 | 05 | 25 | 45 | 18 | 25 | 55 | |||
19 | 05 | 25 | 45 | 19 | 05 | 25 | 45 | 19 | 25 | 55 | |||
20 | 05 | 25 | 45 | 20 | 05 | 25 | 45 | 20 | 25 | 55 | |||
21 | 05 | 25 | 45 | 21 | 05 | 25 | 45 | 21 | 25 | ||||
22 | 05 | 25 | 45 | 22 | 05 | 25 | 45 | 22 | 25 | ||||
23 | 25 | 23 | 05 | 25 | 23 | 25 | |||||||
24 | 25 | 24 | 25 | 24 | |||||||||
01 | 25P | 01 | 25 | 01 | |||||||||
02 | 25P | 02 | 25 | 02 |
Y = KYS:n pihan kautta
P = perjantai-iltaisin
4, 8 keskusta - Neulamäki
Reitti: KESKUSTASTA NEULAMÄKEEN
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||||||
Linja | Linja | Linja | |||||||||||
4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||
5 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 10 | 30 | 40 | 50 | 6 | 33 | 50 | 6 | 15 | ||||
7 | 03 | 10 | 23 | 33 | 40 | 53 | 7 | 13 | 33 | 50 | 7 | 15Y | |
8 | 03 | 10 | 23 | 33 | 40 | 53 | 8 | 13 | 33 | 50 | 8 | 15 | |
9 | 03 | 10 | 23 | 33 | 40 | 53 | 9 | 13 | 33 | 50 | 9 | 15 | 43 |
10 | 03 | 10 | 23 | 33 | 40 | 53 | 10 | 13 | 33 | 50 | 10 | 13 | 43 |
11 | 03 | 10 | 23 | 33 | 40 | 53 | 11 | 13 | 33 | 50 | 11 | 13 | 43 |
12 | 03 | 10 | 23 | 33 | 40 | 53 | 12 | 13 | 33 | 50 | 12 | 13 | 43 |
13 | 03 | 10 | 23 | 33 | 40 | 53 | 13 | 13 | 33 | 50 | 13 | 13 | 43 |
14 | 03 | 10 | 23 | 33 | 40 | 53 | 14 | 13 | 33 | 50 | 14 | 13 | 43 |
15 | 03 | 10 | 23 | 33 | 40 | 53 | 15 | 13 | 33 | 50 | 15 | 13 | 43 |
16 | 03 | 10 | 23 | 33 | 40 | 53 | 16 | 13 | 33 | 50 | 16 | 13 | 43 |
17 | 03 | 10 | 23 | 33 | 40 | 53 | 17 | 13 | 33 | 50 | 17 | 13 | 43 |
18 | 13 | 23 | 33 | 50 | 18 | 13 | 33 | 50 | 18 | 13 | 43 | ||
19 | 13 | 33 | 50 | 19 | 13 | 33 | 50 | 19 | 13 | 43 | |||
20 | 13 | 33 | 50 | 20 | 13 | 33 | 50 | 20 | 13 | 43 | |||
21 | 13 | 33 | 50 | 21 | 13 | 33 | 50 | 21 | 13 | 43 | |||
22 | 13 | 33 | 50 | 22 | 13 | 33 | 50 | 22 | 15 | ||||
23 | 15 | 50 | 23 | 13 | 33 | 50 | 23 | 15 | |||||
24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | ||||||||
01 | 15 | 01 | 15 | 01 | |||||||||
02 | 15P | 02 | 15 | 02 | |||||||||
03 | 15P | 03 | 15 | 03 |
Y = KYS:n pihan kautta
P = perjantai-iltaisin
Linja 4 lähtee Tulliportinkadulta Keskusta 1 -pysäkiltä.
Linja 8 lähtee Haapaniemenkadulta Keskusta 5 -pysäkiltä.