4, 8 Kelloniemi - keskusta
Reitti: KELLONIEMESTÄ KESKUSTAAN
Aikataulut voimassa 1.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | |||||||||||||||
| Linja | Linja | Linja | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 20 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 6 | 13 | 30 | 53 | 6 | 00 | ||||||
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 7 | 13 | 30 | 53 | 7 | 00 | |||||
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 8 | 13 | 30 | 53 | 8 | 00 | |||||
| 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 9 | 13 | 30 | 53 | 9 | 00 | 23 | 53 | |||
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 13 | 30 | 53 | 10 | 23 | 53 | ||||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 11 | 13 | 30 | 53 | 11 | 23 | 53 | ||||
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 12 | 13 | 30 | 53 | 12 | 23 | 53 | ||||
| 13 | 03 | 13 | 20 | 33 | 43 | 50 | 13 | 13 | 30 | 53 | 13 | 23 | 53 | ||||
| 14 | 03 | 13 | 20 | 33 | 43 | 50 | 14 | 13 | 30 | 53 | 14 | 23 | 53 | ||||
| 15 | 03 | 13 | 20 | 33 | 43 | 50 | 15 | 13 | 30 | 53 | 15 | 23 | 53 | ||||
| 16 | 03 | 13 | 20 | 33 | 43 | 50 | 16 | 13 | 30 | 53 | 16 | 23 | 53 | ||||
| 17 | 03 | 13 | 20 | 33 | 53 | 17 | 13 | 30 | 53 | 17 | 23 | 53 | |||||
| 18 | 03 | 13 | 30 | 53 | 18 | 13 | 30 | 53 | 18 | 23 | 53 | ||||||
| 19 | 13 | 30 | 53 | 19 | 13 | 30 | 53 | 19 | 23 | 53 | |||||||
| 20 | 13 | 30 | 53 | 20 | 13 | 30 | 53 | 20 | 23 | 53 | |||||||
| 21 | 13 | 30 | 53 | 21 | 13 | 30 | 53 | 21 | 23 | ||||||||
| 22 | 13 | 30 | 22 | 13 | 30 | 53 | 22 | 00 | |||||||||
| 23 | 00 | 30 | 23 | 13 | 30 | 23 | 00 | ||||||||||
| 24 | 00 | 24 | 00 | 24 | 00 | ||||||||||||
| 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | |||||||||||||
| 02 | 00P | 02 | 00 | 02 | |||||||||||||
| 03 | 00P | 03 | 00 | 03 | |||||||||||||
p = perjantai-iltaisin
Linja 4 lähtee Kellolahdentien kääntöpaikalta.
Linja 8 lähtee Touvitien kääntöpaikalta.
4, 8 keskusta - Kelloniemi
Reitti: KESKUSTASTA Kaupungintalon pysäkiltä KELLONIEMEEN
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||||||
| Linja | Linja | Linja | ||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 37X | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | 05 | 27 | 37 | 52 | 6 | 30 | 50 | 6 | 45 | |||||
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 7 | 10 | 30 | 50 | 7 | 45 | ||
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 8 | 10 | 30 | 50 | 8 | 45 | ||
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 9 | 10 | 30 | 50 | 9 | 50 | ||
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 20 | 50 | |
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 11 | 10 | 30 | 50 | 11 | 20 | 50 | |
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 12 | 10 | 30 | 50 | 12 | 20 | 50 | |
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 13 | 10 | 30 | 50 | 13 | 20 | 50 | |
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 14 | 10 | 30 | 50 | 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 15 | 10 | 30 | 50 | 15 | 20 | 50 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 16 | 10 | 30 | 50 | 16 | 20 | 50 | |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 17 | 10 | 30 | 50 | 17 | 20 | 50 | |
| 18 | 02 | 12 | 30 | 50 | 18 | 10 | 30 | 50 | 18 | 20 | 50 | |||
| 19 | 10 | 30 | 50 | 19 | 10 | 30 | 50 | 19 | 20 | 50 | ||||
| 20 | 10 | 30 | 50 | 20 | 10 | 30 | 50 | 20 | 20 | 50 | ||||
| 21 | 10 | 30 | 50 | 21 | 10 | 30 | 50 | 21 | 20 | 50 | ||||
| 22 | 10 | 30 | 45 | 22 | 10 | 30 | 50 | 22 | 45 | |||||
| 23 | 10 | 45 | 23 | 10 | 30 | 50 | 23 | 45 | ||||||
| 24 | 45 | 24 | 45 | 24 | ||||||||||
| 01 | 45P | 01 | 45 | 01 | ||||||||||
| 02 | 45P | 02 | 45 | 02 | ||||||||||
P = perjantai-iltaisin
X = Jatkaa Kelloniemessä reittiä Kellolahdentie - Kelloniementie - Mastotie - Kellonkärki - Kellonimentie - Kellolahdentie
Linjojen 4 ja 8 lähtöpysäkki keskustasta on Keskusta 3.
Linjan 4 päätepiste Kelloniemessä on Kellolahdentien kääntöpaikka.
Linjan 8 päätepiste Kelloniemessä on Touvitien kääntöpaikka.