35 Hiltulanlahti - Savilahti - Kuopio - Toivala - Siilinjärvi - Harjamäki

35 Hiltulanlahti - Savilahti - Kuopio - Toivala - Siilinjärvi - Harjamäki

35 LA Hiltulanlahti - Savilahti - Kuopio - Toivala - Siilinjärvi - Harjamäki



35 Hiltulanlahti - Savilahti - Kuopio - Toivala - Siilinjärvi - Harjamäki

Reitti: (Postikeskus-Vitostie-Hiltulanlahdenkatu-Matkuksentie-IKEA/Matkus piha-Liukontie-Vitostie-Hulkontie-Pitkälahdentie-Petosentie-Tv5-Savilahdentie)-Microkatu-Savilahdentie-(KYS-)Niiralankatu-Tulliportinkatu-Haapaniemenkatu-Maljalahdenkatu-Puijonkatu-Puijonlaaksontie-
Vt5-Vuorelantie-Yhdysväylä-Viilarintie-Vallantie-Toivalantie-Konttimiehentie-Viitonen-Kasurilantie-Nilsiäntie-Viitonen-Harjamäentie

Aikataulut voimassa 10.8.2023 - 2.6.2024

Ma - Pe
Postikeskus - - 6.15 - 7.25 8.25
Hiltulanlahti - - 6.18 - 7.28 8.28
Matkus - - 6.23 - 7.33 8.33
Petonen - - 6.28 - 7.38 8.38
Savilahdentie 5.00 - 6.38 - 7.48 8.48
Microkatu I 6.03 | - | |
KYS | | | - | |
Kuopio keskusta 5.10R** 6.15 7.15* 8.13K 8.15* 9.15*
Vuorelantie X 6.30 7.30 8.26 8.30 9.30
Toivala X 6.35 7.35 8.30 8.35 9.35
Siilinjärvi 5.50 6.50 7.50 - 8.50 9.50
Harjamäki X 7.00 8.00 - 9.00 10.00

 

Postikeskus   - - - 13.35 14.35
Hiltulanlahti   - - - 13.38 14.38
Matkus   - - - 13.47 14.47
Petonen   - - - 13.53 14.53
Savilahdentie   - - - 14.03 15.03
Microkatu 10.03 11.03 12.03 13.03 | |
KYS   | | | | |
Kuopio keskusta 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15
Vuorelantie 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30
Toivala 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35
Siilinjärvi 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50
Harjamäki 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

 

Postikeskus 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35 22.35P 23.35P
Hiltulanlahti 15.38 16.38 17.38 18.38 19.38 20.38 21.38 22.38P 23.38P
Matkus 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47 20.47 21.47 22.47P 23.47P
Petonen 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53 20.53 21.53 22.53P 23.53P
Savilahdentie 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03P 00.03P
Microkatu | | | | | | | | |
KYS | | | | | | | | |
Kuopio keskusta 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15 21.15 22.15 23.15P 00.15P
Vuorelantie 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 - - -
Toivala 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35 - - -
Siilinjärvi 16.50 17.50 18.50 19.50 20.50 21.50 - - -
Harjamäki 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 - - -

 

Lähtöpysäkki Kuopion keskustassa Maljalahdenkadulla Keskusta 9 pysäkki.
K = Koulupäivisin. Ajetaan linjatunnuksella 35X
 
 
 
 
 
 
 

*= vuorot saapuvat keskustaan ennen tasaa ja odottavat keskustassa lähtöaikaa xx:15
** = lentokentän kautta linjana 40
(R) = Reitti Vuorela - Toivala alueella Vt5 - Vuorelantie (5.20) - Yhdysväylä -
Vallantie - Toivalantie (5.25) - Joensuuntie ...
P= ajetaan vain perjantaisin


35 LA Hiltulanlahti - Savilahti - Kuopio - Toivala - Siilinjärvi - Harjamäki

Reitti: Postikeskus-Vitostie-Hiltulanlahdenkatu-Matkuksentie-IKEA/Matkus piha-Liukontie-Vitostie-Hulkontie-Pitkälahdentie-Petosentie-Vt5(-Microkatu)-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu-Haapaniemenkatu-Maljalahdenkatu-Puijonkatu-Puijonlaaksontie-Vt5-Vuorelantie-Yhdysväylä-Viilarintie-Vallantie-Toivalantie-Konttimiehentie-Viitonen-Kasurilantie-Nilsiäntie-Viitonen-Harjamäentie

Aikataulut voimassa 10.8.2023 - 2.6.2024

La
Microkatu 6.03 7.03 8.03 9.03 10.03 11.03
Kuopio keskusta 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15
Vuorelantie 6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30
Toivala 6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35
Siilinjärvi 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50
Harjamäki 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00

 

Postikeskus 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35
Hiltulanlahti 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38
Matkus 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47
Petonen 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53
Savilahdentie 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03
Microkatu | | | | | |
Kuopio keskusta 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15
Vuorelantie 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30
Toivala 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35
Siilinjärvi 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50
Harjamäki 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

 

Postikeskus 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35 22.35 23.35
Hiltulanlahti 17.38 18.38 19.38 20.38 21.38 22.38 23.38
Matkus 17.47 18.47 19.47 20.47 21.47 22.47 23.47
Petonen 17.53 18.53 19.53 20.53 21.53 22.53 23.53
Savilahdentie 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 0.03
Microkatu | | | | | | |
Kuopio keskusta 18.15 19.15 20.15 21.15 22.15 23.15 0.15
Vuorelantie 18.30 19.30 20.30 21.30 - - -
Toivala 18.35 19.35 20.35 21.35 - - -
Siilinjärvi 18.50 19.50 20.50 21.50 - - -
Harjamäki 19.00 20.00 21.00 22.00 - - -

 

Huom!
Matkuksesta tulevat / menevät vuorot eivät käy Microkadulla.

Lähtöpysäkki Kuopion keskustassa Maljalahdenkadulla Keskusta 9 pysäkki.