31 Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Savilahti
31 LA Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Savilahti
31T SU Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Savilahti
31 Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Savilahti
Reitti: Simonsalontie-Honkamäentie-Laitilantie-Leppäkaarteentie-Laitilantie-Nilsiäntie-Siilinjärvi las-Kasurilantie-Viitonen-Rissalantie-Simpantie-Vuorelantie-Vt5-Puijonlaaksontie-Puijonkatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Sarastuskaari-Vanha Varikko
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
Ma - Pe | |||||||||
Linja | 31T | 31T | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Simonsalo | 4.30 | 5.24 | 5.54 | 6.24 | 6.54 | 7.24 | 7.54 | 8.24 | 8.54 |
Leppäkaarre | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Siilinjärvi | 4.44 | 5.40 | 6.10 | 6.40 | 7.10 | 7.40 | 8.10 | 8.40 | 9.10 |
Toivala | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
Vuorela | 5.04 | 5.58 | 6.30 | 7.01 | 7.31 | 8.01 | 8.31 | 9.01 | 9.31 |
Kuopio keskusta | 5.20 | 6.18 | 6.48 | 7.18 | 7.48 | 8.18 | 8.48 | 9.18 | 9.48 |
Savilahti | 5.30 | 6.30 | 7.00 | 7.30 | 8.00 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | 10.00 |
Linja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Simonsalo | 9.24 | 9.54 | 10.24 | 10.54 | 11.24 | 11.54 | 12.24 | 12.54 | 13.28 |
Leppäkaarre | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Siilinjärvi | 9.40 | 10.10 | 10.40 | 11.10 | 11.40 | 12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.44 |
Toivala | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vuorela | 10.01 | 10.31 | 11.01 | 11.31 | 12.01 | 12.31 | 13.01 | 13.31 | 14.05 |
Kuopio keskusta | 10.18 | 10.48 | 11.18 | 11.48 | 12.18 | 12.48 | 13.18 | 13.48 | 14.22 |
Savilahti | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.34 |
Linja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Simonsalo | 13.58 | 14.28 | 14.58 | 15.28 | 15.58 | 16.28 | 16.58 | 17.28 | 18.28 |
Leppäkaarre | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Siilinjärvi | 14.14 | 14.44 | 15.14 | 15.44 | 16.14 | 16.44 | 17.14 | 17.44 | 18.44 |
Toivala | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vuorela | 14.35 | 15.05 | 15.35 | 16.05 | 16.35 | 17.05 | 17.35 | 18.04 | 19.04 |
Kuopio keskusta | 14.52 | 15.22 | 15.52 | 16.22 | 16.52 | 17.22 | 17.52 | 18.22 | 19.22 |
Savilahti | 15.04 | 15.34 | 16.04 | 16.34 | 17.04 | 17.34 | 18.04 | 18.34 | 19.34 |
Linja | 31 | 31 | 31T | 31T | 31T |
Simonsalo | 19.28 | 20.28 | 21.58 | 22.28P | 23.24P |
Leppäkaarre | x | x | x | x | x |
Siilinjärvi | 19.44 | 20.44 | 22.14 | 22.44P | 23.40P |
Toivala | | | | | x | x | x |
Vuorela | 20.04 | 21.04 | 22.32 | 23.02P | 23.58P |
Kuopio keskusta | 20.22 | 21.22 | 22.52 | 23.22P | 00.18P |
Savilahti | 20.34 | 21.34 | 23.04 | 23.34P | 00:30P |
Huom! Katso 31T:n reitti sunnuntain aikatauluista.
31 LA Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Savilahti
Reitti: Simonsalontie-Honkamäentie-Laitilantie-Leppäkaarteentie-Laitilantie-Nilsiäntie-Siilinjärvi las-Kasurilantie-Viitonen-Rissalantie-Simpantie-Vuorelantie-Vt5-Puijonlaaksontie-Puijonkatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Sarastuskaari-Vanha Varikko
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
La | ||||||
Linja | 31T | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Simonsalo | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 |
Leppäkaarre | x | x | x | x | x | x |
Siilinjärvi | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 |
Toivala | x | | | | | | | | | | |
Vuorela | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.01 |
Kuopio keskusta | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 11.18 |
Savilahti | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 |
Linja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Simonsalo | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.28 |
Leppäkaarre | x | x | x | x | x | x |
Siilinjärvi | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.44 |
Toivala | | | | | | | | | | | | |
Vuorela | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.05 |
Kuopio keskusta | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.22 |
Savilahti | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.34 |
Linja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31T | 31T |
Simonsalo | 17.28 | 18.28 | 19.28 | 20.28 | 21.28 | 22.28 |
Leppäkaarre | x | x | x | x | x | x |
Siilinjärvi | 17.44 | 18.44 | 19.44 | 20.44 | 21.44 | 22.44 |
Toivala | | | | | | | | | x | x |
Vuorela | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 |
Kuopio keskusta | 18.22 | 19.22 | 20.22 | 21.22 | 22.22 | 23.22 |
Savilahti | 18.34 | 19.34 | 20.34 | 21.34 | 22.29 | 23.29 |
Linja | 31T |
Simonsalo | 23.28 |
Leppäkaarre | x |
Siilinjärvi | 23.44 |
Toivala | x |
Vuorela | 00.02 |
Kuopio keskusta | 00.22 |
Savilahti | 00.29 |
Huom! Katso 31T:n reitti sunnuntain aikatauluista.
31T Su Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Savilahti
Reitti: Simonsalontie-Honkamäentie-Laitilantie-Leppäkaarteentie-Laitilantie-Nilsiäntie-Siilinjärvi las-Kasurilantie-Viitonen-Toivalantie-Vallantie-Viilarintie-Yhdysväylä-Rissalantie-Simpantie-Vuorelantie-Vt5-Puijonlaaksontie-Puijonkatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahti-Sarastuskaari-Vanha Varikko
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
Su | |||||||
Simonsalo | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 |
Leppäkaarre | x | x | x | x | x | x | x |
Siilinjärvi | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 |
Toivala | x | x | x | x | x | x | x |
Vuorela | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
Kuopio keskusta | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 |
Savilahti | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 |
Simonsalo | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 |
Leppäkaarre | x | x | x | x | x | x |
Siilinjärvi | 12.44 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | 16.44 | 17.44 |
Toivala | x | x | x | x | x | x |
Vuorela | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 |
Kuopio keskusta | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 |
Savilahti | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.34 |
Simonsalo | 18.28 | 19.28 | 20.28 | 22.28 |
Leppäkaarre | x | x | x | x |
Siilinjärvi | 18.44 | 19.44 | 20.44 | 22.44 |
Toivala | x | x | x | x |
Vuorela | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 23.04 |
Kuopio keskusta | 19.24 | 20.24 | 21.24 | 23.24 |
Savilahti | 19.34 | 20.34 | 21.34 | 23.34 |