31 Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Matkus - Hiltulanlahti
31 LA Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Matkus - Hiltulanlahti
31T SU Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Matkus - Hiltulanlahti
31 Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Matkus - Hiltulanlahti
Reitti: Simonsalontie-Honkamäentie-Laitilantie-Nilsiäntie-Kasurilantie-Viitonen-Rissalantie-Simpantie-Vuorelantie-Vt5-Puijonlaaksontie-Puijonkatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-(KYS-)Savilahdentie-Vt5-Petosentie-Pitkälahdentie-Hulkontie-Vitostie-Liukontie-IKEA/Matkus piha-Hiltulanlahdenkatu-Vitostie-Postikeskus
Aikataulut voimassa 12.8.2020 - 6.6.2021
Ma - Pe | ||||||
Linja | 31T | 31T | 31 | 31T | 31 | 31 |
Simonsalo | 4.45 | 5.24 | 6.24 | - | 7.24 | - |
Leppäkaarre | 4.50 | 5.30 | 6.30 | - | 7.30 | - |
Siilinjärvi | 5.00 | 5.40 | 6.40 | 7.00 | 7.40 | - |
Toivala | 5.15 | 5.55 | | | 7.15 | | | - |
Vuorela | 5.18 | 6.00 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 8.50* |
Kuopio keskusta | 5.40 | 6.20 | 7.20 | 7.50 | 8.20 | 9.20 |
KYS | 5.35 | | | | | 7.40 | | | - |
Petonen | - | 6.33 | 7.35 | - | 8.35 | - |
Matkus | - | 6.40 | 7.45 | - | 8.45 | - |
Hiltulanlahti | - | 6:55** | 7.50 | - | 8.50 | - |
Postikeskus | 6.50 | 7.55 | - | 8.55 | - |
Linja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Simonsalo | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 |
Leppäkaarre | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 |
Siilinjärvi | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 |
Toivala | | | | | | | | | | | | |
Vuorela | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
Kuopio keskusta | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 |
KYS | | | | | | | | | | | | |
Petonen | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 |
Matkus | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 |
Hiltulanlahti | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 |
Postikeskus | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 |
Linja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Simonsalo | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 | 19.24 |
Leppäkaarre | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 |
Siilinjärvi | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 | 19.40 |
Toivala | | | | | | | | | | | | |
Vuorela | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
Kuopio keskusta | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 | 19.20 | 20.20 |
KYS | | | | | | | | | | | | |
Petonen | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 20.35 |
Matkus | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 | 19.45 | 20.45 |
Hiltulanlahti | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 20.50 |
Postikeskus | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 18.55 | 19.55 | 20.55 |
Linja | 31 | 31 | 31T | 31T |
Simonsalo | 20.24 | 21.24 | 22.24P | 23.24P |
Leppäkaarre | 20.30 | 21.30 | 22.30P | 23.30P |
Siilinjärvi | 20.40 | 21.40 | 22.40P | 23.40P |
Toivala | | | | | 22.55P | 23.55P |
Vuorela | 21.00 | 22.00 | 23.00P | 24.00P |
Kuopio tori | 21.20 | 22.20 | 23.20P | 24.20P |
Huom. Katso 31T:n reitti sunnuntain aikataulusta.
P = Perjantain ja lauantain välisenä yönä
* = Haaparinteeltä koulupäivisin
**= Ajetaan Postikeskuksen suunnasta Hiltulanlahdenkatu E- pysäkille asti.
31 LA Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Matkus - Hiltulanlahti
Reitti: Simonsalontie-Honkamäentie-Laitilantie-Nilsiäntie-Kasurilantie-Viitonen-Rissalantie-Simpantie-Vuorelantie-Vt5-Puijonlaaksontie-Puijonkatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-(KYS-)Savilahdentie-Vt5-Petosentie-Pitkälahdentie-Hulkontie-Vitostie-Liukontie-IKEA/Matkus piha-Hiltulanlahdenkatu-Vitostie-Postikeskus
Aikataulut voimassa 12.8.2020 - 6.6.2021
La | ||||||
Linja | 31T | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Simonsalo | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 |
Leppäkaarre | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 |
Siilinjärvi | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 |
Toivala | 5.55 | | | | | | | | | | |
Vuorela | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
Kuopio keskusta | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 |
KYS | 6.30 | | | | | | | | | | |
Petonen | - | 7.35 | 8.35 | 9.35 | 10.35 | 11.35 |
Matkus | - | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 |
Hiltulanlahti | - | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 |
Postikeskus | - | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 11.55 |
Linja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Simonsalo | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 |
Leppäkaarre | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 |
Siilinjärvi | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 |
Toivala | | | | | | | | | | | | |
Vuorela | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
Kuopio keskusta | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 |
KYS | | | | | | | | | | | | |
Petonen | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 |
Matkus | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 |
Hiltulanlahti | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 |
Postikeskus | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 |
Linja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31T | 31T |
Simonsalo | 17.24 | 18.24 | 19.24 | 20.24 | 21.24 | 22.24 |
Leppäkaarre | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 |
Siilinjärvi | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 20.40 | 21.40 | 22.40 |
Toivala | | | | | | | | | 21.50 | 22.50 |
Vuorela | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
Kuopio keskusta | 18.20 | 19.20 | 20.20 | 21.20 | 22.20 | 23.20 |
KYS | | | | | 20.30 | 21.30 | 22.25 | 23.25 |
Petonen | 18.35 | 19:35 | - | - | - | - |
Matkus | 18.45 | 19:45 | - | - | - | - |
Hiltulanlahti | 18.50 | - | - | - | - | - |
Postikeskus | 18.55 | - | - | - | - | - |
(V) |
(V) = Vuoro käy Virranniemessä 1.5. - 30.9.
Linja | 31T |
Simonsalo | 23.24 |
Leppäkaarre | 23.30 |
Siilinjärvi | 23.40 |
Toivala | 23.50 |
Vuorela | 24.00 |
Kuopio tori | 00.20 |
KYS | 00.25 |
Petonen | - |
Matkus | - |
Huom. Katso 31T:n reitti sunnuntain aikataulusta.
31T Su Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Matkus - Hiltulanlahti
Reitti: Leppäkaarteentie-Laitilantie-Nilsiäntie-Kasurilantie-Viitonen-Toivalantie-Vallantie-Viilarintie-Yhdysväylä-Rissalantie-Simpantie-Vuorelantie-Vt5-Puijonlaaksontie-Puijonkatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-(KYS-)Savilahdentie-Hulkontie-Vitostie-Vt5-Petosentie-Pitkälahdentie-Liukontie-IKEA/Matkus piha--Hiltulanlahdenkatu-Vitostie-Postikeskus
Aikataulut voimassa 12.8.2020 - 6.6.2021
Su | ||||||
Simonsalo | 5.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 |
Leppäkaarre | 5.30 | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 |
Siilinjärvi | 5.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 |
Toivala | 5.55 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 11.55 |
Vuorela | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
Kuopio keskusta | 6.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 |
KYS | 6.30 | 8.30 | | | | | | | | |
Petonen | - | - | 9:35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 |
Matkus | - | - | 9:45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 |
Hiltulanlahti | - | - | 9:50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 |
Postikeskus | - | - | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 |
Simonsalo | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
Leppäkaarre | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 |
Siilinjärvi | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 |
Toivala | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 |
Vuorela | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
Kuopio keskusta | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 |
KYS | | | | | | | | | | | | |
Petonen | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 |
Matkus | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 |
Hiltulanlahti | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | - |
Postikeskus | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | - |
Simonsalo | 18.24 | 19.24 | 20.24 | 22.24 |
Leppäkaarre | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 22.30 |
Siilinjärvi | 18.40 | 19.40 | 20.40 | 22.40 |
Toivala | 18.55 | 19.55 | 20.55 | 22.55 |
Vuorela | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 23.00 |
Kuopio keskusta | 19.20 | 20.20 | 21.20 | 23.20 |
KYS | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 23.30 |
(V) |
(V) = vuoro käy Virranniemessä 1.5. - 30.9.