31, 35 Vuorela - Kuopio
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | |||||||
| Linja | Linja | Linja | |||||||
| 31 | 35 | 31 | 35 | 31 | 35 | 31T | |||
| 5 | 04T | 58T | 5 | 58T | 5 | ||||
| 6 | 28 | 30 | 6 | 28 | 6 | 00 | |||
| 7 | 01 | 08 | 31 | 28 | 7 | 00 | 28 | 7 | 00 |
| 8 | 01 | 09 | 31 | 39 | 8 | 00 | 28 | 8 | 00 |
| 9 | 01 | 09 | 31 | 38 | 9 | 00 | 28 | 9 | 00 |
| 10 | 01 | 08 | 31 | 38 | 10 | 00 | 28 | 10 | 00 |
| 11 | 01 | 08 | 31 | 38 | 11 | 01 | 28 | 11 | 00 |
| 12 | 01 | 08 | 31 | 39 | 12 | 01 | 28 | 12 | 00 |
| 13 | 01 | 09 | 31 | 39 | 13 | 01 | 28 | 13 | 00 |
| 14 | 01 | 09 | 31 | 39 | 14 | 01 | 28 | 14 | 00 |
| 15 | 01 | 09 | 31 | 39 | 15 | 01 | 28 | 15 | 00 |
| 16 | 01 | 09 | 31 | 38 | 16 | 01 | 28 | 16 | 00 |
| 17 | 01 | 08 | 31 | 38 | 17 | 01 | 28 | 17 | 00 |
| 18 | 00 | 28 | 18 | 00 | 28 | 18 | 00 | ||
| 19 | 00 | 28 | 19 | 00 | 28 | 19 | 00 | ||
| 20 | 00 | 28 | 20 | 00 | 28 | 20 | 00 | ||
| 21 | 00 | 28 | 21 | 00 | 28 | 21 | 00 | ||
| 22 | 28T | 58TP | 22 | 00 | 22 | 00 | |||
| 23 | 58TP | 23 | 00/58T | 23 | 00 | ||||
| 24 | 24 | 24 | |||||||
| 01 | 01 | 01 | |||||||
Lähtöajat Vuorelan E - pysäkiltä
P = perjantai-iltaisin
T = Ajetaan linjana 31T Toivalan kautta
Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja ja voivat muuttua talvikauden aikana. Ajantasaiset tiedot löytyvät reittioppaasta.
Linja 35 ei kierrä Rissalantien ja Simpantien kautta.
31, 35 Kuopio - Vuorela
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | |||||||
| Linja | Linja | Linja | |||||||
| 31 | 35 | 31 | 35 | 35 | 31 | 31T | |||
| 5 | 43T | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 10T z | 43 | 55 | 6 | 15 | 43 | 6 | 43 | |
| 7 | 13 | 25 | 43 | 55 | 7 | 15 | 43 | 7 | 43 |
| 8 | 13 | 25 | 43 | 55 | 8 | 15 | 43 | 8 | 43 |
| 9 | 13 | 25 | 43 | 55 | 9 | 15 | 43 | 9 | 43 |
| 10 | 13 | 25 | 43 | 55 | 10 | 15 | 43 | 10 | 43 |
| 11 | 13 | 25 | 43 | 55 | 11 | 15 | 43 | 11 | 43 |
| 12 | 13 | 25 | 43 | 55 | 12 | 15 | 43 | 12 | 43 |
| 13 | 13 | 25 | 43 | 55 | 13 | 15 | 43 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 30 | 43 | 14 | 15 | 43 | 14 | 43 | |
| 15 | 13 | 00 | 43 | 30 | 15 | 15 | 43 | 15 | 43 |
| 16 | 13 | 00 | 43 | 30 | 16 | 15 | 43 | 16 | 43 |
| 17 | 17 | 00 | 47 | 30 | 17 | 20 | 47 | 17 | 43 |
| 18 | 00 | 47 | 20 | 18 | 20 | 47 | 18 | 47 | |
| 19 | 20 | 47 | 19 | 20 | 47 | 19 | 47 | ||
| 20 | 20 | 47 | 20 | 20 | 47 | 20 | 47 | ||
| 21 | 20 | 47 | 21 | 20 | 47 | 21 | 47 | ||
| 22 | 30T | 22 | 47 | 22 | |||||
| 23 | 43TP | 23 | 43T | 23 | 47 | ||||
| 24 | 24 | 24 | |||||||
| 01 | 15TP | 01 | 15T | 01 | |||||
T = Ajetaan linjana 31T Toivalan kautta
z = Siilinjärveltä vaihtoyhteys Harjamäkeen linjalla 35 klo: 6.50.
P = perjantai-iltaisin
.