30, 31, 32, 35, 40 Siilinjärvi - Kuopio
30, 31, 32, 35, 40 Kuopio - Siilinjärvi
31, 32, 35, Siilinjärvi - Kuopio
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| Linja | Linja | Linja | ||||||||
| 31 | 35 | 32 | 31 | 35 | 35 | 31 | 31T | |||
| 4 | 44T | |||||||||
| 5 | 40T | 5 | 40T | 5 | 40 | |||||
| 6 | 10 | 10 | 13 | 40 | 50 | 6 | 10 | 40 | 6 | 40 |
| 7 | 10 | 10 | 13 | 40 | 50 | 7 | 10 | 40 | 7 | 40 |
| 8 | 10 | 20 | 13 | 40 | 50 | 8 | 10 | 40 | 8 | 40 |
| 9 | 10 | 20 | 13 | 40 | 50 | 9 | 10 | 40 | 9 | 40 |
| 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 11 | 10 | 20 | 40 | 50 | 11 | 10 | 40 | 11 | 40 | |
| 12 | 10 | 20 | 40 | 50 | 12 | 10 | 40 | 12 | 40 | |
| 13 | 10 | 20 | 40 | 50 | 13 | 10 | 40 | 13 | 40 | |
| 14 | 10 | 20 | 13 | 40 | 50 | 14 | 10 | 40 | 14 | 40 |
| 15 | 10 | 20 | 13 | 40 | 50 | 15 | 10 | 40 | 15 | 40 |
| 16 | 10 | 20 | 13 | 40 | 50 | 16 | 10 | 40 | 16 | 40 |
| 17 | 10 | 20 | 40 | 17 | 10 | 40 | 17 | 40 | ||
| 18 | 10 | 40 | 18 | 10 | 40 | 18 | 40 | |||
| 19 | 10 | 40 | 19 | 10 | 40 | 19 | 40 | |||
| 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 40 | |||
| 21 | 10 | 21 | 10 | 40 | 21 | 40 | ||||
| 22 | 10T | 40TP | 22 | 40 | 22 | 40 | ||||
| 23 | 40TP | 23 | 40T | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | ||||||||
Lähtöajat Siilinjärvi keskusta E - pysäkiltä
P = perjantai-iltaisin
T = ajetaan linjana 31T Toivalan kautta
31, 32, 35, Kuopio - Siilinjärvi
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||||
| Linja | Linja | Linja | ||||||||
| 31 | 32 | 35 | 31 | 35 | 35 | 31 | 31T | |||
| 5 | 43T | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 13T z | 43 | 55 | 6 | 15 | 43 | 6 | 43 | ||
| 7 | 13 | 18 | 25 | 43 | 55 | 7 | 15 | 43 | 7 | 43 |
| 8 | 13 | 18 | 25 | 43 | 55 | 8 | 15 | 43 | 8 | 43 |
| 9 | 13 | 25 | 43 | 55 | 9 | 15 | 43 | 9 | 43 | |
| 10 | 13 | 25 | 43 | 55 | 10 | 15 | 43 | 10 | 43 | |
| 11 | 13 | 25 | 43 | 55 | 11 | 15 | 43 | 11 | 43 | |
| 12 | 13 | 25 | 43 | 55 | 12 | 15 | 43 | 12 | 43 | |
| 13 | 13 | 18 | 25 | 43 | 55 | 13 | 15 | 43 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 18 | 25 | 43 | 55 | 14 | 15 | 43 | 14 | 43 |
| 15 | 13 | 18 | 25 | 43 | 55 | 15 | 15 | 43 | 15 | 43 |
| 16 | 13 | 18 | 25 | 43 | 55 | 16 | 15 | 43 | 16 | 43 |
| 17 | 17 | 18 | 25 | 43 | 55 | 17 | 15 | 43 | 17 | 43 |
| 18 | 25 | 43 | 18 | 15 | 43 | 18 | 43 | |||
| 19 | 15 | 43 | 19 | 15 | 43 | 19 | 43 | |||
| 20 | 15 | 43 | 20 | 15 | 43 | 20 | 43 | |||
| 21 | 15 | 43 | 21 | 15 | 43 | 21 | 43 | |||
| 22 | 30T | 22 | 43 | 22 | ||||||
| 23 | 40TP | 23 | 43T | 23 | 43 | |||||
| 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 01 | 15TP | 01 | 15T | 01 | ||||||
Lähtöajat Keskusta 9-pysäkiltä
P = perjantai-iltaisin
T = ajetaan linjana 31T Toivalan kautta
z = Siilinjärveltä vaihtoyhteys Harjamäkeen linjalla 35 klo: 6.50