25 keskusta - Petonen - Matkus
25 Matkus - Petonen - keskusta
25 keskusta - Petonen - Matkus
Reitti: Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Vt5-Petosentie-Pitkälahdentie-Hulkontie-Vitostie-Liukontie-IKEA/Matkus piha
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | |||||||
| 5 | 20A | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 20A | 50 | 6 | 6 | |||||
| 7 | 20A | 50 | 7 | 20 | 7 | ||||
| 8 | 20A | 50 | 8 | 20 | 8 | ||||
| 9 | 20A | 50 | 9 | 20 | 9 | 20 | |||
| 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | ||
| 11 | 20 z | 50 | 11 | 20 | 50 | 11 | 20 | 50 | |
| 12 | 20 z | 50 | 12 | 20 z | 50 | 12 | 20 | 50 | |
| 13 | 20 z | 50 | 13 | 20 | 50 | 13 | 20 | 50 | |
| 14 | 20 z | 50 | 14 | 20 | 50 | 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 20 z | 50 | 15 | 20 | 50 | 15 | 20 | 50 | |
| 16 | 20 z | 50 | 16 | 20 | 50 | 16 | 20 | 50 | |
| 17 | 20 z | 50 | 17 | 20 | 50 | 17 | 20 | 50 z | |
| 18 | 20 z | 50 | 18 | 20 z | 50 | 18 | 20 | 50 | |
| 19 | 20 z | 50 | 19 | 20 | 50 | 19 | 20 | ||
| 20 | 20 z | 50 | 20 | 50 | 20 | ||||
| 21 | 50 | 21 | 50 | 21 | 50 | ||||
| 22 | 50P | 22 | 50 | 22 | |||||
| 23 | 23 | 23 | |||||||
| 00 | 50P | 00 | 50 | 00 | |||||
A = Vuoro kulkee Kylmämäen kautta. Matkukselta ajetaan suoraan Postikeskukselle. Hiltulanlahden alueelle ajetaan päätepysäkin jälkeen keskustan suuntaan.
z= Vuorot jatkavat Hiltulanlahden päätepysäkin jälkeen vuorona 25X Postikeskukselle ja Pohjois-Savon opistolle
P= ajetaan perjantaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 2.
25 Matkus - Petonen - keskusta
Reitti: IKEA/Matkus piha-Liukontie-Vitostie-Hulkontie-Pitkälahdentie- Petosentie-Vt5-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu-Maljalahdenkatu
Aikataulut voimassa 7.8.2025 - 31.5.2026
| Ma - Pe | La | Su | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 15 | 6 | 6 | |||||
| 7 | 15 | 45 | 7 | 15 | 7 | |||
| 8 | 15 | 45 | 8 | 15 | 8 | |||
| 9 | 15 | 45 | 9 | 15 | 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | 45 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||
| 11 | 15 | 45 | 11 | 15 | 45 | 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 | 12 | 15 | 45 | 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 | 13 | 15 | 45 | 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 | 14 | 15 | 45 | 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 | 16 | 15 | 45 | 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 | 17 | 15 | 45 | 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 | 18 | 15 | 45 | 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 45 | 19 | 15 | 45 | 19 | ||
| 20 | 15 | 45 | 20 | 45 | 20 | |||
| 21 | 15 | 45 | 21 | 45 | 21 | 15 | ||
| 22 | 45P | 22 | 45 | 22 | ||||
| 23 | 45P | 23 | 45 | 23 | ||||
P= perjantai iltaisin