Reitti: Kinnulanmäentie - Puutossalmentie - Vitostie - Hiltulanlahdenkatu - Matkus-Ratarinteenkatu-Vitostie-Pitkälahdenkatu-Petosentie-Savilahdenkatu-Niiralankatu-Tulliporitinkatu
Aikataulut voimassa 2.6.2025 - 6.8.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||
6 | 05 | 6 | 6 | |||||
7 | 05 | 35 | 7 | 05 | 7 | 05 | ||
8 | 05 | 35 | 8 | 05 | 8 | |||
9 | 05 | 35 | 9 | 05 | 9 | 05 | ||
10 | 05 | 35 | 10 | 05 | 10 | 05 | ||
11 | 05 | 35 | 11 | 05 | 35 | 11 | 05 | 35 |
12 | 05 | 35 | 12 | 05 | 35 | 12 | 05 | 35 |
13 | 00X | 35 | 13 | 00 | 35 | 13 | 05 | 35 |
14 | 00X | 35 | 14 | 05 | 35 | 14 | 05 | 35 |
15 | 00X | 35 | 15 | 05 | 35 | 15 | 05 | 35 |
16 | 00X | 35 | 16 | 05 | 35 | 16 | 05 | 35 |
17 | 00X | 35 | 17 | 05 | 35 | 17 | 05 | 35 |
18 | 00X | 35 | 18 | 05 | 35 | 18 | 05 | 30 |
19 | 00X | 35 | 19 | 00 | 35 | 19 | ||
20 | 00X | 35 | 20 | 35 | 20 | |||
21 | 00X | 35 | 21 | 35 | 21 | 05 | ||
22 | 35P | 22 | 35 | 22 | ||||
23 | 35P | 23 | 35 | 23 | ||||
24 | 24 | 24 | ||||||
01 | 01 | 01 | ||||||
02 | 02 | 02 |
P= ajetaan perjantaisin
X= Vuoro käy Postikeskuksella
Lähtöajat Matkukselta keskustaan 10 minuuttia myöhemmin ja X-vuoroilla 15 minuuttia myöhemmin