23 Petonen - keskusta - Itkonniemi
23 Petonen - keskusta - Itkonniemi
Reitti: Pyörönkaari-Pitkälahdentie-Petosentie-Vt5-Kolmisopentie-Volttikatu-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu-Satamakatu-Itkonniemenkatu-Kullervonkatu-Lönnrotinkatu-Tellervonkatu-Sotilaspojankatu-Itkonniemenkatu
Huom. Linjan 23 auto saapuu Saaristokaupungista Pyörönkaarelle linjana 6. Lähtöaika Keilantorilta n. 15 minuuttia ennen Pyörönkaaren lähtöaikaa.
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||
5 | 25 | 5 | 5 | |||||
6 | 05 | 25 | 6 | 25 | 6 | |||
7 | 05 | 35 | 7 | 35 | 7 | |||
8 | 05 | 35 | 8 | 35 | 8 | |||
9 | 05 | 35 | 9 | 05 | 35 | 9 | 05 | |
10 | 05 | 35 | 10 | 05 | 35 | 10 | 05 | |
11 | 05 | 35 | 11 | 05 | 35 | 11 | 05 | 35 |
12 | 05 | 35 | 12 | 05 | 35 | 12 | 05 | 35 |
13 | 05 | 35 | 13 | 05 | 35 | 13 | 05 | 35 |
14 | 05 | 35 | 14 | 05 | 35 | 14 | 05 | 35 |
15 | 05 | 35 | 15 | 05 | 35 | 15 | 05 | 35 |
16 | 05 | 35 | 16 | 05 | 35 | 16 | 05 | 35 |
17 | 05 | 35 | 17 | 05 | 35 | 17 | 05 | |
18 | 05 | 35 | 18 | 05 | 35 | 18 | 05 | |
19 | 05 | 35 | 19 | 35 | 19 | 05 | ||
20 | 05 | 35 | 20 | 35 | 20 | 05 | ||
21 | 05 | 35 | 21 | 35 | 21 | 05 | ||
22 | 05 | 22 | 35 | 22 | 05 | |||
23 | 23 | 23 | 05 |
23 keskusta - Itkonniemi
Reitti: Tulliportinkatu-Satamakatu-Itkonniemenkatu-Kullervonkatu-Lönnrotinkatu-Tellervonkatu-Sotilaspojankatu-Itkonniemenkatu
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||
5 | 45 | 5 | 5 | |||||
6 | 25 | 45 | 6 | 45 | 6 | |||
7 | 30 | 7 | 7 | |||||
8 | 00 | 30 | 8 | 00 | 8 | |||
9 | 00 | 30 | 9 | 00 | 30 | 9 | 30 | |
10 | 00 | 30 | 10 | 00 | 30 | 10 | 30 | |
11 | 00 | 30 | 11 | 00 | 30 | 11 | 30 | |
12 | 00 | 30 | 12 | 00 | 30 | 12 | 00 | 30 |
13 | 00 | 30 | 13 | 00 | 30 | 13 | 00 | 30 |
14 | 00 | 30 | 14 | 00 | 30 | 14 | 00 | 30 |
15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 |
16 | 00 | 30 | 16 | 00 | 30 | 16 | 00 | 30 |
17 | 00 | 30 | 17 | 00 | 30 | 17 | 00 | 30 |
18 | 00 | 30 | 18 | 00 | 30 | 18 | 30 | |
19 | 00 | 30 | 19 | 00 | 19 | 30 | ||
20 | 00 | 30 | 20 | 00 | 20 | 30 | ||
21 | 00 | 30 | 21 | 00 | 21 | 30 | ||
22 | 00 | 30 | 22 | 00 | 22 | 30 | ||
23 | 23 | 00 | 23 | 30 |
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 3.